公益性岗位人员2026年8月社会保险公示
| 公益性岗位人员2026年8月社会保险公示 | |||||||||
| 序号 | 安置人员名单 | 身份证 | 养老 | 补缴 | 失业 | 补缴 | 工伤 | 补缴 | 医疗 |
| 1 | 李彩伟 | 130*************27 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
| 2 | 李云 | 130*************23 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
| 3 | 杨河霸 | 130*************36 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
| 4 | 李佳怡 | 130*************26 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
| 5 | 宋宇彤 | 321*************21 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
| 6 | 丁满 | 130*************23 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
| 7 | 朱林 | 130*************12 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
| 8 | 袁英铎 | 130*************56 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
| 9 | 叶童 | 130*************25 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
| 10 | 崔欣悦 | 130*************26 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
| 11 | 于墨涵 | 130*************27 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
| 12 | 冯妍菲 | 130*************20 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
| 13 | 侯士博 | 130*************13 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
| 14 | 陈虹烨 | 130*************12 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
| 15 | 王仕远 | 130*************10 | 652.16 | 77.28 | 28.53 | 3.36 | 20.38 | 2.38 | 328.73 |
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


