石家庄市长安区人民政府
 
长安区2026年第二批公共租赁住房(廉租)打分公示表
发布时间:2026-08-04    来源:住建局    发文字号:
【字体: 】    打印
长安区2026年第二批公共租赁住房(廉租)打分公示表
序号 申请编号 申请人 家庭类型 家庭人口 街道 是否残疾 烈士遗属 优抚对象 领取定期抚恤 先进 大病 65岁以上老人 特困 退役军人 立功证书 计划生育特殊困难家庭 人才绿卡 特殊人才 省部级劳模 全国英模 市级以上见义勇为 五A优秀青年志愿者 得分
1 132000000106159 路乃娇 低保家庭 1 广安街道办事处 107.10
2 132000000105994 周婧 低保家庭 1 广安街道办事处 103.40
3 132000000106105 张利文 低保家庭 1 青园街道办事处 101.70
4 132000000100814 胡际 低保家庭 1 河东街道办事处 110.90
5 132000000116956 赵立新 低保家庭 1 广安街道办事处 106.20
6 132000000117127 袁博 低保家庭 2 青园街道办事处 102.60
7 132000000102531 石衡 低收入家庭 3 胜北街道办事处 96.60
8 132000000085516 赵亮亮 低保家庭 1 河东街道办事处 109.20
9 132000000086643 冯建新 低收入家庭 2 长丰街道办事处 104.50
10 132000000013526 马洪斌 低保家庭 1 青园街道办事处 125.80
11 130000300800553 赵立强 低保家庭 1 胜北街道办事处 116.60
12 130000200700175 敦文丽 低保家庭 2 河东街道办事处 118.30
13 132000000022494 张西兰 低收入家庭 1 河东街道办事处 99.70
14 132000000026109 吴文胜 低保家庭 1 建安街道办事处 116.50
15 130000300100463 孙振文 低收入家庭 3 中山东路街道办事处 100.90
16 130000200500331 庞彬 低收入家庭 3 跃进街道办事处 100.00
17 132000000006581 鲁江 低保家庭 1 广安街道办事处 119.90
18 130000200400051 薛霆 低收入家庭 1 育才街道办事处 103.60
19 130020040050107 朱田雨 低收入家庭 1 育才街道办事处 106.60
20 132000000021889 梁琳 低保家庭 1 建安街道办事处 115.90
21 132000000029062 张淼 低保家庭 1 广安街道办事处 119.40
22 132000000036462 李庆林 低保家庭 1 广安街道办事处 114.90
23 130020070050176 崔建利 低保家庭 1 河东街道办事处 116.60
24 130000201100343 焦佳 低保家庭 1 谈固街道办事处 118.40
25 130000300600400 张怡娜 低收入家庭 1 阜康街道办事处 99.60
26 130000200700051 郭港 低收入家庭 1 河东街道办事处 102.20
27 132000000018186 侯三英 低保家庭 1 建安街道办事处 117.80
28 132000000068325 佟学军 低保家庭 1 广安街道办事处 110.70
29 132000000010446 骆琦 低保家庭 1 广安街道办事处 115.40
30 130000201000233 周慧丽 低保家庭 1 长丰街道办事处 111.70
31 130020100010190 李晓林 低收入家庭 1 长丰街道办事处 107.30
32 130000300600010 王军 低收入家庭 1 阜康街道办事处 101.20
33 130000300800533 王力 低保家庭 1 胜北街道办事处 116.40
34 130020050060025 武秀萍 低收入家庭 2 跃进街道办事处 106.00
35 132000000015360 高国宁 低保家庭 1 胜北街道办事处 115.00
36 130000300800401 孙沁生 低收入家庭 1 胜北街道办事处 104.90
37 130020010010207 刘月彬 低收入家庭 2 建北街道办事处 109.00
38 132000000042307 卢丽芳 低保家庭 1 长丰街道办事处 111.40
39 130000200200089 杨国祥 低保家庭 1 跃进街道办事处 126.40
40 130030070050292 张建新 低收入家庭 1 建安街道办事处 108.90
41 130020070100188 徐少静 低保家庭 1 河东街道办事处 123.50
42 130020050030146 张海燕 低收入家庭 3 跃进街道办事处 108.20
43 132000000059080 魏丽琴 低收入家庭 1 青园街道办事处 94.00
44 130020040060038 高玉霞 低保家庭 1 育才街道办事处 131.30
45 130000300700048 何玉良 低保家庭 1 建安街道办事处 123.30
46 130000300700393 娄红婴 低收入家庭 1 建安街道办事处 105.60
47 130000200300420 霍树维 低保家庭 1 广安街道办事处 116.40
48 130000300800441 杨陈涛 低保家庭 1 胜北街道办事处 115.80
49 132000000058546 崔建伟 低保家庭 1 广安街道办事处 115.90
50 130000200300355 刘云龙 低收入家庭 1 广安街道办事处 102.40
51 130000300800545 张辉 低保家庭 1 胜北街道办事处 118.10
52 130000200300423 姜四平 低收入家庭 2 广安街道办事处 104.00
53 130000300800349 刘灵敏 低保家庭 1 胜北街道办事处 121.80
54 130000200300365 陈向东 低保家庭 1 广安街道办事处 120.90
55 132000000064487 张旭 低保家庭 1 广安街道办事处 109.60
56 132000000048131 陈瑞江 低保家庭 1 建安街道办事处 113.50
57 130020050060027 崔秀珍 低收入家庭 2 建北街道办事处 106.90
58 132000000090397 薛小林 低保家庭 1 建安街道办事处 107.60
59 132000000111376 姜民兴 低收入家庭 3 桃园镇 94.60
60 132000000111401 刘腾达 低保家庭 1 建北街道办事处 104.60
61 132000000111929 童金 低收入家庭 1 长丰街道办事处 96.20
62 132000000090080 王龙 低保家庭 2 胜北街道办事处 110.30
63 132000000095217 芦建熙 低保家庭 1 广安街道办事处 101.50
64 132000000090665 王建 低收入家庭 3 青园街道办事处 100.00
65 132000000090142 焦晶 低保家庭 1 跃进街道办事处 108.40
政策解读