长安区2026年第八批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2026年第八批申请公租房家庭资格审核公示表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 业务类型 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李辉霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 富桥融资担保有限公司 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 2 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张春岩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈春景 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄正亿房地产经纪有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 4 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 范立贤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1291.67 | ||||||||
| 5 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙亚荣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 6 | 高营镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张一帆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第十三中学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 7 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张新媛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华实企服(河北)管理咨询有限公司 | 4166.67 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 8 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张雪莹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 880 | 是 | 精神残疾,残疾人三级 | ||||||
| 9 | 南村镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 韩卫贺 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北远大钢结构科技有限公司 | 1805.56 | |||||||
| 10 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 郝丽娟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市第二十三中学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 11 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张泽豪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1111.11 | ||||||||
| 12 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张晓娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北银行股份有限公司石家庄分行 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 13 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 韩娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2500 | |||||||
| 14 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 董子悦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 15 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李佳明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 好奇者科技(石家庄)有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 16 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王思佳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄火星宠物服务有限公司 | 1666.67 | 2025-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 17 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王思晗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 18 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 陈二根 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市城宁企业管理有限公司 | 1250 | |||||||
| 19 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 梁芬娟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区庭玉餐饮店 | 2500 | |||||||
| 20 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张景坤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华安财产保险股份有限公司河北分公司 | 0 | 2025-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 21 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈建芝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2250 | ||||||||
| 22 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 程紫阳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安分局 | 3100 | |||||||
| 23 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 郝晨晖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄盛大伟业汽车服务有限公司 | 3166.67 | |||||||
| 24 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 许朋雷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北国际大厦酒店有限公司 | 1350 | 是 | ||||||
| 25 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 左建平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 26 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孟祥威 | 5 | 5 | 0 | 0 | 石家庄市长安区环境卫生大队 | 1000 | 2025-07-01 00:00:00.0 | 是 | |||||
| 27 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李路华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3166.67 | ||||||||
| 28 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白俊才 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


