长安区2026年第七批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2026年第七批申请公租房家庭资格审核公示表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 业务类型 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾丽娟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 416.67 | ||||||||
| 2 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵永辉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2191.67 | ||||||||
| 3 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 曹鑫宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄灵芸贸易有限公司 | 0 | 2025-06-10 00:00:00.0 | ||||||
| 4 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘明琴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 5 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙惠茹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省藁城市百货公司 | 3208.33 | |||||||
| 6 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王英涛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司河北省分行 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 7 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 沈春营 | 3 | 3 | 44.01 | 14.67 | 2777.78 | ||||||||
| 8 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 彭权 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄瑞微信息技术有限公司 | 2083.33 | |||||||
| 9 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 付娟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1521.11 | ||||||||
| 10 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 苑国忠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北一博雅运输有限公司 | 2500 | |||||||
| 11 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 米博跃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民政府建北街道办事处 | 3333.33 | 2025-06-18 00:00:00.0 | ||||||
| 12 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘江涛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2700 | 是 | |||||||
| 13 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 屈义倩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 3166.67 | |||||||
| 14 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杨朋立 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄利波食品有限公司 | 1500 | |||||||
| 15 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 曹春双 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄瀛德建筑工程有限公司 | 583.33 | |||||||
| 16 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 罗海琴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 1950 | |||||||
| 17 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 邵佰秋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄瀚隆房地产开发有限公司 | 1500 | |||||||
| 18 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 翟炜龙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄利波食品有限公司 | 2348 | |||||||
| 19 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 樊晓楠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄达世行房产经纪有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 20 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩小雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄鸿锐物业服务有限公司 | 3000 | |||||||
| 21 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李岳雄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 3333.33 | 是 | ||||||
| 22 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曹桂荣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3583.33 | ||||||||
| 23 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘家希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 山与蓝蛋糕店 | 3500 | |||||||
| 24 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马鸿燕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1200 | ||||||||
| 25 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李晓玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 杭州今元标矩科技有限公司石家庄分公司 | 6666.67 | 2024-06-18 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 26 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李松华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄盛世辅仁医疗美容服务有限公司长安口腔诊所 | 3000 | |||||||
| 27 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李海 | 2 | 2 | 0 | 0 | 833.33 | 是 | |||||||
| 28 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 赵子豪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 安徽亚兰密封件股份有限公司石家庄分公司 | 5833.33 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 29 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇低保住房困难家庭 | 赵立新 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 30 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 贾梦雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 渤海工程项目管理有限公司河北分公司 | 3700 | 2023-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 31 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杨彩霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中天云腾(河北)科技有限公司 | 1464.58 | |||||||
| 32 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郧鹏飞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区阜康街道工人街社区居委会 | 3100 | 2021-06-30 00:00:00.0 | 是 | |||||
| 33 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 董淑敏 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄前景房地产经纪有限公司 | 1100 | |||||||
| 34 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘鹏凯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 1944.44 | |||||||
| 35 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 赵计星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市安居建设管理集团有限公司 | 3333.33 | 2024-07-15 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 36 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李红梅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄群大服饰销售有限公司 | 1111.11 | |||||||
| 37 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王昭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1944.44 | 是 | |||||||
| 38 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李云溪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2750 | ||||||||
| 39 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨保红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 40 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 焦泽晖 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北源达信息技术股份有限公司石家庄分公司 | 916.67 | |||||||
| 41 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张梦娇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄艾温建材有限公司 | 2833.33 | |||||||
| 42 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 武俊利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 3000 | |||||||
| 43 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张梧荻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 2380.67 | |||||||
| 44 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 孟霞霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京必胜客比萨饼有限公司石家庄勒泰餐厅 | 805.56 | |||||||
| 45 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张红霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市燕佳酒店管理有限公司 | 654.44 | |||||||
| 46 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 徐腾飞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 2500 | |||||||
| 47 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 闫卫东 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区中山东路社区卫生服务中心 | 833.33 | |||||||
| 48 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵笑然 | 3 | 3 | 0 | 0 | 晴天资质(河北)企业管理咨询有限公司 | 2333.33 | |||||||
| 49 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 魏佳静 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 50 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 宋然然 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄和颐酒店管理有限公司 | 1295 | |||||||
| 51 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡月芬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 52 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵军花 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安耀华饭店 | 3166.67 | |||||||
| 53 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 齐和祥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄保安服务集团国威特种有限公司 | 3000 | 是 | ||||||
| 54 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇低保住房困难家庭 | 袁博 | 2 | 2 | 0 | 0 | 东方绿色能源(河北)有限公司石家庄热力分公司 | 0 | 是 | ||||||
| 55 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王亚茜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 | 2222.22 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 56 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨君 | 2 | 2 | 0 | 0 | 广西乾达众包商务服务有限公司河北分公司 | 2000 | |||||||
| 57 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈帆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 润忻享商业管理(成都)有限公司石家庄分公司 | 1666.67 | 是 | ||||||
| 58 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 卢俊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北大华国际旅行社有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 59 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李洁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2400 | ||||||||
| 60 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杜晓品 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄保安服务集团国威特种有限公司 | 1514 | |||||||
| 61 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 陈香无瑕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北意语桥出国留学服务有限公司 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 62 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 闫献凯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区城管局 | 2500 | 是 | ||||||
| 63 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 田书芬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 64 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王彦红 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2291.67 | ||||||||
| 65 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 郑志强 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北国际大厦酒有限责任公司 | 3500 | |||||||
| 66 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张梦菡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 67 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵建伟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北信产科技有限公司 | 2166.67 | |||||||
| 68 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 付晓杰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄国瑞物业服务有限公司义堂路分公司 | 944.44 | |||||||
| 69 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘豫祺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北冀津国际物流有限公司 | 3000 | |||||||
| 70 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李新娟 | 3 | 3 | 37.04 | 12.35 | 石家庄国瑞物业服务有限公司 | 1750 | |||||||
| 71 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵志欣 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄澳德泵业有限公司 | 1166.67 | |||||||
| 72 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 倪长林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3425 | ||||||||
| 73 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘建军 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2083.33 | 是 | |||||||
| 74 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张雪倩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北禧棠酒店管理有限公司 | 1750 | |||||||
| 75 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张丽欣 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 76 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李凯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄至善物业服务有限公司 | 3000 | |||||||
| 77 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 赵金金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄固德口腔医疗服务有限公司长安口腔诊所 | 0 | 2023-06-25 00:00:00.0 | ||||||
| 78 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 白昊明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省石家庄市长安区胜北街道办事处 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 79 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李文豪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 胜北街道办事处 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 80 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 刘怡雪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区第六幼儿园 | 5000 | 2022-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 81 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴静 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 82 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王海军 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区春峰十礼摄像摄影服务店 | 2500 | |||||||
| 83 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵子墨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3300 | ||||||||
| 84 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 盛志伟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北中闽科技有限公司 | 1815.22 | |||||||
| 85 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙昊芸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北俊坚半导体科技有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 86 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白聪娟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1833.33 | ||||||||
| 87 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杜超颖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄医学高等专科学校附属医院 | 1666.67 | |||||||
| 88 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩洪梅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3427.83 | ||||||||
| 89 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 郝丛超 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄岑浦商贸有限公司 | 972.22 | |||||||
| 90 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李京彬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄全兆商贸有限公司 | 1450 | |||||||
| 91 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王海霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北融教信息技术有限公司 | 2500 | |||||||
| 92 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵卫国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北医药有限责任公司 | 3041.67 | |||||||
| 93 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李振华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第八十一中学 | 0 | 2024-06-18 00:00:00.0 | ||||||
| 94 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白媛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 600 | ||||||||
| 95 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杜著果 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市天元博隆物业 | 2500 | |||||||
| 96 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张桂林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北省中医院 | 1916.67 | |||||||
| 97 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 尚震颐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北金正建筑技术检测有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 98 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 薛佳利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华北制药股份有限公司北元分厂 | 0 | 2025-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 99 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李帅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区云天汇商贸中心 | 2800 | |||||||
| 100 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 贾卓静 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄仁德工商咨询有限公司 | 3000 | 2025-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 101 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 肖玉华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 102 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张研 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北君顾文化传媒有限公司 | 3000 | |||||||
| 103 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 郎雪峰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 北京菜鸟无忧教育科技有限公司石家庄分公司 | 1666.67 | |||||||
| 104 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王子怡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北柒捌玖管理咨询有限公司 | 700 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 105 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张金玲 | 3 | 3 | 29.73 | 9.91 | 石家庄丹参杉大药房有限公司 | 2777.78 | |||||||
| 106 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王春霞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 安徽天骋科技有限公司石家庄分公司 | 625 | |||||||
| 107 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 姜金环 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市佩悦商贸有限公司 | 2142.5 | |||||||
| 108 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 周扬帆 | 4 | 4 | 0 | 0 | 唐山德创环境检测有限公司 | 916.67 | 多重,残疾人一级 | ||||||
| 109 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 贾妙琪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 热氧健康管理河北有限公司 | 3000 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 110 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨红明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 111 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董荷光 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1524.83 | ||||||||
| 112 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 赵翰伟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄巨石力量家居科技有限公司 | 3750 | 2023-06-14 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 113 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 宁晓阳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北冀城口腔医院有限责任公司 | 2291.67 | 是 | ||||||
| 114 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张萌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北兴飞科技有限公司 | 3288.14 | |||||||
| 115 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 梁玉琳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北一技之长教育科技有限公司 | 3147.97 | |||||||
| 116 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张媛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北萃渠得工程咨询有限公司 | 4166.67 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 117 | 南村镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 攸得仲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北远大钢构科技有限公司 | 1388.89 | |||||||
| 118 | 南村镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吕秀珍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 250 | ||||||||
| 119 | 南村镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李晓照 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 1833.33 | |||||||
| 120 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李晓林 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北洹恩电梯销售有限公司 | 1145.83 | |||||||
| 121 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 付阳阳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北颐泓福境旅游服务有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 122 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘少青 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄建华丰田汽车销售服务有限公司 | 1555.56 | |||||||
| 123 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈玉冬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1350 | ||||||||
| 124 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 苏德华 | 4 | 4 | 0 | 0 | 北京万科物业服务有限公司石家庄分公司 | 2083.33 | |||||||
| 125 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张建勇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北易可陆汽车租赁有限公司 | 3250 | |||||||
| 126 | 高营镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张梦鑫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市南高营小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 127 | 高营镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 丁畅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄宝和汽车销售服务有限公司 | 0 | 2025-06-06 00:00:00.0 | ||||||
| 128 | 高营镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张梦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第十三中学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 129 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王树珍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安区净悦听澜卫浴经营部 | 1458.33 | |||||||
| 130 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 韩涛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北黍道科技有限公司 | 2500 | |||||||
| 131 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李光耀 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄中诚凯达预拌混凝土制品有限公司 | 1137.5 | |||||||
| 132 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 韩子恒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市星光居民服务有限公司 | 2241.56 | |||||||
| 133 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 赵燚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北航泽信息技术有限公司 | 0 | 区级人才C绿卡 | ||||||
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


