2024年长安区各级河长名单
2024年长安区各级河长名单 | ||||||||||||||
河道名称 | 区级总河长 | 区级河长 | 镇、街道办事处级河长 | 村(居委会)级河长 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 乡镇名称 | 总河长姓名 | 职务 | 镇分河长 | 职务 | 电话 | 村级名称 | 姓名 | 职务 | 电话 | |
滹沱河 (省级河流) |
李强
吴概球 |
区委书记
区长 |
白玉春 | 副区长 | 桃园镇 | 侯会林 | 党委书记 | 琚红珊 | 宣传委员、统战委员 | 18631100559 | 前进村 | 张文涛 | 董事长 | 17734297381 |
庞英良 | 镇长 | |||||||||||||
高营镇 | 孙兵臣 | 党委书记 | 顾笑妍 | 副镇长 | 15128181696 | 南高营 | 何永涛 | 书记 | 13803398763 | |||||
陈永进 | 镇长 | 张博 | 政法委员 | 18903392039 | 北高营 | 张淑明 | 书记 | 13933165115 | ||||||
西兆通镇 | 马军 | 党委书记 | 王玉 | 人大副主席 | 18903395977 | 凌透 | 曹彦丰 | 书记 | 13582161618 | |||||
店上 | 李寅虎 | 书记 | 13231156022 | |||||||||||
西庄屯 | 郝永清 | 书记 | 13933198698 | |||||||||||
高建朝 | 镇长 | 西庄 | 张宁 | 书记 | 13663218106 | |||||||||
东庄 | 徐俊巧 | 书记 | 13931169755 | |||||||||||
西塔口 | 王海涛 | 书记 | 13503110776 | |||||||||||
南村镇 | 李 达 | 党委书记 | 武领慧 | 党委副书记、组织委员 | 15027721366 | 中塔口 | 徐锁柱 | 社区书记 | 18631103378 | |||||
胡静 | 人大主席 | 18233137272 | 东塔口 | 吴明立 | 社区书记 | 13833107758 | ||||||||
王云卿 | 副镇长 | 13933873343 | 侯帐 | 董秋花 | 社区书记 | 13831146639 | ||||||||
杨军 | 宣传委员 | 18932939399 | 小屯 | 牛晓丰 | 社区书记 | 13131187900 | ||||||||
樊永刚 | 镇长 | 北中奉 | 李凤格 | 社区书记 | 13292872912 | |||||||||
武领慧 | 党委副书记、组织委员 | 15027721366 | 南中奉 | 刘银生 | 社区书记 | 18032165728 | ||||||||
孙君 | 政法委员 | 13933149318 | 大丰屯 | 王永刚 | 社区书记 | 15531136677 | ||||||||
太平河 (区级河流) | 张爱敏 | 区河长办主任、副区长 | 桃园镇 | 侯会林 | 党委书记 | 张艳 | 服务大厅主任 | 13582325708 | 肖家营 | 王东银 | 董事长 | 13582171066 | ||
柳董庄 | 吴志绪 | 董事长 | 18931166076 | |||||||||||
庞英良 | 镇长 | 柳辛庄 | 王 献 | 社区书记 | 13933088738 | |||||||||
柳林铺 | 王永建 | 董事长 | 13113039829 | |||||||||||
高营镇 | 孙兵臣 | 党委书记 | 卞洪波 | 纪委书记 | 13333216158 | 西古城 | 任江飞 | 书记 | 13403214555 | |||||
陈永进 | 镇长 | 东古城 | 吕乐乐 | 书记 | 15027763333 | |||||||||
张博 | 政法委员 | 18903392039 | 北高营 | 张淑明 | 书记 | 13933165115 | ||||||||
石津干渠 (市级河流) | 杨素静 | 副区长 | 桃园镇 | 侯会林 | 党委书记 | 楚海洋 | 政法委员 |
13731192553 | 肖家营 | 王东银 | 董事长 | 13582171066 | ||
陈章 | 任志坚 | 董事长 | 13784416363 | |||||||||||
庞英良 | 镇长 | 柳董庄 | 吴志绪 | 董事长 | 18931166076 | |||||||||
柳辛庄 | 王 献 | 社区书记 | 13933088738 | |||||||||||
桃园 | 谷桂群 | 董事长 | 17798111149 | |||||||||||
高营镇 | 孙兵臣 | 党委书记 | 邹浩 | 副镇长 | 17703212765 | 西古城 | 任江飞 | 书记 | 13403214555 | |||||
陈永进 | 镇长 | 顾笑妍 | 副镇长 | 15128181696 | 南高营 | 何永涛 | 书记 | 13803398763 | ||||||
西兆通镇 | 马军 | 党委书记 | 张珩铂 | 副书记 组织委员 | 18920581956 | 南石家庄 | 宋家齐 | 书记 | 15130705555 | |||||
十里铺 | 张新茹 | 书记 | 13513218507 | |||||||||||
高建朝 | 镇长 | 西兆通 | 周世军 | 书记 | 15511607800 | |||||||||
东杜庄 | 刘磊磊 | 书记 | 13931190143 | |||||||||||
南村镇 | 李 达 | 党委书记 | 马志彬 | 南村镇主任科员 | 13582001601 | 吴家营 | 吴耀海 | 书记 | 13933121856 | |||||
樊永刚 | 镇长 | 王云卿 | 副镇长 | 13933873343 | 南五女 | 任淑志 | 书记 | 13930419157 | ||||||
河道名称 | 区级总河长 | 区级河长 | 镇、街道办事处级河长 | 村(居委会)级河长 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 乡镇名称 | 总河长姓名 | 职务 | 镇分河长 | 职务 | 电话 | 村级名称 | 姓名 | 职务 | 电话 | |
民心河 (市级河流) |
李强
吴概球 |
区委书记
区长 |
张爱敏 | 区河长办主任、副区长 | 育才办 | 周作胜 | 党工委书记 | 张康 | 副主任 | 13028611883 | 华清 | 梅思伟 | 书记 | 15081838169 |
甄世英 | 办事处主任 | 药东 | 卢翔 | 书记 | 13582101919 | |||||||||
跃西 | 王倩 | 书记 | 15831135620 | |||||||||||
裕彤 | 王博 | 书记 | 15533669992 | |||||||||||
长丰办 | 苏志勇 | 党工委书记 | 徐军辉 | 武装部长 | 18931128286 | 长丰联合社区 | 张晶晶 | 书记 | 15533611577 | |||||
蔡广义 | 办事处主任 | |||||||||||||
跃进办 | 梁爱军 | 党工委书记 | 杨云龙 | 副主任 | 13663116992 | 书香尊园社区 | 赵美智 | 书记 | 15833315718 | |||||
王紫光 | 办事处主任 | 和华家园社区 | 周阳 | 书记 | 13149493862 | |||||||||
河东办 | 张伟 | 党工委书记 | 张亚希 | 副主任 | 15931105773 | 建华二社区 | 安娜 | 书记 | 13503311662 | |||||
牛烨茹 | 办事处主任 | 河坊街社区 | 杜世浩 | 书记 | 15511627980 | |||||||||
建华四社区 | 李籽叶 | 书记 | 17367878812 | |||||||||||
胜北办 | 李运泳 | 党工委书记 | 曹丽飞 | 办事处副主任 | 15032197921 | 北二环西社区 | 李凤华 | 书记 | 17732191617 | |||||
刘红哲 | 办事处主任 | 石纺二社区 | 张冰 | 书记 | 15931096626 | |||||||||
环城水系 (市级河流) | 郝永志 | 副区长 | 南村 | 李 达 | 党委书记 | 甄诚 | 副书记 | 18731180525 | 南村 | 米树志 | 书记 | 15830119998 | ||
樊永刚 | 镇长 | |||||||||||||
西兆通镇 | 马军 | 党委书记 | 张伟 | 政法委员 | 18712951299 | 东庄 | 徐俊巧 | 书记 | 13931169755 | |||||
高建朝 | 镇长 |