石家庄市长安区人民政府
 
公益性岗位人员2026年1月社会保险公示
发布时间:2026-01-22    来源:人社局    发文字号:
【字体: 】    打印
公益性岗位人员2026年1月社会保险公示
序号 安置人员名单 身份证 养老 失业 工伤 医疗
1 李彩伟 130*************27 641.12 28.05 20.04 328.73
2 李云 130*************23 641.12 28.05 20.04 328.73
3 张硕 130*************05 641.12 28.05 20.04 328.73
4 李想 130*************23 641.12 28.05 20.04 328.73
5 安国帅 131*************18 641.12 28.05 20.04 328.73
6 杨河霸 130*************36 641.12 28.05 20.04 328.73
7 李佳怡 130*************26 641.12 28.05 20.04 328.73
8 宋宇彤 321*************21 641.12 28.05 20.04 328.73
9 丁满 130*************23 641.12 28.05 20.04 328.73
10 朱林 130*************12 641.12 28.05 20.04 328.73
11 袁英铎  130*************56 641.12 28.05 20.04 328.73
12 叶童 130*************25 641.12 28.05 20.04 328.73
13 崔欣悦 130*************26 641.12 28.05 20.04 328.73
14 于墨涵 130*************27 641.12 28.05 20.04 328.73
15 冯妍菲 130*************20 641.12 28.05 20.04 328.73
16 侯士博 130*************13 641.12 28.05 20.04 328.73
17 陈虹烨 130*************12 641.12 28.05 20.04 328.73
18 王仕远 130*************10 641.12 28.05 20.04 328.73
政策解读