石家庄市长安区人民政府
 
公益性岗位人员2026年1月岗位补贴
发布时间:2026-01-22    来源:人社局    发文字号:
【字体: 】    打印
公益性岗位人员2026年1月岗位补贴
序号 单位 公益性岗位名称 安置人员名单 身份证 补贴标准 补发2025年12月岗位补贴差 具体金额 享受补贴时间
1 胜北 长安区公益性岗位 李彩伟 130*************27 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
2 河东 长安区公益性岗位 李云 130*************23 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
3 人社局 长安区公益性岗位 张硕 130*************05 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
4 人社局 长安区公益性岗位 李想 130*************23 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
5 人社局 长安区公益性岗位 安国帅 131*************18 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
6 信访局 长安区公益性岗位 杨河霸 130*************36 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
7 宣传部 长安区公益性岗位 李佳怡 130*************26 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
8 政法委 长安区公益性岗位 宋宇彤 321*************21 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
9 妇联 长安区公益性岗位 丁满 130*************23 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
10 统计局 长安区公益性岗位 朱林 130*************12 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
11 文体局 长安区公益性岗位 袁英铎  130*************56 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
12 人社局 长安区公益性岗位 叶童 130*************25 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
13 人社局 长安区公益性岗位 崔欣悦 130*************26 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
14 人社局 长安区公益性岗位 于墨涵 130*************27 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
15 劳动仲裁 长安区公益性岗位 冯妍菲 130*************20 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
16 维权中心 长安区公益性岗位 侯士博 130*************13 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
17 维权中心 长安区公益性岗位 陈虹烨 130*************12 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
18 维权中心 长安区公益性岗位 王仕远 130*************10 2380 180 2560 2026.1.1--2026.1.31
19 河东 长安区公益性岗位 刘艳 130*************45   180 180 2025.12-2025.12
政策解读