公益性岗位人员2025年11月岗位补贴
| 公益性岗位人员2025年11月岗位补贴 | |||||||
| 序号 | 单位 | 公益性岗位名称 | 安置人员名单 | 身份证 | 补贴标准 | 具体金额 | 享受补贴时间 |
| 1 | 胜北 | 长安区公益性岗位 | 李彩伟 | 130*************27 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 2 | 河东 | 长安区公益性岗位 | 李云 | 130*************23 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 3 | 河东 | 长安区公益性岗位 | 刘艳 | 130*************45 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 4 | 胜北 | 长安区公益性岗位 | 吕嫣 | 130*************26 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 5 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 张硕 | 130*************05 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 6 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 李想 | 130*************23 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 7 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 安国帅 | 131*************18 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 8 | 信访局 | 长安区公益性岗位 | 杨河霸 | 130*************36 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 9 | 宣传部 | 长安区公益性岗位 | 李佳怡 | 130*************26 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 10 | 政法委 | 长安区公益性岗位 | 宋宇彤 | 321*************21 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 11 | 妇联 | 长安区公益性岗位 | 丁满 | 130*************23 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 12 | 统计局 | 长安区公益性岗位 | 朱林 | 130*************12 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 13 | 文体局 | 长安区公益性岗位 | 袁英铎 | 130*************56 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 14 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 叶童 | 130*************25 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 15 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 崔欣悦 | 130*************26 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 16 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 于墨涵 | 130*************27 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 17 | 劳动仲裁 | 长安区公益性岗位 | 冯妍菲 | 130*************20 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 18 | 维权中心 | 长安区公益性岗位 | 侯士博 | 130*************13 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 19 | 维权中心 | 长安区公益性岗位 | 陈虹烨 | 130*************12 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
| 20 | 维权中心 | 长安区公益性岗位 | 王仕远 | 130*************10 | 2200 | 2200 | 2025.11.1--2025.11.30 |
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


