石家庄市长安区人民政府
 
公益性岗位人员2025年10月社会保险公示
发布时间:2025-10-17    来源:人社局    发文字号:
【字体: 】    打印
公益性岗位人员2025年10月社会保险公示
序号 安置人员名单 身份证 养老 失业 工伤 医疗
1 李彩伟 1301031976****1527 641.12 28.05 20.04 328.73
2 李云 1301071976****0323 641.12 28.05 20.04 328.73
3 刘艳 1301021979****0945 641.12 28.05 20.04 328.73
4 吕嫣 1301051979****0926 641.12 28.05 20.04 328.73
5 张硕 1306272002****0705 641.12 28.05 20.04 328.73
6 李想 1306272002****0623 641.12 28.05 20.04 328.73
7 安国帅 1311282003****2718 641.12 28.05 20.04 328.73
8 杨河霸 1301252003****6536 641.12 28.05 20.04 328.73
9 李佳怡 1301232002****2726 641.12 28.05 20.04 328.73
10 宋宇彤 3210842003****6721 641.12 28.05 20.04 328.73
11 丁满 1301842005****4523 641.12 28.05 20.04 328.73
12 朱林 1309252001****6612 641.12 28.05 20.04 328.73
13 袁英铎  1304062002****0656 641.12 28.05 20.04 328.73
14 叶童 1302292002****1825 641.12 28.05 20.04 328.73
15 崔欣悦 1301022002****1526 641.12 28.05 20.04 328.73
16 于墨涵 1301022002****3027 641.12 28.05 20.04 328.73
17 冯妍菲 1301041990****0320 641.12 28.05 20.04 328.73
18 侯士博 1301062003****5113 641.12 28.05 20.04 328.73
19 陈虹烨 1301252002****0012 641.12 28.05 20.04 328.73
20 王仕远 1301061995****2710 641.12 28.05 20.04 328.73
政策解读