公益性岗位人员2025年10月岗位补贴
| 公益性岗位人员2025年10月岗位补贴 | |||||||
| 序号 | 单位 | 公益性岗位名称 | 安置人员名单 | 身份证 | 补贴标准 | 具体金额 | 享受补贴时间 |
| 1 | 胜北 | 长安区公益性岗位 | 李彩伟 | 1301031976****1527 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 2 | 河东 | 长安区公益性岗位 | 李云 | 1301071976****0323 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 3 | 河东 | 长安区公益性岗位 | 刘艳 | 1301021979****0945 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 4 | 胜北 | 长安区公益性岗位 | 吕嫣 | 1301051979****0926 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 5 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 张硕 | 1306272002****0705 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 6 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 李想 | 1306272002****0623 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 7 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 安国帅 | 1311282003****2718 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 8 | 信访局 | 长安区公益性岗位 | 杨河霸 | 1301252003****6536 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 9 | 宣传部 | 长安区公益性岗位 | 李佳怡 | 1301232002****2726 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 10 | 政法委 | 长安区公益性岗位 | 宋宇彤 | 3210842003****6721 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 11 | 妇联 | 长安区公益性岗位 | 丁满 | 1301842005****4523 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 12 | 统计局 | 长安区公益性岗位 | 朱林 | 1309252001****6612 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 13 | 文体局 | 长安区公益性岗位 | 袁英铎 | 1304062002****0656 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 14 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 叶童 | 1302292002****1825 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 15 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 崔欣悦 | 1301022002****1526 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 16 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 于墨涵 | 1301022002****3027 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 17 | 劳动仲裁 | 长安区公益性岗位 | 冯妍菲 | 1301041990****0320 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 18 | 维权中心 | 长安区公益性岗位 | 侯士博 | 1301062003****5113 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 19 | 维权中心 | 长安区公益性岗位 | 陈虹烨 | 1301252002****0012 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
| 20 | 维权中心 | 长安区公益性岗位 | 王仕远 | 1301061995****2710 | 2200 | 2200 | 2025.10.1--2025.10.31 |
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


