公益性岗位人员2025年9月岗位补贴公示
| 序号 | 单位 | 公益性岗位名称 | 安置人员名单 | 身份证 | 补贴标准 | 具体金额 | 享受补贴时间 |
| 1 | 胜北 | 长安区公益性岗位 | 李彩伟 | 1301031976****1527 | 2200 | 2200 | 2025.9.1--2025.9.30 |
| 2 | 河东 | 长安区公益性岗位 | 李云 | 1301071976****0323 | 2200 | 2200 | 2025.9.1--2025.9.30 |
| 3 | 河东 | 长安区公益性岗位 | 刘艳 | 1301021979****0945 | 2200 | 2200 | 2025.9.1--2025.9.30 |
| 4 | 胜北 | 长安区公益性岗位 | 吕嫣 | 1301051979****0926 | 2200 | 2200 | 2025.9.1--2025.9.30 |
| 5 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 张硕 | 1306272002****0705 | 2200 | 2200 | 2025.9.1--2025.9.30 |
| 6 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 李想 | 1306272002****0623 | 2200 | 2200 | 2025.9.1--2025.9.30 |
| 7 | 人社局 | 长安区公益性岗位 | 安国帅 | 1311282003****2718 | 2200 | 2200 | 2025.9.1--2025.9.30 |
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


