公益性岗位人员2025年9月社保补贴公示
| 序号 | 安置人员名单 | 身份证 | 养老 | 失业 | 工伤 | 医疗 |
| 1 | 李彩伟 | 1301031976****1527 | 627.29 | 27.44 | 19.6 | 328.73 |
| 2 | 李云 | 1301071976****0323 | 627.29 | 27.44 | 19.6 | 328.73 |
| 3 | 刘艳 | 1301021979****0945 | 627.29 | 27.44 | 19.6 | 328.73 |
| 4 | 吕嫣 | 1301051979****0926 | 627.29 | 27.44 | 19.6 | 328.73 |
| 5 | 张硕 | 1306272002****0705 | 627.29 | 27.44 | 19.6 | 328.73 |
| 6 | 李想 | 1306272002****0623 | 627.29 | 27.44 | 19.6 | 328.73 |
| 7 | 安国帅 | 1311282003****2718 | 627.29 | 27.44 | 19.6 | 328.73 |
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


