石家庄市长安区人民政府
 
公益性岗位人员2025年5月岗位补贴公示
发布时间:2025-05-13    来源:人社局    发文字号:
【字体: 】    打印
序号 单位 公益性岗位名称 安置人员名单 身份证 补贴标准 具体金额 享受补贴时间
1 胜北 长安区公益性岗位 李彩伟 1301031976****1527 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
2 河东 长安区公益性岗位 李云 1301071976****0323 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
3 河东 长安区公益性岗位 刘艳 1301021979****0945 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
4 胜北 长安区公益性岗位 吕嫣 1301051979****0926 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
5 劳动监察 长安区公益性岗位 李雨鑫 1301042001****2710 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
6 劳动监察 长安区公益性岗位 许丞昊 1301022000****2434 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
7 劳动监察 长安区公益性岗位 马田卓 1301022002****3328 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
8 劳动监察 长安区公益性岗位 杨梓雳 1301022001****3325 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
9 宣传部 长安区公益性岗位 孙晗菀 1301022001****3028 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
10 人社局 长安区公益性岗位 雷怡珊 1301302000****2428 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
11 人社局 长安区公益性岗位 戴瑶 1301032000****0024 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
12 统计局 长安区公益性岗位 李璐佳 1301302002****0641 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
13 宣传部 长安区公益性岗位 李怡婷 1301032001****0026 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
14 劳动监察 长安区公益性岗位 高跃栋 1305282002****1216 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
15 卫健局 长安区公益性岗位 陈佳璐 1301052001****1528 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
16 人社局 长安区公益性岗位 张硕 1306272002****0705 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
17 人社局 长安区公益性岗位 李想 1306272002****0623 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
18 人社局 长安区公益性岗位 安国帅 1311282003****2718 2200 2200 2025.5.1--2025.5.31
政策解读