石家庄市长安区人民政府
 
2024年7月公益性岗位岗位补贴公示
发布时间:2024-08-13    来源:人社局    发文字号:
【字体: 】    打印
序号 安置人员名单 身份证 补贴标准 具体金额 享受补贴时间
1 白彩虹 1301061974****302X 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
2 成兰 1301231976****6927 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
3 仇雨婷 1301022000****1829 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
4 崔军燕 1301031977****0342 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
5 范丁文 1301021995****0912 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
6 耿帆 1301042000****1245 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
7 龚奕言 1301022000****2119 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
8 郭铁涛 1301021965****2118 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
9 何浩 1302831999****4910 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
10 何英赞 1301021971****0010 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
11 景高波 4127261997****1635 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
12 康佳琦 1301022000****2428 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
13 李彩伟 1301031976****1527 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
14 李世宽 1301022000****3015 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
15 李云 1301071976****0323 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
16 刘冰 2107251981****3829 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
17 刘思齐 1301022000****2125 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
18 刘艳 1301021979****0945 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
19 吕嫣 1301051979****0926 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
20 马翠平 1323291977****0021 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
21 孟璐璐 1305322001****7022 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
22 聂晓锋 1324391974****6922 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
23 齐巧红 1301031980****1525 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
24 齐雅欣 1301021999****1220 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
25 孙德源 1301032000****2118 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
26 王红磊 1301231975****6026 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
27 王奎林 1301292000****0057 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
28 王晓岩 1301021964****1218 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
29 魏亚楠 1301062002****2412 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
30 吴绪聪 1301021975****0022 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
31 武霄云 1301032000****212X 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
32 谢俊英 1301061974****3027 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
33 邢紫轩 1301242001****2425 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
34 徐柯 1301041995****1246 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
35 张楠楠 1301231981****5447 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
36 张忠义 1309211998****3252 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
37 赵景霞 1301231974****7528 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
38 朱幕凡 1301022001****1812 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
39 祝芊芊 1301031999****1224 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
40 何岳栋 1304062002****2730 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
41 李雨鑫 1301042001****2710 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
42 米润杰 1301022001****0936 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
43 佟宇锐 1301052003****1515 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
44 许丞昊 1301022000****2434 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
45 范成博 1301022001****091X 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
46 马田卓 1301022002****3328 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
47 杨梓雳 1301022001****3325 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
48 孙晗菀 1301022001****3028 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
49 雷怡珊 1301302000****2428 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
50 戴瑶 1301032000****0024 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
51 李璐佳 1301302002****0641 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
52 李怡婷 1301032001****0026 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
53 高跃栋 1305282002****1216 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
54 陈佳璐 1301052001****1528 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
55 董子裴 1301292002****1649 2200 2200 2024.7.1--2024.7.31
政策解读