石家庄市长安区人民政府
 
2024年6月公益性岗位社保补贴公示
发布时间:2024-06-07    来源:人社局    发文字号:
【字体: 】    打印
序号 安置人员名单 身份证 养老 失业 工伤 医疗 生育
1 白彩虹 1301061974****302X 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
2 成兰 1301231976****6927 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
3 仇雨婷 1301022000****1829 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
4 崔军燕 1301031977****0342 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
5 范丁文 1301021995****0912 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
6 耿帆 1301042000****1245 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
7 龚奕言 1301022000****2119 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
8 郭铁涛 1301021965****2118 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
9 何浩 1302831999****4910 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
10 何英赞 1301021971****0010 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
11 景高波 4127261997****1635 596.26 26.09 18.63 0 0
12 康佳琦 1301022000****2428 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
13 李彩伟 1301031976****1527 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
14 李世宽 1301022000****3015 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
15 李云 1301071976****0323 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
16 刘冰 2107251981****3829 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
17 刘思齐 1301022000****2125 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
18 刘艳 1301021979****0945 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
19 吕嫣 1301051979****0926 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
20 马翠平 1323291977****0021 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
21 孟璐璐 1305322001****7022 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
22 聂晓锋 1324391974****6922 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
23 齐巧红 1301031980****1525 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
24 齐雅欣 1301021999****1220 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
25 孙德源 1301032000****2118 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
26 王红磊 1301231975****6026 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
27 王奎林 1301292000****0057 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
28 王晓岩 1301021964****1218 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
29 魏亚楠 1301062002****2412 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
30 吴绪聪 1301021975****0022 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
31 武霄云 1301032000****212X 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
32 谢俊英 1301061974****3027 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
33 邢紫轩 1301242001****2425 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
34 徐柯 1301041995****1246 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
35 杨显 1301261996****2121 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
36 张楠楠 1301231981****5447 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
37 张忠义 1309211998****3252 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
38 赵景霞 1301231974****7528 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
39 朱幕凡 1301022001****1812 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
40 祝芊芊 1301031999****1224 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
41 何岳栋 1304062002****2730 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
42 李雨鑫 1301042001****2710 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
43 米润杰 1301022001****0936 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
44 佟宇锐 1301052003****1515 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
45 许丞昊 1301022000****2434 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
46 范成博 1301022001****091X 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
47 马田卓 1301022002****3328 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
48 杨梓雳 1301022001****3325 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
49 孙晗菀 1301022001****3028 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
50 雷怡珊 1301302000****2428 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
51 戴瑶 1301032000****0024 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
52 李璐佳 1301302002****0641 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
53 李怡婷 1301032001****0026 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
54 高跃栋 1305282002****1216 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
55 陈佳璐 1301052001****1528 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
56 董子裴 1301292002****1649 596.26 26.09 18.63 381.14 19.06
政策解读