长安区2026年第六批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2026年第六批申请公租房家庭资格审核公示表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 王旭 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 1458.33 | |||||||
| 2 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 桑靖瑄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 3 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 宋献航 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北方胜人力资源有限公司 | 2916.67 | 是 | ||||||
| 4 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曹园 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1458.33 | ||||||||
| 5 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 楚浩宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2100 | ||||||||
| 6 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 赵立华 | 3 | 3 | 0 | 0 | 鑫达建工集团有限公司 | 1527.78 | |||||||
| 7 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 王军霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区来来服装经销处 | 1111.11 | |||||||
| 8 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 高楠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区康达日用百货经营部 | 1558 | |||||||
| 9 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 付斯童 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北瑞堂文化发展有限公司 | 3166.67 | |||||||
| 10 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 乔若琳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄金方元商贸有限公司 | 2300 | |||||||
| 11 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙震 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 12 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 宋丽萍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 5500 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 13 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 仲志萍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2333.33 | ||||||||
| 14 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 韩茹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区枫叶老年公寓 | 3333.33 | |||||||
| 15 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 赵冲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司河北分公司 | 2666.67 | |||||||
| 16 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 刘浩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北方胜人力资源服务有限公司 | 2027.78 | 是 | ||||||
| 17 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 闫静 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄建拓房地产开发有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 18 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 王瑞琪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北那弩网络科技有限公司 | 3400 | |||||||
| 19 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 魏国芳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安区末佳美容店 | 1875 | |||||||
| 20 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宋春梅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||||||||
| 21 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 范义辉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北顺丰速运有限公司 | 2222.22 | |||||||
| 22 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张朦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北万物工程项目管理有限公司 | 3000 | |||||||
| 23 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 于陉卫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄泰伦人力资源顾问有限公司 | 2500 | |||||||
| 24 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郑鹏飞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北洲岚信息技术有限公司 | 3000 | |||||||
| 25 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 袁志娇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄启达机电科技有限公司 | 1000 | |||||||
| 26 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 王力平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北煜凡网络科技有限公司 | 1166.67 | 是 | ||||||
| 27 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 薛磊磊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄轻程企业管理有限公司 | 833.33 | |||||||
| 28 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 尹泽仪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 29 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 闵得广 | 2 | 2 | 0 | 0 | 新华区闵岳家具销售中心 | 1250 | |||||||
| 30 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 康子薇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 31 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 程菲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 833.33 | ||||||||
| 32 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 牛杰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北快印博世数码印刷有限公司 | 2208.33 | 2026-04-17 00:00:00.0 | ||||||
| 33 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 张会静 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北喜盛佳医疗科技有限公司 | 1500 | |||||||
| 34 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 连梓舒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2700 | ||||||||
| 35 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董胜利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 388.89 | ||||||||
| 36 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张素会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1388.89 | ||||||||
| 37 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 黄俊丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1833.33 | ||||||||
| 38 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 温卓扬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄万达电影城有限公司长安万达广场店 | 0 | 2023-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 39 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 张晓茹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北禄发物业服务有限公司 | 3500 | |||||||
| 40 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 康利芳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北欧利特进出口贸易有限公司 | 1111.11 | |||||||
| 41 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 李二刚 | 5 | 5 | 0 | 0 | 河北圆顺国际货运代理有限公司 | 833.33 | |||||||
| 42 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 杜丽萍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区朵芮服装店 | 3500 | |||||||
| 43 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 田梦璠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北嘉和建筑工程有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 44 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 兰旺磊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄云臻实验高级中学有限公司 | 0 | 2024-07-14 00:00:00.0 | ||||||
| 45 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 董凤娇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区初逸服装店(个体工商户) | 1666.67 | |||||||
| 46 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵鑫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 是 | |||||||
| 47 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 单东滨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 1000 | |||||||
| 48 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 张嘉泽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安万人迷美发店 | 2500 | |||||||
| 49 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 崔雨权 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北国商城股份有限公司益中百货分公司 | 0 | 2024-06-18 00:00:00.0 | ||||||
| 50 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 吴雅琪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北国商城股份有限公司益中百货分公司 | 0 | 2025-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 51 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 张晓迪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区天之娇幼儿园 | 1666.67 | |||||||
| 52 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李欣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北泽学致远教育科技有限公司 | 1333.33 | |||||||
| 53 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 郑钰杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省安装工程有限公司第七分公司 | 2500 | |||||||
| 54 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董桂华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 55 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 朱立田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北鹏祥展览展示服务有限公司 | 2435.79 | |||||||
| 56 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 郝少静 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北希格酒店服务有限公司 | 1041.67 | |||||||
| 57 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 陈梓璇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北德音建筑装饰工程有限公司 | 0 | 2024-06-14 00:00:00.0 | ||||||
| 58 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 剧笑笑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 北京班睿国际教育科技有限公石家庄分公司司 | 416.67 | |||||||
| 59 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘铸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄北环机动车检测站 | 2500 | |||||||
| 60 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 李竞禹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北航空有限公司 | 8333.33 | 市级人才绿卡(B卡) | ||||||
| 61 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 吴荣花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北乐行国际旅行社有限公司 | 3726.25 | 2022-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 62 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梁玉青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2583.33 | ||||||||
| 63 | 广安街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 张晓军 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 64 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张玉仙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省安装工程有限公司 | 2380 | |||||||
| 65 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张家琪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北舫焕科技有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 66 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张慧君 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1166.67 | ||||||||
| 67 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 安婷婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北立思辰教育咨询有限公司 | 3000 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 68 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 褚衍锋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3200 | ||||||||
| 69 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王彦梅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 70 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 张丛召 | 3 | 3 | 0 | 0 | 杭州今元标矩科技有限公司石家庄分公司 | 1416.67 | |||||||
| 71 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 刘旭光 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无锡五八赶集信息技术有限公司石家庄分公司 | 2500 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 72 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 安红彦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安李聪渔具经销部 | 3100 | |||||||
| 73 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张志平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2687 | ||||||||
| 74 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 袁梦晗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市瑞国小学 | 0 | 2024-06-15 00:00:00.0 | ||||||
| 75 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李宏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄保安服务集团国润有限公司 | 2666.67 | 是 | ||||||
| 76 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 张泽钰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄城市更新集团有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 77 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 齐淑丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 78 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 梁园 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北乐仁堂餐饮管理有限公司 | 2500 | |||||||
| 79 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 田宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第八十一中学跃进校区 | 0 | 2021-06-18 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 80 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘淑云 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3450 | ||||||||
| 81 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王雪琦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北中宏置业房地产开发有限公司餐饮服务分公司 | 3441.25 | |||||||
| 82 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 张甜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区智慧芽口腔 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 83 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吕苗 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄惠日工程项目管理有限公司 | 2270.83 | |||||||
| 84 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈希 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 2500 | |||||||
| 85 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 史利霞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 正保教育科技集团有限公司石家庄分公司 | 2750 | |||||||
| 86 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 赵更立 | 1 | 1 | 0 | 0 | 喜鲜仓鲜食超市 | 3000 | |||||||
| 87 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 赵文武 | 2 | 2 | 0 | 0 | 北京正保医教科技有限公司石家庄分公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 88 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨晓萍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3416.67 | ||||||||
| 89 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 马晓成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 90 | 胜利北街道办事处 | 新就业职工 | 郑亚男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省石家庄市长安区胜北街道顺柳巷社区居民委员会 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 91 | 胜利北街道办事处 | 新就业职工 | 习嘉悦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省石家庄市长安区胜北街道顺柳巷社区居民委员会 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 92 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 吴童浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北助众餐饮管理有限公司 | 3501.67 | |||||||
| 93 | 胜利北街道办事处 | 新就业职工 | 曹志斌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄长安区胜北街道办事处国赫天著社区 | 3400 | 2024-06-16 00:00:00.0 | ||||||
| 94 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 解有为 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局 | 3400 | 是 | ||||||
| 95 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 底伟娜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石岗街道办事处社区卫生服务中心 | 1118.31 | |||||||
| 96 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 王敬敏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄京昕海贸易有限公司 | 1333.33 | |||||||
| 97 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 冯吉红 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区第二幼儿园 | 1861.11 | |||||||
| 98 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 康朋民 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄设式玖度传媒有限公司 | 1875 | |||||||
| 99 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高志萍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1145.83 | ||||||||
| 100 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 魏花 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3250 | ||||||||
| 101 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张广良 | 1 | 1 | 0 | 0 | 外卖 | 2000 | |||||||
| 102 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 王曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄第二十二中学 | 5000 | 2025-06-17 00:00:00.0 | ||||||
| 103 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 于春建 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2650 | ||||||||
| 104 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李胜菊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 105 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 马露希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄龙之头装饰工程有限公司 | 2500 | |||||||
| 106 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 温嘉伦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市二十二中学 | 4000 | 2024-06-01 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 107 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 李宗旗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北久邦文化传媒有限公司 | 833.33 | |||||||
| 108 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王天朔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 3583.33 | |||||||
| 109 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 王嘉康 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合智云数(河北)信息技术有限公司 | 4500 | 2022-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 110 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨铁林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2229.17 | ||||||||
| 111 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 严胜莲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3300 | ||||||||
| 112 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 李晓东 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄长安区环境卫生大队 | 1236.11 | |||||||
| 113 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王佳喜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安交管大队 | 1666.67 | |||||||
| 114 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 侯渊文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北智睿得企业管理咨询有限公司 | 4000 | 2023-06-25 00:00:00.0 | ||||||
| 115 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 张杨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北金峰房地产评估有限公司 | 2291.67 | 是 | ||||||
| 116 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 陈晨阳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄公安局交交通管理局长安交通管理大队 | 1090 | 是 | ||||||
| 117 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张友钢 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄鑫荣物业管理有限公司 | 2750 | 是 | ||||||
| 118 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 杜梦泽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄常满餐饮管理有限公司 | 2800 | |||||||
| 119 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王素芳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市创安公共安全报警服务有限公司 | 1250 | |||||||
| 120 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘锡庆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 416.67 | 肢体,残疾人二级 | |||||||
| 121 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 黄晓茜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄瑞幸咖啡有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 122 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 高旭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京百事可乐饮料有限公司河北分公司 | 189.94 | |||||||
| 123 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 柳万彬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄圣创工程项目管理有限公司 | 2500 | 2022-06-15 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 124 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 正定县公安局 | 2500 | 2022-06-28 00:00:00.0 | ||||||
| 125 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 顼亚森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北云卓文化传媒有限公司 | 3333.33 | 2023-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 126 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宋清凤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2916.67 | ||||||||
| 127 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 沈玲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄中之谦信息咨询服务有限公司 | 2661.71 | |||||||
| 128 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 王梓宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京创屿文化传播有限公司石家庄分公司 | 0 | 2025-06-11 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 129 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张秀芬 | 1 | 1 | 17.1 | 17.1 | 3000 | ||||||||
| 130 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 牛金鹏 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄政达劳务分包有限公司 | 1458.33 | |||||||
| 131 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 姜秀芝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 833.33 | ||||||||
| 132 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 侯纯宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 416.67 | ||||||||
| 133 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 巩贵英 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北和为商贸有限公司 | 2083.33 | |||||||
| 134 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 赵凯利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北云拍拍卖有限公司 | 2500 | |||||||
| 135 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 赵成帅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 民太安保险公估有限公司河北分公司 | 1250 | |||||||
| 136 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 黄子鹏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北医科大学 | 0 | 2025-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 137 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董晓卫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安区西兆通派出所 | 1458.33 | 是 | ||||||
| 138 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邢捧珍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3400 | ||||||||
| 139 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 刘姊俊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民政府 | 0 | 2024-06-25 00:00:00.0 | ||||||
| 140 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 倪立青 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北中闽科技有限公司 | 866.67 | |||||||
| 141 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵凤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 庄鑫科技(河北)有限公司 | 1070.96 | |||||||
| 142 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 高欢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄众仁文化传播有限公司 | 3000 | |||||||
| 143 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马素兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2410 | ||||||||
| 144 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王学军 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3300 | ||||||||
| 145 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘建军 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1125 | ||||||||
| 146 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 李乐元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中石化工建设有限公司 | 3333.33 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 147 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 王雅睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区第六幼儿园 | 5000 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 148 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 李亚楠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北威能工程项目管理有限公司 | 2500 | 2024-06-15 00:00:00.0 | ||||||
| 149 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高姗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 150 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵素省 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 151 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张爱庭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1365 | ||||||||
| 152 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 刘霞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 佳汇(河北)供应链管理有限公司 | 2000 | |||||||
| 153 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杜建芳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2458.33 | ||||||||
| 154 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 梁亚鹏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市三维凯星物资有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 155 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 王占芳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安丽优泽建材经销处 | 1500 | |||||||
| 156 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 李雅男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安熙骞装饰设计中心 | 3000 | |||||||
| 157 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 张一凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄医学高等专科学校附属医院 | 2800 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 158 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 谷明菊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安满族春饼店 | 3500 | |||||||
| 159 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 孙小敬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区翰墨艺术培训学校有限公司 | 2277.78 | |||||||
| 160 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 付永禄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北俱时律师事务所 | 2777.78 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 161 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 张清平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省歌舞剧院 | 1500 | |||||||
| 162 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 孔婷婷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 北京通软联合信息技术有限公司石家庄分公司 | 1312.5 | |||||||
| 163 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 项忠新 | 1 | 1 | 0 | 0 | 833.33 | ||||||||
| 164 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 马美含 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄第四医院 | 0 | 2023-06-25 00:00:00.0 | ||||||
| 165 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 田雨婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北美生堂美容发展有限公司 | 3000 | |||||||
| 166 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 赵盼好 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 167 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 张亚婵 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局青园街派出所 | 2096.08 | |||||||
| 168 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 丁礼波 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄川渝老吖餐饮有限公司 | 2600 | |||||||
| 169 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 卢红 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京中公教育科技有限公司石家庄分公司 | 3000 | |||||||
| 170 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张秀景 | 2 | 2 | 0 | 0 | 广西乾达众包商务服务有限公司河北分公司 | 3289.75 | |||||||
