长安区2026年第五批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2026年第五批申请公租房家庭资格审核公示表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 业务类型 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘兴康 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 3333.33 | |||||||
| 2 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张鑫淼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市政工程有限公司 | 4000 | 2023-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 3 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张景立 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市政工程有限公司 | 2000 | |||||||
| 4 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 柳霄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄众欣企业管理股份有限公司 | 2361.11 | |||||||
| 5 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李佳伟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京巨量引擎信息技术有限公司石家庄分公司 | 10000 | 2023-06-20 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 6 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 樊曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 天津肯德基有限公司石家庄勒泰餐厅 | 2500 | |||||||
| 7 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李照红 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区丰福珠宝首饰商行 | 972.22 | |||||||
| 8 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 牛文丹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 0 | 2023-06-14 00:00:00.0 | ||||||
| 9 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 武杨岚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄禾仁信息科技有限公司 | 2861.11 | |||||||
| 10 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 盖大丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北安盛优选生物科技有限公司 | 3166.67 | |||||||
| 11 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵振虎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 805.56 | ||||||||
| 12 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 牛双艳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北美东律师事务所 | 1666.67 | |||||||
| 13 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 翟子晔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 陆军军医大学士官学校附属医院 | 0 | 2022-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 14 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 解辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北振泽安全技术服务有限公司 | 2500 | |||||||
| 15 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 灵活就业 | 1500 | |||||||
| 16 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 孙晓停 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安酷安超市 | 2625 | |||||||
| 17 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王军霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中冀鸿云(石家庄)科技有限公司 | 3000 | |||||||
| 18 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘宇晗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局新华分局 | 3250 | 是 | ||||||
| 19 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 崔希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 陆军军医大学士官学校附属医院 | 0 | 2022-06-08 00:00:00.0 | ||||||
| 20 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王占友 | 1 | 1 | 0 | 0 | 汇泰建设集团有限公司 | 3416.67 | |||||||
| 21 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王敬飞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京志臻互联科技有限公司石家庄长安分公司 | 0 | 2024-06-26 00:00:00.0 | ||||||
| 22 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 候博文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中国建设银行股份有限公司石家庄分行 | 0 | 2025-01-05 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 23 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 娄晓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北夸克文化传媒有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 24 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 聂摄宇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 石家庄市投资促进服务中心(石家庄市外商投资企业投诉服务中心) | 2250 | |||||||
| 25 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 刘尚恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民检察院 | 0 | 2024-06-14 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 26 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李晨晓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北当代人才交流有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 27 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 袁功德 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北省时代建设有限公司 | 1750 | |||||||
| 28 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 孙斌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安分局青园街派出所 | 3200 | |||||||
| 29 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 贾子航 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市国防动员军地联合服务中心 | 0 | 2022-06-10 00:00:00.0 | ||||||
| 30 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 杨若雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京通软联合信息技术有限公司石家庄分公司 | 0 | 2023-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 31 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 黄增辉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 金财致远教育咨询石家庄有限公司 | 1388.89 | |||||||
| 32 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 罗云云 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 33 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张利彦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市长安区佳鑫诺培训学校 | 1354.17 | |||||||
| 34 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京志臻互联科技有限公司石家庄长安分公司 | 3333.33 | |||||||
| 35 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵堃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1805.56 | ||||||||
| 36 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 吴子默 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北国际大厦 | 3000 | |||||||
| 37 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 米晓玲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄人民医院 | 833.33 | |||||||
| 38 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张豆豆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京通软联合技术有限公司石家庄分公司 | 1583.33 | |||||||
| 39 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙丽平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2625 | ||||||||
| 40 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 鲍洁菲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 41 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王涛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | ||||||||
| 42 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 兰倩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 北京麦当劳食品有限公司石家庄体育北大街保利广场餐厅 | 1583.33 | |||||||
| 43 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马义超 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄世耀工程有限公司 | 2750 | |||||||
| 44 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王响 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北云山电子科技有限公司 | 3416.67 | |||||||
| 45 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李卓琰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄北翟营小学 | 8166.67 | 2020-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 46 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李扬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄聚凯联商贸有限公司 | 3000 | 是 | ||||||
| 47 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 申军平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄文涛建筑设计咨询有限公司 | 2166.67 | |||||||
| 48 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾双玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3077 | ||||||||
| 49 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 魏倩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华北制药股份有限公司 | 0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 50 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 彭妍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民政府 | 0 | 2023-06-10 00:00:00.0 | ||||||
| 51 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董彦敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 52 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李婧瑶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华北制药北元分厂 | 0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 53 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 郑若雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民政府 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 54 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 苏怡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北省中医院 | 1666.67 | |||||||
| 55 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张毓芬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2946.08 | ||||||||
| 56 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 向宝芳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2545 | ||||||||
| 57 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王福时 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄康启睿健康管理有限公司 | 3920.21 | 2022-06-01 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 58 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张孜翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北汇能清源电力工程有限公司 | 2833.33 | 2024-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 59 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 吴伟悦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北舒适医疗科技有限公司 | 2777.78 | |||||||
| 60 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宋占春 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2984.33 | ||||||||
| 61 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李强 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄源美物业服务有限公司 | 2000 | 智力残疾,残疾人三级 | ||||||
| 62 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 苗苗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄宏祐设计有限公司 | 4000 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 63 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 罗卫东 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
| 64 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 葛文博 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安华夏良子健康咨询服务中心 | 1250 | 是 | ||||||
| 65 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 邵亚丽 | 5 | 5 | 0 | 0 | 河北码行科技有限公司 | 1733.33 | |||||||
| 66 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 何璇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄赛维斯通信信息咨询有限公司 | 777.78 | |||||||
| 67 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 黄笛钶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | 2022-06-30 00:00:00.0 | |||||||
| 68 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张青战 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区环境卫生大队 | 1000 | |||||||
| 69 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵翠枝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北飞鸿物业服务有限公司 | 3250 | |||||||
| 70 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 冯东存 | 2 | 2 | 0 | 0 | 皇鑫边快餐店 | 1500 | |||||||
| 71 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 赵日全 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中铁三局集团第二工程有限公司 | 2500 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 72 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南志民 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 73 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨国俞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 74 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 高佳玉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄润鑫房地产开发有限公司 | 1611.11 | |||||||
| 75 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 田宝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1666.67 | 是 | |||||||
| 76 | 高营镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王冠迪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市养老院(二区) | 0 | 2025-06-25 00:00:00.0 | ||||||
| 77 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 段琼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄讯联房地产经纪有限公司 | 3000 | |||||||
| 78 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 石广忠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 79 | 高营镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李妍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第十三中学 | 0 | 2025-06-17 00:00:00.0 | ||||||
| 80 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 尚鹏召 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北程烨文化传媒有限公司 | 1770.83 | 是 | ||||||
| 81 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马丽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 82 | 高营镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李文妹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市玉清路小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 83 | 高营镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 甄佳欢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市西古城社区卫生服务站 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 84 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 离退休 | 2500 | |||||||
| 85 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 梁现均 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北陈奎水暖工程有限公司 | 1050 | |||||||
| 86 | 高营镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 任尚美 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区第十一幼儿园 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 87 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 周凤英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 88 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘思宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 89 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙秋芸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2076 | ||||||||
| 90 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王斌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 91 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北融诺服装贸易有限公司 | 2583.33 | |||||||
| 92 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 杨安妮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 金柳林外国语学校 | 2900 | 2024-06-28 00:00:00.0 | ||||||
| 93 | 南村镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李保重 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区李铭鹏果品店 | 1666.67 | 是 | ||||||
| 94 | 南村镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘丛帅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市东风南方汽车销售服务有限公司长安分公司 | 1250 | |||||||
| 95 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张自慧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2800 | ||||||||
| 96 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 范荣香 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2800 | ||||||||
| 97 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 晏聪 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1375 | ||||||||
| 98 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 谭爱菊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 99 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 高月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京正保会计科技有限公司石家庄分公司 | 3075.75 | |||||||
| 100 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘芬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2083.33 | ||||||||
| 101 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张轲蔓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北源达信息技术股份有限公司石家庄分公司 | 0 | 2025-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 102 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 安珊珊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第八十一中学跃进校区 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 103 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 夏启哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 荷紫形象设计有限公司 | 1666.67 | 是 | ||||||
| 104 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宿恩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市公交集团维修公司东部服务站 | 1458.33 | |||||||
| 105 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张红伟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市公交总公司东部分公司 | 2944.44 | |||||||
| 106 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张保华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2780 | ||||||||
| 107 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张玉辉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市市场监督管理局 | 1997.92 | |||||||
| 108 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曹建忠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 冶金研究院 | 3334.67 | |||||||
| 109 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 凌子丹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄木简咖国际贸易有限公司 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 110 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李治河 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1980 | ||||||||
| 111 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马宙英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公交公司 | 3333.33 | |||||||
| 112 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高慧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2939 | ||||||||
| 113 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王瑞涛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 铂扬广告有限公司 | 833.33 | |||||||
| 114 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 甘思雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北瑞捷酒店管理有限公司石家庄希尔顿酒店 | 2750 | |||||||
| 115 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵建军 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3580 | ||||||||
| 116 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 柴佳琳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区盛和幼儿园 | 833.33 | |||||||
| 117 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杨盼盼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京电信发展有限公司河北分公司 | 1722.22 | |||||||
| 118 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王玉芬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2800.33 | ||||||||
| 119 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张倍宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北秦川文体乐器有限公司 | 2500 | |||||||
| 120 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 魏玉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1148.15 | ||||||||
| 121 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈亚茹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄祥恒物业服务公司 | 3200 | |||||||
| 122 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陶海瑛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2850 | ||||||||
| 123 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 柴志爽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司河北省分行 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 124 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 霍新菊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3414.58 | ||||||||
| 125 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 武彦琴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 126 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵向炜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3083.33 | 是 | |||||||
| 127 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王朝乐猛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司河北省分行 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 128 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘智慧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北凝香家政服务有限责任公司 | 1944.44 | |||||||
| 129 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 苏靖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 130 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王瑞芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1333.33 | ||||||||
| 131 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王新江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄长市安区跃进街道办事处 | 1867.42 | |||||||
| 132 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 郎素浩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄七言舍建筑劳务分包有限责任公司 | 750 | |||||||
| 133 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 陈玉峰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司河北省分行 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 134 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 霍怡娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北昌拓建筑工程有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 135 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曲志静 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2291.67 | ||||||||
| 136 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邵川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 137 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 齐云龙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 416.67 | ||||||||
| 138 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孟毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | 是 | |||||||
| 139 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张涵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区胜北街道办事处吴家庄社区 | 2424 | |||||||
| 140 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 冯博 | 3 | 3 | 0 | 0 | 桥西区住房和城区建设局 | 2277.78 | 是 | ||||||
| 141 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 吴思童 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区建安街道办事处处 | 0 | 2025-06-17 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 142 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 霍永兴 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄建拓房地产开发有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 143 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 周梦纯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄长安区骥睿幼儿园 | 2500 | |||||||
| 144 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京博睿兴科技有限公司石家庄分公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 145 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 何华民 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2600 | ||||||||
| 146 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 潘悦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北文宝林拍卖有限公司 | 2166.67 | |||||||
| 147 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王晶玫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 148 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 藏亚杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 厦门心有炸念餐饮管理有限公司石家庄分公司 | 3500 | |||||||
| 149 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张爱香 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 150 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 宋泓委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄喜识餐饮企业管理有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 151 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王源浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区华盛文具用品经营部 | 3000 | |||||||
| 152 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 左永红 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 153 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 孟仲元 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 1111.11 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
