石家庄市长安区人民政府
 
长安区2026年第一批公共租赁住房(廉租)打分公示表
发布时间:2026-04-13    来源:住建局    发文字号:
【字体: 】    打印
长安区2026年第一批公共租赁住房(廉租)打分公示表
序号 申请编号 申请人 家庭类型 家庭人口 街道 是否残疾 烈士遗属 优抚对象 领取定期抚恤 先进 大病 65岁以上老人 特困 退役军人 立功证书 计划生育特殊困难家庭 人才绿卡 特殊人才 省部级劳模 全国英模 市级以上见义勇为 五A优秀青年志愿者 得分
1 130020050030146 张海燕 低收入家庭 3 跃进街道办事处 108.20
2 130020010010207 刘月彬 低收入家庭 2 建北街道办事处 109.00
3 130000300800401 孙沁生 低收入家庭 1 胜北街道办事处 104.90
4 130000300700197 范志秀 低收入家庭 3 建北街道办事处 107.60
5 130000200200089 杨国祥 低保家庭 1 跃进街道办事处 126.40
6 130020040060038 高玉霞 低保家庭 1 育才街道办事处 131.30
7 132000000021889 梁琳 低保家庭 1 建安街道办事处 115.90
8 130000300700048 何玉良 低保家庭 1 建安街道办事处 123.30
9 130000300700393 娄红婴 低收入家庭 1 建安街道办事处 105.60
10 130020070100188 徐少静 低保家庭 1 河东街道办事处 123.50
11 132000000004041 刘杰 低收入家庭 1 长丰街道办事处 100.30
12 132000000006581 鲁江 低保家庭 1 广安街道办事处 119.90
13 132000000029062 张淼 低保家庭 1 广安街道办事处 119.40
14 132000000058546 崔建伟 低保家庭 1 广安街道办事处 115.90
15 130000200300355 刘云龙 低收入家庭 1 广安街道办事处 102.40
16 130020070050176 崔建利 低保家庭 1 河东街道办事处 116.60
17 130000200700415 刘鸿涛 低收入家庭 1 河东街道办事处 106.90
18 130000300600010 王军 低收入家庭 1 阜康街道办事处 101.20
19 130020050060025 武秀萍 低收入家庭 2 跃进街道办事处 106.00
20 130000300100463 孙振文 低收入家庭 3 中山东路街道办事处 100.90
21 132000000036462 李庆林 低保家庭 1 广安街道办事处 114.90
22 130000200700175 敦文丽 低保家庭 2 河东街道办事处 118.30
23 132000000015360 高国宁 低保家庭 1 胜北街道办事处 115.00
24 130000300100646 夏建卯 低收入家庭 2 中山东路街道办事处 106.40
25 130000200400051 薛霆 低收入家庭 1 育才街道办事处 103.60
26 130000300800349 刘灵敏 低保家庭 1 胜北街道办事处 121.80
27 130000300800553 赵立强 低保家庭 1 胜北街道办事处 116.60
28 132000000058004 曹建平 低收入家庭 1 河东街道办事处 98.60
29 130000300600400 张怡娜 低收入家庭 1 阜康街道办事处 99.60
30 130020050060027 崔秀珍 低收入家庭 2 建北街道办事处 106.90
31 132000000022494 张西兰 低收入家庭 1 河东街道办事处 99.70
32 130000300800380 田桂荣 低收入家庭 1 胜北街道办事处 101.90
33 132000000064487 张旭 低保家庭 1 广安街道办事处 109.60
34 132000000026109 吴文胜 低保家庭 1 建安街道办事处 116.50
35 130020040050107 朱田雨 低收入家庭 1 育才街道办事处 106.60
36 130000200300423 姜四平 低收入家庭 2 广安街道办事处 104.00
37 130020030010370 霍书琴 低收入家庭 1 广安街道办事处 111.40
38 130000200300420 霍树维 低保家庭 1 广安街道办事处 116.40
39 130000200500331 庞彬 低收入家庭 3 跃进街道办事处 100.00
40 132000000048131 陈瑞江 低保家庭 1 建安街道办事处 113.50
41 130000300800414 赵奕 低收入家庭 1 胜北街道办事处 101.90
42 130000201100343 焦佳 低保家庭 1 谈固街道办事处 118.40
43 132000000056818 刘兴韬 低保家庭 1 跃进街道办事处 109.30
44 132000000010446 骆琦 低保家庭 1 广安街道办事处 115.40
45 130000200300365 陈向东 低保家庭 1 广安街道办事处 120.90
46 130000201000233 周慧丽 低保家庭 1 长丰街道办事处 111.70
47 130020100010190 李晓林 低收入家庭 1 长丰街道办事处 107.30
48 132000000042307 卢丽芳 低保家庭 1 长丰街道办事处 111.40
49 132000000104679 孟丽华 低收入家庭 1 谈固街道办事处 91.60
50 130000201000267 李运立 低收入家庭 2 长丰街道办事处 101.60
51 132000000059080 魏丽琴 低收入家庭 1 青园街道办事处 94.00
52 130020030020510 谈亚标 低收入家庭 3 广安街道办事处 82.20
53 132000000068325 佟学军 低保家庭 1 广安街道办事处 110.70
54 130000300800533 王力 低保家庭 1 胜北街道办事处 116.40
55 132000000086643 冯建新 低收入家庭 2 长丰街道办事处 104.50
56 130000300800441 杨陈涛 低保家庭 1 胜北街道办事处 115.80
57 130000300800545 张辉 低保家庭 1 胜北街道办事处 118.10
58 130000200700051 郭港 低收入家庭 1 河东街道办事处 102.20
59 132000000018186 侯三英 低保家庭 1 建安街道办事处 117.80
60 130030070050292 张建新 低收入家庭 1 建安街道办事处 108.90
61 132000000085516 赵亮亮 低保家庭 1 河东街道办事处 109.20
62 132000000013526 马洪斌 低保家庭 1 青园街道办事处 125.80
63 132000000090080 王龙 低保家庭 2 胜北街道办事处 110.30
64 132000000090665 王建 低收入家庭 3 青园街道办事处 100.00
65 132000000088327 周风卓 低收入家庭 1 中山东路街道办事处 99.10
66 132000000090142 焦晶 低保家庭 1 跃进街道办事处 108.40
67 132000000090397 薛小林 低保家庭 1 建安街道办事处 107.60
68 132000000091717 宋巧灵 低收入家庭 1 河东街道办事处 97.00
69 132000000106105 张利文 低保家庭 1 青园街道办事处 101.70
70 132000000106102 丁丽梅 低收入家庭 3 青园街道办事处 96.20
71 132000000095217 芦建熙 低保家庭 1 广安街道办事处 101.50
72 132000000104076 刘胜 低保家庭 1 广安街道办事处 103.60
73 132000000100814 胡际 低保家庭 1 河东街道办事处 110.90
74 132000000105089 石岩 低保家庭 1 广安街道办事处 101.40
75 132000000105119 李锐刚 低保家庭 2 长丰街道办事处 101.40
76 132000000106039 白海彦 低保家庭 1 长丰街道办事处 107.40
77 132000000104929 孙运超 低保家庭 1 阜康街道办事处 102.50
78 132000000041695 陈清占 低保家庭 1 桃园镇 102.70
79 132000000111929 童金 低收入家庭 1 长丰街道办事处 96.20
80 132000000111376 姜民兴 低收入家庭 3 桃园镇 94.60
81 132000000111401 刘腾达 低保家庭 1 建北街道办事处 104.60
82 132000000111531 崔建利 低保家庭 1 广安街道办事处 105.20
83 132000000105994 周婧 低保家庭 1 广安街道办事处 103.40
84 132000000106159 路乃娇 低保家庭 1 广安街道办事处 107.10
政策解读