长安区2026年第四批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2026年第四批申请公租房家庭资格审核公示表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 王民正 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 4166.67 | 2024-06-15 00:00:00.0 | ||||||
| 2 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 齐子凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市居安物业服务有限公司 | 2800 | |||||||
| 3 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 李明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄建筑工程有限公司 | 1562.5 | |||||||
| 4 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 王贺丽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 1416.67 | |||||||
| 5 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 卢明娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民政府阜康街道办事处 | 2500 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 6 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘博 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 7 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 李梦旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 平安银行股份有限公司建设北大街支行 | 0 | 2022-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 8 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 许新宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 9 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 潘亮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 联康云享(河北)科技有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 10 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 蒋华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2458.33 | ||||||||
| 11 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张瑞平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 家政 | 1458.33 | |||||||
| 12 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 何阳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 上海体育用品商贸有限公司河北分公司 | 3365.36 | |||||||
| 13 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 郑利彦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北纤姝商贸有限公司 | 3000 | |||||||
| 14 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴立海 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3273.67 | ||||||||
| 15 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 任红卫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||||||||
| 16 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 赵建芳 | 5 | 5 | 0 | 0 | 长安区萱乐餐饮店 | 1166.67 | |||||||
| 17 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 张丽娜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北太常健康管理咨询有限公司长安中医门诊部 | 1500 | |||||||
| 18 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 薛美琪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄建拓房地产开发有限公司 | 0 | 2017-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 19 | 建北街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘腾达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 精神,残疾人二级 | ||||||
| 20 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 周小青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3400 | ||||||||
| 21 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 刘晶晶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北奥普腾文化传播有限公司 | 5000 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 22 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王俊萍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 437.5 | ||||||||
| 23 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 谷海涛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 张卓雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市开布托儿服务有限公司 | 2500 | |||||||
| 25 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 周雁鹏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 国赫红珊湾居委会 | 2500 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 26 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 彭春林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄华电供热集团有限公司 | 8333.33 | 2022-06-10 00:00:00.0 | ||||||
| 27 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 王永红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄鑫荣物业管理有限公司 | 3200 | |||||||
| 28 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘少华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1291.67 | ||||||||
| 29 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 肖社章 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2708.33 | ||||||||
| 30 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘玉香 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 31 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩静 | 4 | 4 | 0 | 0 | 208.33 | ||||||||
| 32 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 王晓静 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北棠芮生物科技有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 33 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾利茹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1083.33 | ||||||||
| 34 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郝金玲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3313 | ||||||||
| 35 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 何洪杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市天鹏出租汽车服务有限公司 | 3000 | |||||||
| 36 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 魏星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄鸿翔盛景园林艺术工程有限公司 | 3416.67 | |||||||
| 37 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 郭滨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北佛光清洁服务有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 38 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 张媛媛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄艺笔艺画文化发展有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 39 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王浩然 | 1 | 1 | 0 | 0 | 833.33 | ||||||||
| 40 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李换茹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 41 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 杜丹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北智律律师事务所 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 42 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 李纹纹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北智律律师事务所 | 0 | 2021-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 43 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 刘晓缘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 铂扬广告有限公司 | 2833.33 | |||||||
| 44 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 杨森浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北冀诺膳生物科技有限公司 | 3200 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 45 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 孙志萍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司石家庄长安区育才加油站分公司 | 1666.67 | |||||||
| 46 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 闫凤英 | 4 | 4 | 0 | 0 | 江苏今元人才科技有限公司石家庄分公司 | 3125 | |||||||
| 47 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 胡雪娟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄冠宁网络科技有限公司 | 4166.67 | 2024-06-01 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 48 | 广安街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 崔建利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 49 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 刘庆凯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄漫然餐饮管理有限公司 | 1944.44 | |||||||
| 50 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 顼玉江 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 51 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 刘玉琪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2625 | ||||||||
| 52 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 曹畅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 上海宝原体育用品商贸有限公司河北分公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 53 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董晓蕊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市佩宜文化传播有限公司 | 1150 | |||||||
| 54 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 石陈玺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 55 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 任紫玉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北卓恒电力工程有限公司 | 3204.5 | |||||||
| 56 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 茹倩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区阳光文化艺术培训学校 | 1458.33 | |||||||
| 57 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 李艳顺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区隆通小吃店 | 2500 | |||||||
| 58 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 崔彦彦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北盒马网络科技有限公司 | 1875 | |||||||
| 59 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 何鹏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 奥迅科技有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 60 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马长征 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司 | 1111.11 | |||||||
| 61 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 卜丹东 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 62 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 高新婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄瑞幸咖啡有限公司 | 0 | 2024-06-18 00:00:00.0 | ||||||
| 63 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 闫磊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄缘来源商贸有限公司 | 2548.33 | 2021-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 64 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 朵文江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 65 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 卢泽智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安分局 | 2500 | |||||||
| 66 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 陈龙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市长安区康旺日用百货经营部 | 1041.67 | |||||||
| 67 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 安迎双 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北康辉国际旅行社有限公司责任公司 | 3000 | |||||||
| 68 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王慧君 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1916.67 | ||||||||
| 69 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王香 | 4 | 4 | 0 | 0 | 晋控金石化工集团有限公司 | 3323.75 | |||||||
| 70 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郝平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 71 | 长丰街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 童金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 智残,残疾人二级 | |||||||
| 72 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 武红玉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京麦当劳食品有限公司石家庄体育北大街保利广场餐厅 | 1527.78 | |||||||
| 73 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈素萍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2583.33 | ||||||||
| 74 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 王晓亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄冀石修汽车维修服务有限公司 | 2522.42 | |||||||
| 75 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 司海霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北千彩贸易有限公司 | 1750 | |||||||
| 76 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 罗书菊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 77 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 任建竹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄斯尔克商贸有限公司 | 2000 | 肢体残疾,残疾人三级 | ||||||
| 78 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 高玉娟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 正通文化传媒 | 1458.33 | |||||||
| 79 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 李敏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北争上游健康科技有限公司 | 3000 | |||||||
| 80 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 娄童雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北企政科技服务有限公司 | 2500 | |||||||
| 81 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 祝茂华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2333.33 | ||||||||
| 82 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 郭子晨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京通软联合信息技术有限公司石家庄分公司 | 3416.67 | |||||||
| 83 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 刘峰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北龙竹物业服务有限公司 | 1354.17 | |||||||
| 84 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 牛伟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市长安区红中环卫服务处 | 1395.83 | |||||||
| 85 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 周盼红 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安酷安超市 | 2000 | |||||||
| 86 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵会英 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄恒玮商务服务有限公司 | 866.67 | |||||||
| 87 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 杜清 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北康嵘红色文化产业有限公司 | 1972.22 | |||||||
| 88 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 王玲果 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安秀辉水果经销部 | 2783.33 | |||||||
| 89 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙娜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 晋控金石化工集团有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 90 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 王莹莹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北正帆机电设备安装工程有限公司 | 3366.67 | |||||||
| 91 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 董哲建 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北益铁机电有限公司 | 1833.33 | |||||||
| 92 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张冰若 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新华区姜岗餐饮店 | 3200 | |||||||
| 93 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 杨贺松 | 1 | 1 | 0 | 0 | 陆军军医大学士官学校附属医院 | 2600 | |||||||
| 94 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐斌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北龙唯园林绿化工程有限公司 | 2111.11 | 是 | ||||||
| 95 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 张若凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第八十一中学 | 0 | 2021-06-15 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 96 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 宋一诺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第三医院 | 0 | 2023-06-25 00:00:00.0 | ||||||
| 97 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 刘影 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄冀石市政工程检测有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 98 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宿建芬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2100 | ||||||||
| 99 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 安恬慧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第八十一中学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 100 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白媛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1000 | ||||||||
| 101 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 付永红 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2800 | ||||||||
| 102 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王彦霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2083.33 | ||||||||
| 103 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 王灿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中轨优才轨道交通(河北)有限公司 | 3575 | |||||||
| 104 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 张硕妍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华北制药股份有限公司 | 0 | 2025-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 105 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘明晨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 秀燕五金店 | 3416.67 | 是 | ||||||
| 106 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 亲友资助 | 2500 | |||||||
| 107 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 袁带容 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2750 | ||||||||
| 108 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 郭庆改 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区格黛曦美美容中心 | 2000 | |||||||
| 109 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李娟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 110 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 张雷彬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄京龙头装饰工程有限公司 | 1388.89 | |||||||
| 111 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 马金华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北鸿业财务咨询有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 112 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 杨素红 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安区格黛曦美美容中心 | 1375 | |||||||
| 113 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 荆胜轲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北思珂建筑工程有限公司 | 1930.56 | |||||||
| 114 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 何会生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2708.33 | ||||||||
| 115 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王若男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北隽美科技有限公司 | 2800 | |||||||
| 116 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 安毅锦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 117 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘建帅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北金淼秒化妆品贸易有限公司 | 1354 | |||||||
| 118 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 郝洪伟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 北京未卓科技有限公司石家庄分公司 | 2000 | 2022-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 119 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白春雷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1388.89 | ||||||||
| 120 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈嘉骏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 申联裕盛汽车有限公司 | 2500 | |||||||
| 121 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曹玉玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄今朝乐龄旅游文化发展有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 122 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董丽云 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 123 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨增树 | 2 | 2 | 0 | 0 | 291.67 | ||||||||
| 124 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王继花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3322 | ||||||||
| 125 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王雷强 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北互联思维网络科技有限公司 | 1955.23 | |||||||
| 126 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 白少男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄幻想企业管理咨询有限公司 | 1833.33 | 多重,残疾人一级 | ||||||
| 127 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 赵岩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局交通管理局长安交警大队 | 3000 | |||||||
| 128 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王艳琴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 129 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 陈凯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 青岛联信商务咨询有限公司 | 1250 | |||||||
| 130 | 南村镇 | 外来务工人员 | 田晓培 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄鑫合嘉利商贸有限公司 | 2013.89 | |||||||
| 131 | 南村镇 | 外来务工人员 | 谷建平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区宁夏托运站 | 1388.89 | |||||||
| 132 | 高营镇 | 新就业职工 | 张叶文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市西古城小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 133 | 高营镇 | 外来务工人员 | 王旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北中威建筑劳务分包有限公司 | 2500 | |||||||
| 134 | 高营镇 | 外来务工人员 | 盖红卫 | 4 | 4 | 0 | 0 | 金碧物业石家庄分公司 | 1083.33 | |||||||
| 135 | 高营镇 | 外来务工人员 | 赵志强 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市诺时建筑装饰工程有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 136 | 高营镇 | 外来务工人员 | 江明浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 金碧物业有限公司石家庄分公司 | 3333.33 | |||||||
| 137 | 高营镇 | 新就业职工 | 王怡然 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第十三中学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 138 | 高营镇 | 外来务工人员 | 张志芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 睿朗幼儿园 | 2166.67 | |||||||
| 139 | 高营镇 | 外来务工人员 | 耿晶 | 3 | 3 | 0 | 0 | 重庆新东原物业管理有限公司石家庄分公司 | 1944.44 | 是 | ||||||
| 140 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高翠华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 桥西区贺松生肉经销部 | 1916.67 | |||||||
| 141 | 高营镇 | 新就业职工 | 何炳辉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市第十三中学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 142 | 高营镇 | 外来务工人员 | 王红阁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安区俱顺百货商店 | 1479.17 | |||||||
| 143 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 连莹娜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄锦缘商贸有限公司 | 1750 | |||||||
| 144 | 高营镇 | 新就业职工 | 陈子林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市玉清路小学 | 0 | 2024-06-15 00:00:00.0 | ||||||
| 145 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘金宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市康德物业服务有限公司 | 1458.33 | |||||||
| 146 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王丽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中锐通讯有限公司 | 1375 | |||||||
| 147 | 高营镇 | 外来务工人员 | 孟建卫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北顺丰速运有限公司 | 1944.44 | |||||||
| 148 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王雨萌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北腾云体育文化传播有限公司 | 2200 | |||||||
| 149 | 高营镇 | 新就业职工 | 张箫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市玉清路小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 150 | 高营镇 | 外来务工人员 | 孙月龙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北星布贸易有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 151 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张俊花 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1861.11 | ||||||||
| 152 | 桃园镇 | 新就业职工 | 刘哲辛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第七中学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 153 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梁桂云 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3125 | ||||||||
| 154 | 桃园镇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 姜民兴 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 155 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 卢亚超 | 3 | 3 | 0 | 0 | 阜康街道办事处 | 1861.11 | 是 | ||||||
| 156 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 信海双 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北滑荣商贸有限公司 | 1250 | |||||||
| 157 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 崔惠萍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2903.75 | ||||||||
| 158 | 西兆通镇 | 新就业职工 | 梁博昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市新视界小学 | 0 | 区级人才C卡 | ||||||
| 159 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 李伟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市轨道交通集团有限责任公司运营分公司 | 2880.6 | |||||||
| 160 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王永芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 残疾人三级 | |||||||
| 161 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张雪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北行者文化传播有限公司 | 2083.33 | |||||||
| 162 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 侯军玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 163 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵生智 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2408.33 | ||||||||
| 164 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王美兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


