长安区2026年第三批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2026年第三批申请公租房家庭资格审核公示表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 业务类型 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李海华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 桃园镇人民政府 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 2 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈丽波 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 3 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李志强 | 4 | 4 | 0 | 0 | 833.33 | ||||||||
| 4 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 耿新领 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄玖敏科技有限公司 | 2250 | |||||||
| 5 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 孙旭光 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北天巧汽车贸易有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 6 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李三艳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北中威建筑劳务分包有限公司 | 2000 | |||||||
| 7 | 高营镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张罗丹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第十三中学 | 0 | 2023-06-05 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 8 | 高营镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张秀媛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京万科物业服务有限公司石家庄分公司 | 2500 | 2020-06-20 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 9 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 富聿家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市泓峥科技有限公司 | 2500 | |||||||
| 10 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 董彩霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京万科物业服务有限公司石家庄分公司 | 3500 | |||||||
| 11 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴慧平 | 4 | 4 | 0 | 0 | 新华区可带通讯设备店 | 1375 | |||||||
| 12 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李述晨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 2222.22 | |||||||
| 13 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李英霞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市长安区睿德资格教育培训学校 | 1875 | |||||||
| 14 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张萌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市政工程有限公司 | 1388.89 | |||||||
| 15 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邢卫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 16 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 卢子和 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北奔豪建筑工程有限公司 | 3000 | 是 | ||||||
| 17 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 董恩豪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省石家庄监狱 | 0 | 2025-06-22 00:00:00.0 | ||||||
| 18 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈娟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1629.17 | ||||||||
| 19 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张计安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 山东铁投博深股份有限公司 | 2938.67 | |||||||
| 20 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 朱敏联 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2488.89 | ||||||||
| 21 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 苏会玲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 陆军军医大学士官学校附属医院 | 1625 | 听力,残疾人二级 | ||||||
| 22 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李进田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2313.33 | 是 | |||||||
| 23 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 闫建军 | 1 | 1 | 0 | 0 | 正定县巨烽百货 | 2000 | |||||||
| 24 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李海艳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区隆鑫便利店 | 972.22 | |||||||
| 25 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘燕洁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2697.92 | |||||||
| 26 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 孙豪洋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄新奥燃气有限公司光华路营业厅 | 1166.67 | 是 | ||||||
| 27 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘敬伟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 北京麦当劳食品有限公司石家庄体育北大街保利广场餐厅 | 1770.83 | |||||||
| 28 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张秋玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1633 | ||||||||
| 29 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭秀丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄博洋房地产经纪有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 30 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 周西凤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 退休 | 2236.25 | |||||||
| 31 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴新廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市矿区凤山化工有限公司 | 1900 | |||||||
| 32 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 鹿丽雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄华航电力工程有限公司 | 3350 | |||||||
| 33 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张新霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄超硕地坪工程有限公司 | 2500 | |||||||
| 34 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3400 | ||||||||
| 35 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵大亮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 新派(上海)餐饮管理有限公司石家庄第三分公司 | 1388.89 | |||||||
| 36 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王冉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北省地理信息集团有限公司 | 2625 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 37 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐耀峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1200 | ||||||||
| 38 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 尚丽瑞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北成坤土地规划咨询有限公司 | 4083.33 | 2020-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 39 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 刘允 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中建一局集团第六建筑有限公司 | 2535.72 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 40 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵海杰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 春秋航空股份有限公司河北分公司 | 833.33 | |||||||
| 41 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 金芳建 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 42 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘慧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市公安局交通管理局长安交通管理大队 | 2000 | 是 | ||||||
| 43 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 靳启航 | 3 | 3 | 0 | 0 | 青岛联信商务咨询有限公司石家庄分公司 | 2444.44 | |||||||
| 44 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 冯沁沁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 阳光一家家庭综合保险销售服务有限公司河北分公司 | 1027.78 | |||||||
| 45 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙玉文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 46 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 毕宁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石药集团中诺药业(石家庄)股份有限公司 | 2555.56 | |||||||
| 47 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐艳杰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3060 | 是 | |||||||
| 48 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 郭永建 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄莱博瑞分析仪器有限公司 | 3000 | |||||||
| 49 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 冯玉磊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市第三医院 | 1666.67 | |||||||
| 50 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张彤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | 1041.67 | |||||||
| 51 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邢兰英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2800 | ||||||||
| 52 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 谷晓佳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北水莲商贸有限公司 | 2833.33 | |||||||
| 53 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李玉杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1600 | ||||||||
| 54 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 肖仰毓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京轻轻学教育科技有限公司石家庄分公司 | 0 | 2025-06-11 00:00:00.0 | ||||||
| 55 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王稳根 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北省第二建筑工程有限公司三分公司 | 2895.83 | |||||||
| 56 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨卓 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄整合心理咨询中心 | 1250 | |||||||
| 57 | 南村镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 范二强 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北众意汽车销售服务有限公司 | 2125.25 | |||||||
| 58 | 南村镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 武潇玚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北欧咖汽车贸易有限公司 | 3250 | |||||||
| 59 | 南村镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北弘诚伟业包装制品有限公司 | 3000 | |||||||
| 60 | 南村镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张泽昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄瑞星行汽车销售服务有限公司 | 0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 61 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 曹涛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中国邮政集团有限公司石家庄市长安区邮电局 | 1833.33 | |||||||
| 62 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张猛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1333.33 | ||||||||
| 63 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 陈晨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省科学技术馆 | 2083.33 | |||||||
| 64 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王建虎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄悦住酒店管理有限公司 | 1474 | |||||||
| 65 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张丽芬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3461 | ||||||||
| 66 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市四院 | 0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 67 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 高子奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京通软联合信息技术有限公司石家庄分公司 | 0 | 2021-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 68 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 徐书龙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄领翔国际贸易有限公司 | 716.67 | 是 | ||||||
| 69 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杨金晖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄建拓房地产开发有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 70 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 苏建平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 苏建平,残疾人二级 | |||||||
| 71 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 朱彩丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄维启科技培训学校有限公司 | 2500 | |||||||
| 72 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭玲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1455.96 | ||||||||
| 73 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 乔宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北航空有限公司 | 2916.67 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 74 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 冯维珍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 75 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王爱凤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3441.67 | ||||||||
| 76 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3520 | ||||||||
| 77 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 冯子霎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 | 2500 | 2023-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 78 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙艳雁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄熠锋互联网上网服务有限公司 | 2900 | |||||||
| 79 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 孟思康 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京电信发展有限公司河北分公司 | 2500 | |||||||
| 80 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 郭浩冰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄美年大健康体检管理有限公司长安门诊部 | 1833.33 | |||||||
| 81 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王飞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄长安万达广场商业管理有限公司 | 1387.81 | |||||||
| 82 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘然 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安熙颜美容店 | 1375 | |||||||
| 83 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘占静 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北三恒电子科技有限公司 | 1583.33 | |||||||
| 84 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李兢 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北源漳商贸有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 85 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杨雪浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄昕日桥梁工程有限公司 | 2500 | |||||||
| 86 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘立荣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 87 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭满囤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市宝石电子玻璃股份有限公司 | 1050 | 是 | ||||||
| 88 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘海霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 89 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马银生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 90 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 韩松松 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 833.33 | |||||||
| 91 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 马卓珏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄万川投资有限公司 | 4166.67 | 2025-06-18 00:00:00.0 | ||||||
| 92 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 崔建霞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北首航工程项目管理有限公司 | 3500 | |||||||
| 93 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李泠霄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北众帮生物科技有限公司 | 3137 | |||||||
| 94 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 郭宏娜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄食维尚餐饮管理有限公司 | 2000 | |||||||
| 95 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 罗子晗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 3500 | |||||||
| 96 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵连英 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 97 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李敬伟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄常山纺织集团供销有限责任公司 | 3400 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 98 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 闫薛岩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北润威房地产开发有限公司 | 2500 | |||||||
| 99 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王军良 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 1944.44 | |||||||
| 100 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 吴金星 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北迪尔曼新能源科技有限公司 | 2361.11 | |||||||
| 101 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张益时 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北疯牛网络科技有限公司 | 2500 | |||||||
| 102 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 靳清海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 103 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭永强 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北慧强科技有限公司 | 3120 | |||||||
| 104 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张艳利 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北博滔科技有限公司 | 1270 | |||||||
| 105 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 崔海蒙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北彰慧服装科技有限公司 | 1354.17 | |||||||
| 106 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 蒋璐垍 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中国铁路北京局集团有限公司北京高铁工务段 | 2111.11 | |||||||
| 107 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张付宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 建北街道八家庄社区 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 108 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 武惠闪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3166.67 | ||||||||
| 109 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 徐倩琳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 3100 | |||||||
| 110 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 建北北街道办事处建北社区卫生服务中心 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 111 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张炜凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第八十一中学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 112 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高有山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 113 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 秦晓单 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区全味餐饮店 | 833.33 | |||||||
| 114 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘志国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 邯郸市佳森机械有限公司 | 3000 | 是 | ||||||
| 115 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 苏静茹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 财云(河北)会计事务所有限公司 | 2291.67 | |||||||
| 116 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 尹永军 | 4 | 4 | 0 | 0 | 729.17 | ||||||||
| 117 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 麦巧玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 自由职业 | 2500 | |||||||
| 118 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曹北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | 是 | |||||||
| 119 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭永生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2400 | ||||||||
| 120 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 齐天怡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省石家庄市长安区跃进街道办事处金建社区 | 0 | 2021-06-28 00:00:00.0 | ||||||
| 121 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘乐 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市交投津石高速公路建设管理有限公司深正分公司 | 2777.78 | 是 | ||||||
| 122 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵珈琳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北胜客贸易有限公司 | 2500 | |||||||
| 123 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 耿亚晶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北银行股份有限公司 | 0 | 2023-06-05 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 124 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 康新朝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 北京天泰伟业信息技术有限公司河北分公司 | 2570.5 | |||||||
| 125 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王俊玲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
| 126 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杨亚茹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄长安区佳佳灯具经销部 | 1166.67 | |||||||
| 127 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王继唯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中农丰安农业科技有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 128 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 焦浩天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 0 | 2024-06-18 00:00:00.0 | ||||||
| 129 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 贾玉星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 3900 | 2022-06-12 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 130 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张建伟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北贞棋颐脉商贸有限公司 | 2416.67 | |||||||
| 131 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 朱玉丛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄中山日化有限责任公司南三条批发部 | 1395.83 | |||||||
| 132 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张更辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2250 | ||||||||
| 133 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 于生隆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄医路通行教育科技有限公司 | 2411.11 | 是 | ||||||
| 134 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 周荣潮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北泰吾科技有限公司 | 2388.89 | |||||||
| 135 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 吕凡凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局阜康路派出所 | 2500 | |||||||
| 136 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 祁松涛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3277.78 | 是 | |||||||
| 137 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李志平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | 是 | |||||||
| 138 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 韩志兴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北玖运管理服务有限公司 | 1733.33 | |||||||
| 139 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 马冬冬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区佳佳灯具经销部 | 3000 | |||||||
| 140 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 姚慧敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2564.67 | ||||||||
| 141 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 薛迎飞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区姜莱信息咨询服务中心(个体工商户) | 3000 | |||||||
| 142 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 金书泽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 行泉(河北)文化传媒有限公司 | 2000 | |||||||
| 143 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 韩香伟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安区高献影五金产品商行 | 2416.67 | |||||||
| 144 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 樊鑫金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民检察院 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 145 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 庞队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄瀚隆房地产开发有限公司 | 2500 | 是 | ||||||
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


