长安区2026年新系统第二批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2026年新系统第二批申请公租房家庭资格审核公示表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 李素英 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石市长安区爱慈堂保健按摩店 | 1755.56 | |||||||
| 2 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾伟彩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3123 | ||||||||
| 3 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王丽华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1900 | ||||||||
| 4 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 郭伟志 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区大槐树家常菜饭店 | 2833.33 | 是 | ||||||
| 5 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 于勇灵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 6 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 路会鹏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2083.33 | ||||||||
| 7 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张素敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 笨玲饺子馆 | 2500 | |||||||
| 8 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 常红卫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 9 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 戴欣仪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长征街小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 10 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 信蓓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2750 | ||||||||
| 11 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 李婵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 炊社饺子小馆 | 1195 | |||||||
| 12 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 冯丛艳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄昶雷医疗科技有限公司 | 3058.33 | |||||||
| 13 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 何雯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省石家庄市裕华区 | 3083.33 | |||||||
| 14 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 雷然 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北省石家庄市长安区礼域幼儿园 | 1388.89 | |||||||
| 15 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张会芹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 裕华日出房产经纪服务中心 | 2200 | |||||||
| 16 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孟帆宇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民法院 | 2233.33 | 是 | ||||||
| 17 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马艳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 18 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 齐锁明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 盛世华保人力资源有限公司 | 3125 | 是 | ||||||
| 19 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 苌敏从 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3166.67 | ||||||||
| 20 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 冯江玉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北三味文化发展有限公司 | 1145.83 | |||||||
| 21 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘阳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄盛泽机动车检测有限公司 | 3000 | |||||||
| 22 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王志平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 23 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张倩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北金谈固投资集团股份有限公司 | 1140 | |||||||
| 24 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 许新锐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1833.33 | ||||||||
| 25 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 尚月明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄达安建筑机械设备租赁有限公司 | 2550 | |||||||
| 26 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梁蕾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 27 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 李博 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省安装工程有限公司第七分公司 | 0 | 2023-06-19 00:00:00.0 | ||||||
| 28 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王隆旭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1944.44 | ||||||||
| 29 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 崔平花 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市长安区养老服务指导中心 | 1437.5 | |||||||
| 30 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 赵志国 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北省交通运输厅宣传中心 | 1791.67 | |||||||
| 31 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 戚晓明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3225 | 是 | |||||||
| 32 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 王兴哲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 畅之月企业管理咨询石家庄有限公司 | 1338.92 | |||||||
| 33 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 李月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北职引者企业管理有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 34 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 崔成方 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄烨丰商贸有限公司 | 1333.33 | |||||||
| 35 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 王晓艺 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2083.33 | ||||||||
| 36 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 李蕙岚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区滑童教育科技有限公司 | 0 | 2022-07-10 00:00:00.0 | ||||||
| 37 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张建立 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1750 | ||||||||
| 38 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 王红涛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北天恩装饰工程股份有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 39 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙永建 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2708.33 | ||||||||
| 40 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 李策 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄四八建筑装饰工程有限公司 | 3000 | |||||||
| 41 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 卜亚维 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安区超伟卫浴洁具商行 | 1458.33 | |||||||
| 42 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘志慧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 青岛海信空调营销股份有限公司石家庄分公司 | 3007.92 | |||||||
| 43 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张婕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄派驰商业管理有限公司 | 2500 | |||||||
| 44 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 武航 | 4 | 4 | 0 | 0 | 770 | ||||||||
| 45 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 鲍彩霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安捷尔惠便利店 | 2000 | |||||||
| 46 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 王磊茹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北瑞捷酒店管理有限公司石家庄希尔顿酒店 | 2750 | |||||||
| 47 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李全成 | 2 | 2 | 0 | 0 | 国棉四厂 | 1907.67 | |||||||
| 48 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 赵园 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄鼎程教育科技有限公司 | 1111.11 | |||||||
| 49 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 梁永利 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄名都物业管理有限公司 | 2063.96 | |||||||
| 50 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王向春 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3358 | ||||||||
| 51 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张利军 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3570.83 | 是 | |||||||
| 52 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 孟伟克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北嘉福物业服务有限公司 | 2500 | |||||||
| 53 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曹双和 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1750 | ||||||||
| 54 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 张旭亨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北天润轩橡胶制品有限公司 | 2916.67 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 55 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 齐利勇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 56 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 栾海艳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 57 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 崔乐乐 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄儒仁文化传播有限公司 | 2566.67 | |||||||
| 58 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王倩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2666.67 | ||||||||
| 59 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 朱彦秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄九舜企业管理服务有限公司 | 1500 | |||||||
| 60 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 李珂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京通软联合信息有限公司石家庄分公司 | 2222.22 | |||||||
| 61 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘勇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2133.33 | ||||||||
| 62 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 李新龙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄非凡劳务派遣有限公司 | 1222.22 | |||||||
| 63 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 王静 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北国际大厦酒店有限责任公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 64 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 郭聪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄保安服务集团国威特种临勤分公司 | 2500 | |||||||
| 65 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 杜成超 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安川顺便利店 | 2499.63 | |||||||
| 66 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 张一凡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北博物院 | 3166.67 | |||||||
| 67 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡保明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 是 | |||||||
| 68 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 李思梦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 财易达账管家河北商务服务有限公司 | 2500 | |||||||
| 69 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王佳星 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北国铁人力资源服务集团有限公司石家庄市分公司 | 2286.67 | |||||||
| 70 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 程玲玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北问论语律师事务所 | 3333.33 | |||||||
| 71 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 张燕军 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北路里巴巴网络科技有限公司 | 770.83 | |||||||
| 72 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 栾璐璐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北翔农贸易有限公司 | 1500 | |||||||
| 73 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 朱建宁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北京东信成供应链科技有限公司 | 2000 | |||||||
| 74 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王盼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄强玺房地产经纪有限公司 | 2750 | |||||||
| 75 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 吝凯凯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 松辰堂科技河北有限公司 | 833.33 | |||||||
| 76 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 李鹏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北远信市政工程有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 77 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 何春妙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄华世佳业健康管理有限公司 | 1388.89 | |||||||
| 78 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾琳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 欧派整家定制 | 1325 | |||||||
| 79 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 崔泽琛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄智学文化传播有限公司 | 2500 | |||||||
| 80 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 张晓清 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄树上食品科技有限公司 | 2575.13 | |||||||
| 81 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 董莹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄绿岛门诊部有限公司 | 3236.42 | |||||||
| 82 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 邵永亮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄春航商务服务有限公司 | 0 | 2025-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 83 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 郝振江 | 3 | 3 | 0 | 0 | 口碑(上海)信息技术有限公司石家庄分公司 | 1044.44 | 肢体残疾,残疾人三级 | ||||||
| 84 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘建帅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北金淼秒化妆品贸易有限公司 | 1805.33 | |||||||
| 85 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 许丽艳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北东玺信息技术有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 86 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 曹洁琼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北思珂建筑工程有限公司 | 1600 | |||||||
| 87 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 王子媛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄宏祐设计有限公司 | 3333.33 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 88 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 陈盼扬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 新派(上海)餐饮管理有限公司石家庄第三分公司 | 2222.22 | |||||||
| 89 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘美芹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北中建工程有限公司 | 2516.67 | |||||||
| 90 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 韩仕琦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区谈固东区社区卫生服务站 | 1111.11 | |||||||
| 91 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 范超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄领皓专利代理有限公司 | 5000 | 2021-06-16 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 92 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 檀立雪 | 4 | 4 | 0 | 0 | 代账狮(石家庄)财税服务有限公司 | 2500 | |||||||
| 93 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵子晴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 94 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张强 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2083.33 | ||||||||
| 95 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王丽娟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市金之洪商贸有限公司 | 1250 | |||||||
| 96 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 马冒然 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄迎颜科技有限公司 | 2361.11 | |||||||
| 97 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 范莉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1541.67 | ||||||||
| 98 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李红亮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
| 99 | 胜利北街道办事处 | 新就业职工 | 梁思寒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄监狱 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 100 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张子立 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 101 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 周贵民 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 102 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘志辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 盛丰伟业轮胎销售有限公司 | 250 | 是 | ||||||
| 103 | 胜利北街道办事处 | 新就业职工 | 杜宏超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 陆军军医大学士官学校附属医院 | 2500 | 2023-07-01 00:00:00.0 | 是 | |||||
| 104 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 陈云龙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北量风信息技术有限公司 | 1041.67 | |||||||
| 105 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 裴茜超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区胜北街道北二环西社区居委会 | 3333.33 | |||||||
| 106 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王佳璇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北富强建材有限公司 | 2668.33 | |||||||
| 107 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白志强 | 4 | 4 | 0 | 0 | 美团外卖 | 1666.67 | |||||||
| 108 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘江洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石药集团中诺药业石家庄有限公司 | 2287.21 | |||||||
| 109 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王翠玲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 北国大药房连锁有限公司 | 2083.33 | |||||||
| 110 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 杜正辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石初建筑设计河北有限公司 | 3243.33 | |||||||
| 111 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 张崇阳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄鼎元泰物业服务有限公司 | 2750 | 2021-06-23 00:00:00.0 | ||||||
| 112 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 吴蕾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市瑞幸咖啡有限公司 | 1500 | |||||||
| 113 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 刘欢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北康辉国际航空服务有限公司 | 2333.33 | |||||||
| 114 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 张凡胜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 1326.97 | 是 | ||||||
| 115 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘桂英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2916.67 | ||||||||
| 116 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 李颖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北秦川文体乐器有限公司 | 3580 | |||||||
| 117 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 刘现卫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 翰诺皮匠坊 | 3000 | |||||||
| 118 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 葛茜瑜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区大桥外国语培训学校 | 1278.04 | |||||||
| 119 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 刘亮亮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中国邮政速递物流有限公司石家庄分公司沿东营业部 | 972.22 | |||||||
| 120 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 刘翔宇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局长丰派出所 | 1333.33 | |||||||
| 121 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘巧玲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2133.33 | ||||||||
| 122 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 李浩源 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中石化工建设有限公司 | 2500 | 2022-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 123 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 何雨婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区紫晶悦城社区卫生服务站 | 2500 | 2024-06-25 00:00:00.0 | ||||||
| 124 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 王文杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北铁建建筑劳务分包有限公司 | 2000 | 2022-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 125 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 史秋艳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2177.78 | ||||||||
| 126 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王怀志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄中阳商贸有限公司 | 3490.83 | |||||||
| 127 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 郭天 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市三维凯星物资有限公司 | 2083.33 | |||||||
| 128 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宿建福 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 129 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 王新世 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北瀚科土地规划咨询有限公司 | 3500 | 2023-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 130 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 常建青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3166.67 | ||||||||
| 131 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 刘亚茹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安区思康保健食品店 | 1041.67 | |||||||
| 132 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄永海财务咨询有限公司 | 3000 | |||||||
| 133 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 邓强强 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市茂实安全技术咨询有限公司 | 3583.33 | |||||||
| 134 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 沙中卒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄睿昶建筑工程有限公司 | 3000 | |||||||
| 135 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 李忻怡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北得马汽车贸易有限公司 | 3916.67 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 136 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张春华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3166.67 | ||||||||
| 137 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 刘光朋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄臻荣贸易有限公司 | 2208.33 | |||||||
| 138 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 刘健 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北亦科检测技术服务有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 139 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李志广 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京勇展贸易有限公司 | 2919.69 | |||||||
| 140 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 赵玉垒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区欢途汽车用品店 | 1100 | |||||||
| 141 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘晓佩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1312.5 | ||||||||
| 142 | 西兆通镇 | 新就业职工 | 兰洁婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市西兆通小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 143 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 张现敏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄中诚凯达预拌混凝土制品有限公司 | 2166.67 | 是 | ||||||
| 144 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李妍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安区第二幼儿园 | 750 | |||||||
| 145 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 于晨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中共河北省委党校 | 2983.33 | |||||||
| 146 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 吕月华 | 3 | 3 | 0 | 0 | 胜科农业科技(河北)有限公司 | 1944.44 | |||||||
| 147 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 田新霞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北晋淼商贸有限责任公司 | 2656.25 | |||||||
| 148 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐俊领 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市天元发展责任有限公司 | 3443.08 | |||||||
| 149 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨娜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北鑫泉建筑工程有限公司 | 1457.31 | |||||||
| 150 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 秦晓帆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 沿丰社区党群服务中心 | 2500 | |||||||
| 151 | 高营镇 | 外来务工人员 | 姜立重 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北度维建设工程有限公司 | 1162.03 | |||||||
| 152 | 高营镇 | 外来务工人员 | 默彬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北畅飞企业管理咨询有限公司 | 3000 | |||||||
| 153 | 高营镇 | 新就业职工 | 牛佳乐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市南高营小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 154 | 高营镇 | 新就业职工 | 马紫轩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市第十三中学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 155 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 冯棉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄技师学院 | 3500 | |||||||
| 156 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 彭云霄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北景品建筑工程有限公司 | 2777.78 | |||||||
| 157 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王蓉蓉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 桥西区陌陌服装店 | 2500 | |||||||
| 158 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 齐圣梅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北颐泓福境旅游服务有限公司 | 1312.5 | |||||||
| 159 | 高营镇 | 外来务工人员 | 王爱玲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安区玲方食品店 | 625 | |||||||
| 160 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 齐素霞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1300 | ||||||||
| 161 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张冬亭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1421.25 | ||||||||
| 162 | 高营镇 | 外来务工人员 | 苏世用 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄纳辰建筑装饰工程有限公司 | 1354.17 | |||||||
| 163 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩瑞红 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 164 | 高营镇 | 外来务工人员 | 蔡宇航 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北迪跃企业管理咨询有限公司 | 2500 | |||||||
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


