长安区2026年新系统第一批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2026年新系统第一批申请公租房家庭资格审核公示表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 业务类型 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 谷亚婷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市瑞达房地产开发有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 2 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 侯元元 | 6 | 6 | 0 | 0 | 石家庄辉泽机电设备工程有限公司 | 555.56 | |||||||
| 3 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 侯培亮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市裕华区环境卫生管理大队 | 2800 | |||||||
| 4 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张海荣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 桥西区开欣一嗑食品店 | 2050 | |||||||
| 5 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 宋雨纯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中石化工建设有限公司 | 3100 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 6 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵灵燕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄若更教育科技有限公司 | 2401.39 | |||||||
| 7 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘刚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 晋控金石化工集团有限公司 | 916.67 | |||||||
| 8 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 胡宁宁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄鼎元泰物业服务有限公司 | 1937.5 | |||||||
| 9 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 连帅虎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 欣欣相融教育科技(北京)有限公司石家庄分公司 | 1111.11 | |||||||
| 10 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 崔振京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄跃能电气设备科技有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 11 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杨君 | 3 | 3 | 0 | 0 | 华北制药股份有限公司营销公司 | 2850.28 | |||||||
| 12 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 霍建锋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区峰强便利店 | 777.78 | |||||||
| 13 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李子贤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华药医院 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 14 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王欢 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北省中医院 | 3333.33 | |||||||
| 15 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵硕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 16 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 黄赛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北允昕建筑工程有限公司 | 2777.78 | |||||||
| 17 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王玉兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2269.08 | ||||||||
| 18 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 顾艳红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄绿城物业服务有限公司 | 1583.33 | |||||||
| 19 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 韩国星 | 2 | 2 | 0 | 0 | 北京正保科技有限公司石家庄分公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 20 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙宝元 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1766.67 | ||||||||
| 21 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵建英 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1746 | ||||||||
| 22 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高巍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄金刚凯源动力科技有限公司 | 2500 | 听力,残疾人二级 | ||||||
| 23 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 皮桂兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
| 24 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 刘泽阳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄驰业咨询商务有限公司 | 4740.75 | 2019-06-22 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 25 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘婕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北酸痛生物科技有限公司 | 1888.89 | |||||||
| 26 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨继征 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 27 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 彭亚静 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄阳光酒店管理有限公司 | 1250 | |||||||
| 28 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李翠平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京麦当劳食品有限公司河北分公司 | 2500 | |||||||
| 29 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 贾娟芳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄保安服务集团国威特种有限公司 | 875 | |||||||
| 30 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 赵晨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中国建设银行股份有限公司石家庄分行 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 31 | 高营镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张天蕊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区第十幼儿园 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 32 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李肖绵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北石药大药房连锁有限公司 | 2055.56 | |||||||
| 33 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 符硕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 34 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 许计珍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1758.33 | ||||||||
| 35 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 关丹丹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北世傲汽车销售有限公司 | 1812.5 | |||||||
| 36 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 裴景娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 37 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 孟凡娟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市长安区洪英培训学校 | 1458.33 | |||||||
| 38 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王小婵 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1333.75 | ||||||||
| 39 | 南村镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 高歌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄瑞昇德汽车贸易有限公司 | 1861.11 | |||||||
| 40 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李金容 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区瑶芳美颜美容店 | 1833.33 | |||||||
| 41 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 郑卫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 荣万家生活服务股份有限公司石家庄分公司 | 1197.17 | |||||||
| 42 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 檀晓欣 | 2 | 2 | 29 | 14.5 | 河北医珍堂中医诊所有限公司长安中医诊所 | 3104.17 | |||||||
| 43 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐涵峥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 44 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 周琪琪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄博思企业管理有限公司 | 2110.89 | |||||||
| 45 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 马塞塞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄瑞泰消防工程有限责任公司 | 2000 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 46 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王世兴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区康一烟酒店 | 1388.89 | |||||||
| 47 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张俊科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北旭柠建筑劳务分包有限公司 | 2416.67 | |||||||
| 48 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 何格 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北越鹏电子科技有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 49 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张利宁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北泽乔科技有限公司 | 1527.78 | |||||||
| 50 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张晓红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北润健柏康大药房有限公司 | 1458.33 | |||||||
| 51 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 崔芸菲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区胜北街道国赫天著社区 | 0.00 | |||||||
| 52 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 薄孟孟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄金企星企业管理有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 53 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王若薇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北方胜人力资源服务有限公司 | 1166.67 | |||||||
| 54 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 白策策 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市长安区时运装饰服务部 | 2000 | |||||||
| 55 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈庆华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1076 | ||||||||
| 56 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马永梅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2528 | ||||||||
| 57 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 孙慧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄鑫荣物业管理有限公司 | 2500 | |||||||
| 58 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 贾洪洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建设北大街小学 | 0 | 2022-06-20 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 59 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张艳梅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 胜道体育 | 2000 | |||||||
| 60 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 乔晓杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 铂扬广告有限公司 | 3166.67 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 61 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭美峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


