长安区2025年新系统第十一批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2025年新系统第十一批申请公租房家庭资格审核公示表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 郭雪翠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区创新茶庄 | 2750 | |||||||
| 2 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 刘弟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区国明家政服务中心 | 2555.56 | |||||||
| 3 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 齐建刚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中国铁路北京局集团有限公司石家庄电力机务段 | 2333.33 | |||||||
| 4 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 刘晓萌 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄红廷服饰有限公司 | 1291.67 | |||||||
| 5 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 李彦雪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄自由港物业服务有限公司 | 1722.22 | |||||||
| 6 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 李添翼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 2500 | |||||||
| 7 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宫彦明 | 4 | 4 | 39.2 | 9.8 | 石家庄墨炎企业管理咨询有限公司 | 1041.67 | |||||||
| 8 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 李金彪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北芯柔商贸有限公司 | 3305.56 | |||||||
| 9 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 张战辉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 迪伯思石家庄企业管理咨询有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 10 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 李苗 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄景筑装饰工程有限公司 | 1541.67 | |||||||
| 11 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 祝肖肖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安区锦珊针纺织品商行 | 1458.33 | |||||||
| 12 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 张曼曼 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安区国明家政服务中心 | 1750 | |||||||
| 13 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 曹阳康 | 3 | 3 | 0 | 0 | 永旗(河北)物业服务有限公司 | 1833.33 | |||||||
| 14 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李利静 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 15 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 齐永乔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区祥龙文具用品经营部 | 2833.33 | |||||||
| 16 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 张肖凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北远集电子科技有限公司 | 2900 | |||||||
| 17 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 杨旭航 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 1458.33 | |||||||
| 18 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 成自强 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安区国明家政服务中心 | 2750 | |||||||
| 19 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 耿立伟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区国明家政服务中心 | 2000 | |||||||
| 20 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 范子晨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄禹北文化传播有限公司 | 3400 | |||||||
| 21 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 常璇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北鑫紫利实业集团有限公司 | 3500 | |||||||
| 22 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵震 | 3 | 3 | 0 | 0 | 个体 | 1527.78 | 是 | ||||||
| 23 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 赵晓赫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北百杰企业管理有限公司 | 1972.22 | |||||||
| 24 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张扬 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1145.83 | ||||||||
| 25 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 王祎萌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄速客住房租赁有限公司 | 2500 | |||||||
| 26 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王燕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1265.83 | ||||||||
| 27 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 张蕊蕊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北正大房产经纪有限公司 | 2088.89 | |||||||
| 28 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 刘思妙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 常山集团恒永公司棉一幼儿园 | 2833.33 | |||||||
| 29 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 高玉雪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 安徽天骋科技有限公司石家庄分公司 | 1666.67 | |||||||
| 30 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 张占乐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安圣友家居馆 | 1500 | |||||||
| 31 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 尹肖雄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄饮食有限责任公司 | 2399.19 | |||||||
| 32 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 陈会芳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄鑫荣物业管理有限公司 | 2500 | |||||||
| 33 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 张越 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 34 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 孙硕磊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 好奇者科技(石家庄)有限公司 | 8333.33 | 2023-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 35 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 唐文娟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安怡安茶吧 | 1708.33 | |||||||
| 36 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 魏强 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 37 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 焦振京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北省电力建设第二工程公司 | 2000 | |||||||
| 38 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 李寒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北尚崧岳信息技术有限公司 | 2014.36 | |||||||
| 39 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 杜胜宅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 好奇者科技石家庄有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 40 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 敬梅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 41 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 赵科 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市华风广告有限公司 | 2833.33 | |||||||
| 42 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北强展企业管理咨询有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 43 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 郭世伟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市公安局经济犯罪侦查支队 | 1166.67 | |||||||
| 44 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 石军娜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北朗筑建筑装饰工程有限公司 | 1004.17 | |||||||
| 45 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 潘振兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3275 | ||||||||
| 46 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张淼 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄余程物流有限公司 | 1250 | |||||||
| 47 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 杨玉洪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄鑫荣物业管理有限公司 | 1041.67 | |||||||
| 48 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 东灿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区江信银苑幼儿园 | 2555.56 | |||||||
| 49 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘俏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 50 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 张亚博 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄肆月芳霏项目管理有限公司 | 1145.83 | |||||||
| 51 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴小松 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1388.89 | ||||||||
| 52 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000.00 | ||||||||
| 53 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 张玉思 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安区花瑟化妆品店 | 1617.79 | |||||||
| 54 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 裴润森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区谈固街道办事处 | 0 | 市级人才绿卡(B卡) | ||||||
| 55 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 刘明艳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄万达康明眼镜有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 56 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 杜士兵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄伙工坊餐饮管理有限公司 | 2500 | |||||||
| 57 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 许华 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北湘楠工程项目管理有限公司 | 1000 | |||||||
| 58 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 王晓利 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安区耳韵保健按摩店 | 1250 | |||||||
| 59 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 张可鑫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北葫芦智行信息科技有限公司 | 1333.33 | |||||||
| 60 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 魏哲伟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 1000 | 是 | ||||||
| 61 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 秦天雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北棠芮生物科技有限公司 | 0 | 2025-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 62 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 孟立康 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄富玺商贸有限公司 | 1000 | |||||||
| 63 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 王红仙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安温歆美发店 | 1408.33 | |||||||
| 64 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李红艳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区白佛社区居民委员会 | 1187.5 | |||||||
| 65 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 周丽坤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 500 | ||||||||
| 66 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 高辉云 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北源漳商贸有限公司 | 2500 | |||||||
| 67 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 栗爱民 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安康养保健按摩店 | 1916.67 | |||||||
| 68 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 芦阳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 69 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 段力花 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安子格方美发店 | 2750 | |||||||
| 70 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘响云 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 71 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 武元钧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 72 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 陈浩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 江苏今元人才科技有限公司石家庄分公司 | 1250 | |||||||
| 73 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 周彤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区盛和幼儿园 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 74 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 石靖怡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 统万珍极食品有限公司 | 0 | 2022-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 75 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘业杰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 河北硕友管件销售有限公司 | 1266.67 | |||||||
| 76 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭连青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安筷意小馆饭店 | 3166.67 | |||||||
| 77 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 张丽红 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄睿昶建筑工程有限公司 | 2816.67 | |||||||
| 78 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 张玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区城市管理综合行政执法局 | 1666.67 | |||||||
| 79 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 霍岱招 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局桥西分局南长派出所 | 3562 | |||||||
| 80 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 王赛赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 尤尼泰河北税务师事务所有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 81 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 李昱娴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京通软联合信息技术有限公司石家庄分公司 | 2500 | |||||||
| 82 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 董东 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北国际大厦酒店有限责任公司 | 2277.78 | 是 | ||||||
| 83 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 简磊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北省京剧艺术研究院 | 2591.79 | 是 | ||||||
| 84 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王艳秋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1166.67 | ||||||||
| 85 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 耿超宇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄天远科技集团有限公司 | 1000 | 是 | ||||||
| 86 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 步锦程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省石家庄市长安区司法局 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 87 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 曹怡泽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北医科大学第四医院 | 7500 | 2022-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 88 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王继媛 | 3 | 3 | 37.13 | 12.38 | 天津肯德基有限公司石家庄市中山餐厅 | 694.44 | |||||||
| 89 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 康莎莎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 西安景和管理服务有限公司石家庄分公司 | 3333.33 | |||||||
| 90 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 许冠男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 2083.33 | 2023-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 91 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 韦岸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区中山东路社区卫生服务中心 | 0 | 2021-06-28 00:00:00.0 | ||||||
| 92 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 康白冰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安区信访局 | 1875 | 是 | 是 | |||||
| 93 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 李怡梦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京启明星辰信息技术集团股份有限公司河北分公司 | 0 | 2025-06-13 00:00:00.0 | ||||||
| 94 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 刘素莉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1041.67 | ||||||||
| 95 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 吴铁龙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 新中原建筑装饰工程有限公司 | 2100 | |||||||
| 96 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 邹志磊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北固派装饰工程有限公司 | 2500 | |||||||
| 97 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李萍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3415 | ||||||||
| 98 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 王佳斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京东大正保科技有限公司石家庄分公司 | 3055.56 | |||||||
| 99 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 田瑞强 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 100 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李楠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2222.22 | ||||||||
| 101 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董晴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1583.33 | ||||||||
| 102 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张淑清 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2700 | ||||||||
| 103 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 楚燕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区盈来信息技术咨询中心(个体工商户) | 2500 | |||||||
| 104 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 张怡涵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄舞动奇迹培训学校有限公司 | 5000 | 2022-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 105 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵桂芝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.33 | ||||||||
| 106 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 孟子冰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄树上食品科技有限公司 | 3300 | |||||||
| 107 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾敬龙 | 5 | 5 | 0 | 0 | 石家庄市长安区长丰街道办事处 | 800 | 是 | ||||||
| 108 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 李晓岭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 松辰堂科技河北有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 109 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 刘新 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北冀河科技服务有限公司 | 3000 | |||||||
| 110 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 姚子怡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市青少年科技文化活动中心 | 2000 | 2023-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 111 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨娜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 833.33 | ||||||||
| 112 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 王丽欣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄宏祐设计有限公司 | 3333.33 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 113 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 范梦菲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北融道电子商务有限公司 | 3500 | |||||||
| 114 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨素珍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 115 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 吝佳辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市九思桥牌俱乐部有限公司 | 2500 | 2021-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 116 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 刘志辉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北诚驰拍卖有限公司 | 1233.33 | |||||||
| 117 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 张春彦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄百姓康大药房连锁有限公司 | 833.33 | |||||||
| 118 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 张玉哲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 新派(上海)餐饮管理有限公司石家庄第三分公司 | 2500 | |||||||
| 119 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 姚玉华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 120 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 翟灵肖 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1083.33 | ||||||||
| 121 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 刘志刚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄居然之家购物中心有限公司 | 4846.75 | 2020-06-08 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 122 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王飞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | 3020.83 | |||||||
| 123 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 张金峰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中国邮政速递物流股份有限公司石家庄市分公司沿东营业部 | 1805.56 | |||||||
| 124 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 戴翠博 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2970 | ||||||||
| 125 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 刘彦廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北大山建材有限公司 | 2625 | |||||||
| 126 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 闫晶晶 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北聚现汽车销售有限公司 | 2553.25 | |||||||
| 127 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王玉平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2000 | 是 | |||||||
| 128 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 齐明明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄琛丰佰建筑装饰工程有限公司 | 750 | |||||||
| 129 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 孙朝龙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北瑞颖汽车贸易有限公司 | 1750 | |||||||
| 130 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 王洪丽 | 4 | 4 | 0 | 0 | 北国股份有限公司北国药房博雅盛世店 | 1787.5 | |||||||
| 131 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 宋芯慧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄美慧汽车维修服务有限公司 | 1500 | |||||||
| 132 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 曹梅梅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市新视界小学 | 2333.33 | |||||||
| 133 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 程诚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区飞然印象广告设计工作室 | 1933.33 | |||||||
| 134 | 西兆通镇 | 新就业职工 | 徐清雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市轨道交通集团有限责任公司运营分公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 135 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高一凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 广东汉普人力资源有限公司石家庄分公司 | 2000 | |||||||
| 136 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 高博 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安龙腾汽车维修部 | 1666.67 | |||||||
| 137 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 张宗吉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北大山建材有限公司 | 2666.67 | |||||||
| 138 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 蔡慧杰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市劲驰弘武汽车维修服务有限公司 | 2566.67 | |||||||
| 139 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 刘朝阳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄世泽环保科技有限公司 | 1000 | |||||||
| 140 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 任银邦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北聚现汽车销售有限公司 | 1500 | |||||||
| 141 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 甄建朋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 中秀建筑装饰装修石家庄有限责任公司 | 260.42 | |||||||
| 142 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邓景麟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市公安局桥西分局特警大队 | 2000 | 是 | ||||||
| 143 | 桃园镇 | 新就业职工 | 安佳鹏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 知途升本(石家庄)教育科技有限公司 | 0 | 2019-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 144 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 魏娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北一博雅运输有限公司 | 2500 | |||||||
| 145 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 姚丽超 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北威瑞行物业服务有限公司 | 2027.78 | |||||||
| 146 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 梁美珠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北倾城花卉种植有限公司 | 1250 | |||||||
| 147 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 李丛羚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北清拓环保科技有限公司 | 3260.88 | |||||||
| 148 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 董伟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北明瀚房地产开发有限公司 | 1944.44 | |||||||
| 149 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 苏军平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北欢益消防科技有限公司 | 3000 | |||||||
| 150 | 高营镇 | 外来务工人员 | 郜辉成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区分外香快餐店 | 3000 | |||||||
| 151 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨芳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北凯天路桥工程设计有限公司 | 1050 | |||||||
| 152 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾丽丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 153 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郝军提 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司桥西分公司 | 1250 | 是 | ||||||
| 154 | 高营镇 | 外来务工人员 | 高彦明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄宝和汽车销售服务有限公司 | 1250 | |||||||
| 155 | 高营镇 | 外来务工人员 | 赵士雄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北楷祥医疗器械销售有限公司 | 2166.67 | |||||||
| 156 | 南村镇 | 外来务工人员 | 朱文现 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北众诚汽车贸易有限公司 | 1241.67 | |||||||
| 157 | 南村镇 | 新就业职工 | 魏鑫豪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省望铭汽车贸易有限责任公司 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 158 | 南村镇 | 外来务工人员 | 马宏宾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北众诚汽车贸易有限公司 | 1111.11 | |||||||
| 159 | 南村镇 | 外来务工人员 | 张海杰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北众诚汽车贸易有限公司 | 1379.08 | |||||||
| 160 | 南村镇 | 外来务工人员 | 李明阳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄博客轴承机电有限公司 | 1416.67 | |||||||
| 161 | 南村镇 | 外来务工人员 | 刘云强 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄丰耐商贸有限公司 | 1802.08 | |||||||
| 162 | 南村镇 | 外来务工人员 | 沈晓君 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北众诚汽车贸易有限公司 | 1500 | |||||||
| 163 | 南村镇 | 外来务工人员 | 王帅帅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北众意汽车销售服务有限公司 | 1250 | |||||||
| 164 | 南村镇 | 外来务工人员 | 曹新艳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄永展汽车销售有限公司 | 1500 | |||||||
| 165 | 南村镇 | 外来务工人员 | 王运通 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄博客轴承机电有限公司 | 1166.67 | |||||||
| 166 | 南村镇 | 新就业职工 | 冯恬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区南村镇卫生院 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


