长安区2025年新系统第十批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2025年新系统第十批申请公租房家庭资格审核公示表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 业务类型 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郝慧灵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 2 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡晓玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市茂实安全技术咨询有限公司 | 3000 | |||||||
| 3 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 郭冰凝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北英克莱科技有限公司 | 3048.25 | 2024-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 4 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 殷刚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 5 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张延玲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北路里巴巴网络科技有限公司 | 1250 | |||||||
| 6 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 陈娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 澎泽科技(石家庄)有限公司 | 2500 | |||||||
| 7 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙剑雄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北师范大学 | 2500 | |||||||
| 8 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张红 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北路里巴巴网络科技有限公司 | 1500 | |||||||
| 9 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵学星 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北淘源网络科技有限公司 | 1600 | |||||||
| 10 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李子怡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 2500 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 11 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙妍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 12 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘培莉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华创企信(石家庄)信息技术服务有限公司 | 3500 | |||||||
| 13 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白净 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北传迈商贸有限公司 | 2500 | |||||||
| 14 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李朋斌 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北(佰维)网络科技有限公司 | 416.67 | |||||||
| 15 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘帅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北省石家庄市交管局长安交警大队 | 1945.23 | |||||||
| 16 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李淑贞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1750 | ||||||||
| 17 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 崔越 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 2500 | |||||||
| 18 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 乔林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 深圳十分到家股份有限公司石家庄办事处 | 2800 | |||||||
| 19 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 刘晓丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北适嘉医疗科技有限公司长安诊所 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 20 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 毕朝霞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北伯蒂科技有限公司 | 2050 | |||||||
| 21 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 魏子冠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄天然人力资源服务有限公司 | 2500 | |||||||
| 22 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 梁煦仝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 0 | 2023-07-10 00:00:00.0 | ||||||
| 23 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 高楠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中基万奥建设有限公司 | 833.33 | |||||||
| 24 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 韩飞跃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安霆纳日用品商行 | 1500 | |||||||
| 25 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王红波 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄存祥贸易有限公司 | 1458.33 | |||||||
| 26 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郝金宝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3200 | ||||||||
| 27 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张丽燕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 保利物业服务股份有限公司石家庄分公司 | 2044.03 | |||||||
| 28 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 孟庭仪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 保利物业服务股份有限公司石家庄分公司 | 3750 | 2024-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 29 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 赵思思 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄医学高等专科学校附属医院 | 3000 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 30 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘秋月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安区宇艺装饰材料店 | 833.33 | |||||||
| 31 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 印连文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
| 32 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘福 | 1 | 1 | 0 | 0 | 美团 | 2500 | |||||||
| 33 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 高龙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 张家港中保金企业管理咨询有限公司河北分公司 | 1812.5 | |||||||
| 34 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李学英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2200 | ||||||||
| 35 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘奔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄安润机电设备有限公司 | 2250 | |||||||
| 36 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 37 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张艳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安端晨日用百货店 | 1500 | |||||||
| 38 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董军彩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区康美口腔诊所 | 2055.56 | |||||||
| 39 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 冯培圆 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北中废通拍卖有限公司 | 625 | |||||||
| 40 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 成君平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2705.56 | ||||||||
| 41 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张志刚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市政工程有限公司 | 3583.33 | |||||||
| 42 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 马子涵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市政建设集团有限责任公司 | 4500 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 43 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 常江 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北冀雅电子有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 44 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李晓辉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 上海超宁教育科技有限公司石家庄分公司 | 3000 | |||||||
| 45 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 颜佳康 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 0 | 2023-06-19 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 46 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 何一玲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 统万珍极食品有限公司 | 500 | |||||||
| 47 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 苗玲玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北俱时律师事务所 | 833.33 | |||||||
| 48 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 苏子懿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市谈南路小学 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.0 | ||||||
| 49 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 嵇建萍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 50 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 雷波 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北国际大厦酒店有限责任公司 | 2000 | |||||||
| 51 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇低保住房困难家庭 | 张利文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 52 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 田金华 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北淼创国际贸易有限公司 | 1166.67 | |||||||
| 53 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李延兵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北芊悅健康管理有限公司 | 3500 | |||||||
| 54 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇低收入住房困难家庭 | 丁丽梅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 55 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 韩冬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市人力资源和社会保障局 | 2083.33 | |||||||
| 56 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王晓玲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 苏州园林设计院股份有限公司河北分公司 | 1666.67 | 2018-06-20 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 57 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张泽彬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市政工程有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 58 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 郭颖 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北省体育局冬季运动中心 | 1500 | |||||||
| 59 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王丛丛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄护航社会工作服务中心 | 625 | |||||||
| 60 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张帆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北慧德工程项目管理有限公司 | 3500 | |||||||
| 61 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘勇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北省中医院 | 1666.67 | |||||||
| 62 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张方圆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区政府办公开电话科 | 0 | 2021-07-30 00:00:00.0 | ||||||
| 63 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵建康 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北冀光餐饮有限公司 | 2291.67 | |||||||
| 64 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张惠鑫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华北医疗健康集团石家庄华药医院 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 65 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王小宇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 1555.56 | |||||||
| 66 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张玉茜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北万拓体育产业有限公司 | 2500 | |||||||
| 67 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵会甫 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄腾誉行汽车贸易有限公司 | 2200.19 | |||||||
| 68 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李雪丽 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北益嘉信和药房连锁有限公司天洲视界城店 | 1916.67 | |||||||
| 69 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 马现朋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄中升捷丰汽车销售服务有限公司 | 2638.89 | |||||||
| 70 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵辉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北荣御客运有限公司 | 2583.33 | |||||||
| 71 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张静 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2129.5 | ||||||||
| 72 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李亚航 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市轨道交通集团有限责任公司运营分公司 | 0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 73 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李沁桦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北汇春汽车租赁有限公司 | 1450 | |||||||
| 74 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 康凯胜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄显众文化发展有限公司 | 1638.89 | |||||||
| 75 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 贾凯丰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市轨道交通集团有限责任公司运营分公司 | 3554.25 | |||||||
| 76 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李萍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 石家庄省委党校党校 | 983.33 | |||||||
| 77 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王芳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北云鱼科技有限公司 | 2305.56 | |||||||
| 78 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 岳晓维 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北中洁能源有限公司 | 2333.33 | |||||||
| 79 | 南村镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王璟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第五十中学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 80 | 南村镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李彩俭 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北健宸汽车销售有限公司 | 1562.5 | 肢体,残疾人三级 | ||||||
| 81 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵晶晶 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安回乙轩小吃部 | 1500 | |||||||
| 82 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 白琰浩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安甘轩小吃店 | 1475 | |||||||
| 83 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 丛霏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市公安局裕华分局东环派出所 | 1666.67 | |||||||
| 84 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马藏英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 85 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 朱宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市麦锦电子商务有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 86 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨江涛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄星燊商贸有限公司 | 3000 | |||||||
| 87 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 范伟鹏 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄宝和宝马汽车销售服务有限公司 | 1875 | |||||||
| 88 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 雷兆杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司河北分公司 | 2500 | |||||||
| 89 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马振永 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 90 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马继文 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3166.67 | 是 | |||||||
| 91 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 马建中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄宝和宝马销售有限公司 | 833.33 | |||||||
| 92 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 魏萌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 3005.67 | |||||||
| 93 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭俊杰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 916.67 | ||||||||
| 94 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 管平华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄翔铭科技有限公司 | 2666.67 | |||||||
| 95 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董思君 | 2 | 2 | 0 | 0 | 无 | 1083.33 | |||||||
| 96 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 龙相君 | 1 | 1 | 0 | 0 | 好奇者科技(石家庄)有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 97 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈维明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3024 | ||||||||
| 98 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马振强 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 99 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杨彦敏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄长安红砖厝饭店 | 3112.78 | |||||||
| 100 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王晓森 | 4 | 4 | 0 | 0 | 沈阳黑曼巴物流有限公司石家庄分公司 | 1562.5 | |||||||
| 101 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 韩军歌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安红砖厝饭店 | 2886.67 | |||||||
| 102 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵立媚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄慧莲商贸有限公司 | 2750 | |||||||
| 103 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵珊珊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄中硕科技有限公司 | 2500 | |||||||
| 104 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王瑞丽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 105 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市公安局建安路派出所 | 2333.33 | |||||||
| 106 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 付浩岚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 107 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王晓花 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北宏博商贸有限公司 | 2166.67 | |||||||
| 108 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李雯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 荣盛华府社区卫生服务站 | 1733.33 | |||||||
| 109 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨津岐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 公交总公司 | 1600 | |||||||
| 110 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘娜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1527.78 | ||||||||
| 111 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵国强 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1644 | 肢体,残疾人三级 | |||||||
| 112 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李英锁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北安邦保安服务有限公司 | 1675 | |||||||
| 113 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 崔军子 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 2338.39 | |||||||
| 114 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 田毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
| 115 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 荆明 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2166.67 | ||||||||
| 116 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵煜桐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 117 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 云文凯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2583.33 | ||||||||
| 118 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩建新 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 119 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 马冉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北银行 | 0 | 2023-06-14 00:00:00.0 | 市级人才绿卡(B卡) | |||||
| 120 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王贺丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2833.33 | |||||||
| 121 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马建保 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1622.5 | 肢体,残疾人一级 | |||||||
| 122 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 武静云 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北恒方工程项目管理有限公司 | 1611.11 | |||||||
| 123 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张广林 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市绿缘达园林工程有限公司 | 2666.67 | |||||||
| 124 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 陈亚宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄铁路职业技术学院 | 0.00 | 2024-07-03 | ||||||
| 125 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张凯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄铁路职业技术学院 | 0.00 | 2025-06-18 | ||||||
| 126 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 余海萍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 益友购物中心 | 2500.00 | |||||||
| 127 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李自林 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北博物院 | 2694.44 | 是 | 是 | |||||
| 128 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 荣子昂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市道桥建设总公司沥青厂 | 2000.00 | |||||||
| 129 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭雪蕊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1833.33 | ||||||||
| 130 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 边靖然 | 3 | 3 | 0 | 0 | 700.00 | ||||||||
| 131 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 权冉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 裕华惠凤美容工作室 | 1500.00 | |||||||
| 132 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵彧巍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2708.33 | ||||||||
| 133 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张军霞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄云茹海网络科技有限公司义堂分公司 | 1875.00 | |||||||
| 134 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇低保住房困难家庭 | 周婧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 135 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 宋义存 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北腾辉汽车服务有限公司 | 2561.11 | |||||||
| 136 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇低保住房困难家庭 | 路乃娇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 多重,残疾人二级 | ||||||
| 137 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 崔少勋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 是 | |||||||
| 138 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 陈冬冬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北新业律师事务所 | 3500 | |||||||
| 139 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 赵永琦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄三江电力安装工程有限公司 | 5000 | 2022-06-26 00:00:00.0 | ||||||
| 140 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵玲霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华信金泰检验认证有限公司 | 3000 | |||||||
| 141 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄星铭商务服务有限公司 | 2083.33 | 2020-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 142 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 尹世权 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄海宏社会保障咨询服务有限公司 | 972.22 | 是 | ||||||
| 143 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李飞霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京电信发展有限公司河北分公司 | 2194.44 | |||||||
| 144 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王同香 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安分局省政府治安派出所 | 895.83 | |||||||
| 145 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 韩志梅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北京松环境科技有限公司 | 1908.97 | |||||||
| 146 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 汪凤霞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 147 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘志民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 德润厚天仪器制造有限公司 | 1111.11 | 是 | ||||||
| 148 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李业超 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北省燕赵机动车驾驶员培训有限公司 | 916.67 | |||||||
| 149 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 胡博雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北巨航泰网络科技有限公司 | 0 | 2022-06-10 00:00:00.0 | ||||||
| 150 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 苏志贞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 151 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘红辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄鑫程酒店管理有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 152 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 侯鑫雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北瀛冀律师事务所 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 153 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 任丹芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 154 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 宋甜甜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄自勤贸易有限公司 | 2500 | |||||||
| 155 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 许娜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安区寰泰小吃店 | 1791.67 | |||||||
| 156 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇低保住房困难家庭 | 白海彦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


