长安区2025年新系统第九批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2025年新系统第九批申请公租房家庭资格审核公示表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 刘丹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北益良商贸有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 2 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 陈成雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 3 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吕峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 肢体,残疾人二级 | |||||||
| 4 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 申永莉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3148 | ||||||||
| 5 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李淑兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北福腾供应链管理有限公司 | 1617.56 | |||||||
| 6 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 王宇凡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄长安区赵敏鞋业批发部 | 2758.5 | |||||||
| 7 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 范泓利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 阜康街道办事处 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 8 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 张雪雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北彬豪科技有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 9 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马云青 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄精筹会计服务有限公司 | 1527.78 | |||||||
| 10 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 赵朝明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 1250 | |||||||
| 11 | 阜康街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 孙运超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 12 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 路灿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄冀钰企业管理咨询有限公司 | 3000 | |||||||
| 13 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张广平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 14 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张玉兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2958.33 | ||||||||
| 15 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 应冬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 16 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨祎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 17 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 苏毅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中国联通石家庄分公司 | 1415.31 | 是 | ||||||
| 18 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾晓轻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 映祺药房 | 1500 | |||||||
| 19 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 乔卫霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3083.33 | ||||||||
| 20 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 张桐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北启晨安全技术咨询有限公司 | 1833.33 | |||||||
| 21 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 王孜璇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 平安银行股份有限公司石家庄分行建设北大街支行 | 0 | 2021-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 22 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张博文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 23 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 郝梦洁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长征街小学 | 0 | 2022-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 24 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马靖宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 是 | |||||||
| 25 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 张鹏远 | 4 | 4 | 0 | 0 | 建北街道办事处 | 2395.83 | 是 | ||||||
| 26 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2916.67 | ||||||||
| 27 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马刘平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 史胜义 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2250 | ||||||||
| 29 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 雷烨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄长城中西医结合体检中心(普通合伙) | 0 | 2022-06-25 00:00:00.0 | ||||||
| 30 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 刘兴初 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄常青建筑装饰工程有限公司 | 1708.33 | |||||||
| 31 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 尤洪涛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 范志鹏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北力人科贸有限公司 | 0 | 2025-07-30 00:00:00.0 | ||||||
| 33 | 胜利北街道办事处 | 新就业职工 | 候振强 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄铁道大学 | 0.00 | 2023-06-21 | ||||||
| 34 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李钰华 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北麦禾建筑装饰工程有限公司 | 1458.33 | |||||||
| 35 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马素华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 金华汇晟智能家居有限公司 | 3250.00 | |||||||
| 36 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 崔立辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500.00 | ||||||||
| 37 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邸盼辉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市军队离休退休干部第二休养所 | 555.56 | 是 | ||||||
| 38 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郝佳伟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄财经职业学院 | 1833.33 | 是 | ||||||
| 39 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 张垚倩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北洁享家政服务有限公司 | 2416.67 | |||||||
| 40 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马建卫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北锐臻商贸有限公司 | 3183.33 | |||||||
| 41 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 张怡冉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 陆军军医大学士官学校附属医院 | 2798.67 | |||||||
| 42 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵爱敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3379.75 | ||||||||
| 43 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李立莹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 白佛社区居委会 | 1874.58 | |||||||
| 44 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 陈欣茹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京达美乐比萨饼有限公司石家庄长安万达店 | 0 | 2023-06-19 00:00:00.0 | ||||||
| 45 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 秦亚周 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市尤硕托育服务有限公司 | 2500 | |||||||
| 46 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 贾颖芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 昔悦里(河北)餐饮管理有限公司 | 3214.42 | |||||||
| 47 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 潘玉兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 833.33 | ||||||||
| 48 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 武春蓉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 49 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 张彩红 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄鑫灶沐汽车用品销售有限公司 | 0 | 2022-06-10 00:00:00.0 | ||||||
| 50 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 剑海东 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 51 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 杨晓敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北瀛冀律师事务所 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 52 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 张家炜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北建欣电力消防安全有限责任公司 | 2708.33 | |||||||
| 53 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邵彦慧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1511.33 | ||||||||
| 54 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孟丽华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 530 | ||||||||
| 55 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 王少勋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安北宋北路花之吻美容中心 | 2681.15 | |||||||
| 56 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王柳 | 5 | 5 | 0 | 0 | 上海奥维思市场营销服务有限公司 | 1333.33 | |||||||
| 57 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 王芳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 北京秀域健康管理有限公司石家庄第一分公司 | 1250 | |||||||
| 58 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 隋永璐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 无 | 1900 | 精神,残疾人二级 | ||||||
| 59 | 广安街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 石岩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 60 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 张森 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄诺发网络科技有限公司 | 3277.78 | |||||||
| 61 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 任丽芳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3470 | ||||||||
| 62 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王飞龙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北造梦者科技有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 63 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 夏慧慧 | 4 | 4 | 0 | 0 | 中国铁路北京局集团有限公司石家庄客运段 | 2447.15 | |||||||
| 64 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王隆达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 青岛联信商务咨询有限公司石家庄分公司 | 3333.33 | |||||||
| 65 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 郭新雨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北智联易才人力资源顾问有限公司 | 2777.78 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 66 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 霍保华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 67 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 周钰铮 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民政府跃进街道办事处 | 1623.83 | |||||||
| 68 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 李影 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北学步桥重信劳务派遣有限公司 | 2500 | |||||||
| 69 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 李慧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安华夏良子健康咨询服务中心 | 3333.33 | |||||||
| 70 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郑美云 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区金石幼儿园 | 972.22 | |||||||
| 71 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 于叶梅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 青岛联信商务咨询有限公司石家庄分公司 | 2083.33 | |||||||
| 72 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王丽君 | 1 | 1 | 0 | 0 | 唐智科技(河北)有限公司 | 3200 | |||||||
| 73 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王鸿燕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北省电力勘测设计研究院 | 972.22 | |||||||
| 74 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王彩娜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北优渥科技有限公司 | 916.67 | 听力,残疾人三级 | ||||||
| 75 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 周玉龙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安交警大队 | 1305.56 | |||||||
| 76 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 薛子茵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河东街道办事处河东社区卫生服务中心 | 2916.67 | |||||||
| 77 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘亚玲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1430.56 | ||||||||
| 78 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王钎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄秋睿商贸有限公司 | 2361.11 | |||||||
| 79 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 卢正阳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北昌建工程项目管理有限公司 | 2900 | |||||||
| 80 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 张军辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省国控物业服务有限公司长安项目公司 | 3400 | |||||||
| 81 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 葛晓伟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 营口巨成教学科技开发有限公司石家庄分公司 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 82 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 王尧峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安瑞鑫汽修服务部 | 2500 | |||||||
| 83 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 何生军 | 2 | 2 | 0 | 0 | 广安派出所 | 850 | |||||||
| 84 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李风宁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3116.67 | ||||||||
| 85 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 安沛瑶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北金正建筑技术检测有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 86 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 王喆儒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安阿清快餐店 | 2333.33 | |||||||
| 87 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 方园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 88 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 王亚欣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北邦农面业有限公司 | 2816.67 | |||||||
| 89 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 杜海霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北艺航装饰工程有限公司 | 2500 | |||||||
| 90 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 王耀辉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北建伟工程设计咨询有限公司 | 1333.33 | |||||||
| 91 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梁文清 | 4 | 4 | 0 | 0 | 鹿泉区吊脚楼饭店 | 2216.67 | 肢体残疾,残疾人三级 | ||||||
| 92 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 宋玉亮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄岭丰环保科技有限公司 | 2737.58 | |||||||
| 93 | 长丰街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 李锐刚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 94 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王浩楠 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄赛特凯德保安服务有限公司 | 2270.83 | 是 | 是 | |||||
| 95 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 司孟凡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄泽业货运代理有限公司 | 3166.67 | |||||||
| 96 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王盼盼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄昆仑建筑工程机械租赁有限公司 | 3000 | |||||||
| 97 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 卢晓闯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄氐宿企业管理咨询有限公司 | 1250 | |||||||
| 98 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 赵玉红 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北婴才商贸有限公司 | 1527.78 | |||||||
| 99 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 曹思青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 2333.33 | |||||||
| 100 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 甄新元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安分局特警大队 | 1250 | 是 | ||||||
| 101 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 张旭波 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北中恒电力科技有限公司 | 1805.56 | |||||||
| 102 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 王义萌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民政府中山东路街道办事处 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 103 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 张爽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局经济犯罪侦查大队 | 1375 | |||||||
| 104 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 张龙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京澳韵杰摄影技术开发有限公司石家庄分公司 | 833.33 | |||||||
| 105 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 黄瑞义 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北交响乐团 | 833.33 | |||||||
| 106 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 史敬 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄阳光酒店管理有限公司 | 1250 | |||||||
| 107 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵毅英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 108 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙喜文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 109 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 郑建华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄保安服务集团国威特种有限公司 | 1916.67 | |||||||
| 110 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曲兆麒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 111 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 宋俊华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 恒辉物业服务集团有限公司石家庄长安分公司 | 2000 | 是 | ||||||
| 112 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 刘栩宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 跃进街道办事处金建社区 | 2500 | |||||||
| 113 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 李珊珊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民法院 | 3052 | |||||||
| 114 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 吕洋洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北海越新能源科技有限公司 | 3416.67 | |||||||
| 115 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李艳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区知豆鞋业销售中心 | 0 | |||||||
| 116 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张丽学 | 3 | 3 | 0 | 0 | TCL智能科技有限公司 | 556.67 | |||||||
| 117 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 王一诺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 金建社区居委会 | 3000 | |||||||
| 118 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 田国霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 瑞特不锈钢制品有限公司 | 2500 | |||||||
| 119 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 焦克 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2083.33 | ||||||||
| 120 | 南村镇 | 新就业职工 | 张若冰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第五十中学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 121 | 南村镇 | 新就业职工 | 高思佳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北众诚汽车贸易有限公司 | 0 | 2023-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 122 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区益禾食品商行 | 2500 | |||||||
| 123 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张秀芹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 124 | 桃园镇 | 新就业职工 | 忽园园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄宇泽工商咨询有限公司 | 2500 | 2023-06-14 00:00:00.0 | 是 | |||||
| 125 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 史淑娟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 2416.67 | |||||||
| 126 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李延祥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市公安局 | 1833.33 | |||||||
| 127 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴志民 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北弘益节能环保技术有限公司 | 2583.33 | |||||||
| 128 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 赵幸雅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北汇春科技集团有限公司 | 1750 | |||||||
| 129 | 高营镇 | 外来务工人员 | 耿录青 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北远征药业有限公司 | 694.44 | |||||||
| 130 | 高营镇 | 外来务工人员 | 孙学刚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄宝和汽车销售服务有限公司 | 1875 | |||||||
| 131 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 乔景申 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2291.67 | 是 | |||||||
| 132 | 高营镇 | 新就业职工 | 张杨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区第十幼儿园 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 133 | 高营镇 | 新就业职工 | 徐小丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第十五中学 | 0 | 市级人才绿卡(B卡) | ||||||
| 134 | 高营镇 | 外来务工人员 | 王思语 | 1 | 1 | 0 | 0 | 潮燕烟酒 | 2500 | |||||||
| 135 | 高营镇 | 外来务工人员 | 魏新利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安区小辉饭店 | 1500 | |||||||
| 136 | 高营镇 | 新就业职工 | 杨晓娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安茁芽校外托管服务中心(个体工商户) | 1666.67 | 2023-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 137 | 高营镇 | 外来务工人员 | 关志刚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市老年养护院 | 2333.33 | |||||||
| 138 | 西兆通镇 | 新就业职工 | 陈燕薇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第九十三中学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 139 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王鹏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公共交通集团有限责任公司 | 1666.67 | |||||||
| 140 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 贾宇佳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区水木艺术培训学校 | 1666.67 | |||||||
| 141 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吕永莲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 233.33 | ||||||||
| 142 | 西兆通镇 | 新就业职工 | 陈亚丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第九十三中学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 143 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 梁宁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安菘淇便利店 | 1350 | |||||||
| 144 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈新波 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京麦当劳食品有限公司石家庄东胜广场餐厅 | 1433.33 | |||||||
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


