长安区2025年新系统第八批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2025年新系统第八批申请公租房家庭资格审核公示表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 业务类型 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 薛玉堂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3541.67 | ||||||||
| 2 | 高营镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 谷少英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 南高营小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 3 | 高营镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 闫然 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区第十幼儿园 | 0 | 2021-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 4 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董迪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 允咨企业管理咨询(石家庄)有限公司 | 2628.33 | |||||||
| 5 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 宋凯园 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市第十五中学 | 2222.22 | |||||||
| 6 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张连凤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 离退休 | 1083.33 | |||||||
| 7 | 高营镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李彤彤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北高营社区卫生服务站 | 3000 | |||||||
| 8 | 高营镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 崔晓春 | 2 | 2 | 0 | 0 | 北国商城股份有限公司 | 2041.67 | 是 | ||||||
| 9 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 苏瑞景 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3250 | ||||||||
| 10 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李贵强 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北福威建材科技有限公司 | 2888.89 | |||||||
| 11 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 董慧敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄铭湾商贸有限公司 | 3250 | |||||||
| 12 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 武瑶 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1333.33 | ||||||||
| 13 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 苏丙山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北大山建材有限公司 | 1944.44 | |||||||
| 14 | 南村镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵利芳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北创和嘉圆汽车销售服务有限公司 | 2111.11 | |||||||
| 15 | 南村镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 吴亚男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市南村小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 16 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 梁志华 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安尚隆超市 | 1375 | |||||||
| 17 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李朝斌 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北诸丰汽车贸易有限公司 | 1750 | |||||||
| 18 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘晓权 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄一六八汽车租赁有限公司 | 2384.39 | |||||||
| 19 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 于瑞涛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省农林科学院石家庄果树研究所 | 0 | 2025-08-12 00:00:00.0 | ||||||
| 20 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾抗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 833.33 | ||||||||
| 21 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 常辰阳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 常安镇人民政府 | 2500 | |||||||
| 22 | 桃园镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张晓鹏 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市公安局裕华分局裕兴派出所 | 812.5 | |||||||
| 23 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 陈炉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北蓝威进出口贸易有限公司 | 1444.44 | |||||||
| 24 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 来宏彬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区河东街道办事处 | 0 | 2017-07-15 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 25 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 董丹妮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄宏祐设计有限公司 | 0 | 2023-07-01 | ||||||
| 26 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李晓娟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北优渥生物科技有限公司 | 1131.25 | |||||||
| 27 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 赵雅丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北问论语律师事务所 | 2000 | 2023-07-01 | ||||||
| 28 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张静 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北优渥生物科技有限公司 | 1106.25 | |||||||
| 29 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵延国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局河东派出所 | 3236.54 | |||||||
| 30 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张小四 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安凯凝通仪器仪表经营部 | 1458.33 | |||||||
| 31 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张新言 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄金牌管家财务咨询有限公司 | 1500 | |||||||
| 32 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 周辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王彻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄东教科教设备有限公司 | 0 | 2021-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 34 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 路焕温 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1779 | ||||||||
| 35 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 林跃武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄保安服务集团国威特种有限公司 | 2388 | |||||||
| 36 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张乔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北银辉贸易有限公司 | 3000 | |||||||
| 37 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭伟英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3300 | ||||||||
| 38 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李静 | 3 | 3 | 0 | 0 | 开创企信(河北)知识产权服务有限公司 | 1111.11 | |||||||
| 39 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 付伟宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北挚诚建安科技服务有限公司 | 3500 | |||||||
| 40 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 姜伟宣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局河东刑警中队 | 3000 | |||||||
| 41 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张乃月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 林溪(石家庄)信息科技有限公司 | 0 | 2022-06-10 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 42 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李禹康 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区人民政府河东街道办事处(建华第三社区居民委员会) | 2750 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 43 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王敬亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北嵩岳人力资源服务有限公司 | 3013 | |||||||
| 44 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李京龙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北省石家庄市公安局长安分局特警大队 | 1250 | 是 | ||||||
| 45 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李晓刚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北顺丰速运有限公司石家庄市一中营业部 | 3333.33 | |||||||
| 46 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王腾腾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 优布里奇科技(石家庄)有限公司 | 0 | 2022-06-01 00:00:00.0 | ||||||
| 47 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王玲林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北中废通拍卖有限公司 | 2500 | |||||||
| 48 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 魏和平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 750 | ||||||||
| 49 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 黄莉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市漾坤商贸有限公司 | 0 | 2022-06-25 00:00:00.0 | ||||||
| 50 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 穆兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北承道医疗科技发展有限公司 | 3500 | |||||||
| 51 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵鸿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市海外归国青年协会 | 3000 | |||||||
| 52 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李述晨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 2500 | |||||||
| 53 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王利军 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区乐养保健按摩店 | 83.33 | |||||||
| 54 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 冯晓炜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市环境卫生事务中心 | 1232.71 | |||||||
| 55 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 徐明远 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市政工程有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 56 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张晓怡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第三医院 | 0 | 2023-06-18 00:00:00.0 | ||||||
| 57 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 吴浩楠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安星源电动车店 | 2916.67 | |||||||
| 58 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张书英 | 3 | 3 | 0 | 0 | 华北制药北元分厂 | 1111.11 | |||||||
| 59 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 徐捧捧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华北制药股份有限公司 | 0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 60 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李晓青 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 61 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 梁凯轩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 盛大汽修厂 | 2500 | |||||||
| 62 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 路楠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安区育才街道谈北社区居民委员会 | 3450 | 2018-06-20 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 63 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李郦珊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市桥西区启成美术培训学校 | 2870 | |||||||
| 64 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 崔志伟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北音途网络科技有限公司 | 3000 | |||||||
| 65 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵卫丛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄泽众劳务派遣有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 66 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王博文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北宝客文具有限公司 | 3500 | |||||||
| 67 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 左旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1333.33 | ||||||||
| 68 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 陈政宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民检察院 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 69 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 谢梦园 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北国际大厦酒店有限公司 | 633.33 | |||||||
| 70 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵晨轩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安分局经侦大队 | 833.33 | |||||||
| 71 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴文坤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北特乐 | 0 | |||||||
| 72 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 刘雯蕙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区青园街道办事处 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 73 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 鲍红侠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2850 | ||||||||
| 74 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王郡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北永勤园林绿化工程有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 75 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 胡兴硕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 1388.89 | |||||||
| 76 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 潘二飞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 1500 | |||||||
| 77 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 范亚婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄城市更新集团 | 2500 | 2023-06-25 00:00:00.0 | ||||||
| 78 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王一凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市岑奕文化传媒有限公司 | 2500 | |||||||
| 79 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李志欣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2750 | ||||||||
| 80 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 郝思思 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北源达信息技术股份有限公司 | 0 | 2020-06-19 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 81 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 孟鑫 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北金盈房地产开发有限公司 | 833.33 | |||||||
| 82 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘丽敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3233.33 | ||||||||
| 83 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 许贺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区十万海里商贸中心 | 3000 | |||||||
| 84 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨玉锁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3262.75 | ||||||||
| 85 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 谢伟钢 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市公共交通集团有限责任公司 | 833.33 | |||||||
| 86 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李燕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北金釜工程咨询有限公司 | 4583.33 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 87 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马凤堂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3125 | ||||||||
| 88 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 任晓玉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北聚力领先通信科技有限公司石家庄保利广场分公司 | 1666.67 | |||||||
| 89 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 石鑫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄誉恒诚铭商贸有限公司 | 1933.33 | |||||||
| 90 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李云蛟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | 是 | 是 | ||||||
| 91 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 秦焕聪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3150 | ||||||||
| 92 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李凤朵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||||||||
| 93 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张雪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 94 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 兰丽敏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 95 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 高鹏飞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北保利物业服务有限公司 | 1666.67 | 是 | ||||||
| 96 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 冯贝贝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安区小任顿餐饮店 | 3000 | |||||||
| 97 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 樊肖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北迈松贸易有限公司 | 3500 | 2023-06-21 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 98 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王小乐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安品盛烟酒商行 | 2750 | |||||||
| 99 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 代玉芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2839 | ||||||||
| 100 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 程利平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3391.83 | ||||||||
| 101 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张嘉利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄欢乐汇四季生活超市 | 3500 | |||||||
| 102 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘胜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 103 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 贾硕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区盛和幼儿园 | 1500 | 2021-07-01 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 104 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 封玥彤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 张家口银行 | 4166.67 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 105 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 孙美娴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北学海尚品科技有限公司 | 3333.33 | 2022-06-07 00:00:00.0 | ||||||
| 106 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 梁增刚 | 5 | 5 | 0 | 0 | 河北嘉顿餐饮管理有限公司 | 500 | |||||||
| 107 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王占国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄云瑧金陵世贸广场酒店 | 500 | 2025-06-26 00:00:00.0 | ||||||
| 108 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 冯子涵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北丰浪文化传媒有限公司 | 3333.33 | 2022-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 109 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇低保住房困难家庭 | 赵柏林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 110 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭磊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄康贝斯科技生物有限公司 | 2400 | |||||||
| 111 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 林喜芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1260 | ||||||||
| 112 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 褚晗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安区弘奈餐饮店 | 2500 | |||||||
| 113 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 高丹雲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区盛和幼儿园 | 1500 | 2022-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 114 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 卞天昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北中金黄金有限公司 | 8333.33 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 115 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南翠霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2083.33 | ||||||||
| 116 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 范江河 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北科安防雷检测技术有限公司 | 2900.00 | |||||||
| 117 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张泽婧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处 | 0.00 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 118 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 肖龙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26666.67 | ||||||||
| 119 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 黄金 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3166.67 | 是 | |||||||
| 120 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 许金博 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北利辉建筑安装有限公司 | 2800.00 | |||||||
| 121 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李洪武 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2291.67 | ||||||||
| 122 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 刘晨毓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省石家庄市人民政府胜北街道办事处 | 0.00 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 123 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 崔艳平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2291.67 | ||||||||
| 124 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白俊芝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1600.00 | ||||||||
| 125 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 武艺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省石家庄市长安区建安街道办事处棉一居委会 | 0 | 2021-06-22 00:00:00.0 | ||||||
| 126 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 唐鹏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄君富道建筑装饰工程有限公司 | 1750 | |||||||
| 127 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李焱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 建安街道华平社区 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 128 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张晓斌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北道亿信息技术有限公司 | 2750 | 2022-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 129 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 陈丽霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北百泉药房连锁有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 130 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王军岭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 131 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张琴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄智向浩学教育科技有限公司 | 1805.56 | |||||||
| 132 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 郝惠贤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄合美医疗美容服务有限公司 | 2166.67 | |||||||
| 133 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 曹世松 | 6 | 6 | 0 | 0 | 河北柏里商贸有限公司 | 1166.67 | |||||||
| 134 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杜兰静 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 135 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王祎曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省石家庄市长安区建安街道棉五社区 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 136 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马博文 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2916.67 | ||||||||
| 137 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张若凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北守正文化传播有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 138 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 时环 | 4 | 4 | 0 | 0 | 思鸿科技集团有限公司 | 875 | |||||||
| 139 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭玉慧 | 4 | 4 | 0 | 0 | 海普诺凯营养品有限公司 | 833.33 | |||||||
| 140 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 康宏硕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区残疾人联合会 | 1666.67 | |||||||
| 141 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李美然 | 1 | 1 | 0 | 0 | 和谐健康保险股份有限公司河北分公司 | 0 | 2024-06-24 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 142 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 郭旭东 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市艺术学校 | 3282.92 | |||||||
| 143 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李彦芳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 仁励窝人力资源服务(广州)有限公司石家庄分公司 | 1479.17 | |||||||
| 144 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 苏晓娟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄凌影国际贸易有限公司 | 2000 | |||||||
| 145 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 房晓晴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北平头哥文化传媒有限公司 | 0 | 2022-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 146 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 周学超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局经济犯罪侦查支队 | 3300 | 是 | ||||||
| 147 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 侯君英 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄诺恩科食品配料有限责任公司 | 1730.56 | |||||||
| 148 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 尹佳荫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 好奇者科技(石家庄)有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 149 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张真真 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北盘古网络技术有限公司 | 1111.11 | 2018-06-28 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 150 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王栋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局经济犯罪侦查支队 | 2742 | |||||||
| 151 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 范雅婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 好奇者科技(石家庄)有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 152 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 胡世宁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北方胜人力资源服务有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
