长安区2025年第二批公共租赁住房(廉租)打分公示表
| 长安区2025年第二批公共租赁住房(廉租)打分公示表 | |||||||||||||
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 家庭类型 | 家庭人口 | 街道 | 是否残疾 | 烈士遗属 | 优抚对象 | 省部级劳模 | 全国英模 | 市级以上见义勇为 | 五A优秀青年志愿者 | 得分 |
| 1 | 130000300600400 | 张怡娜 | 低收入家庭 | 1 | 阜康街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 99.00 |
| 2 | 132000000061825 | 苏艳虹 | 低收入家庭 | 1 | 阜康街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 96.10 |
| 3 | 130000300600010 | 王军 | 低收入家庭 | 1 | 阜康街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 100.60 |
| 4 | 132000000099154 | 盖继英 | 低保家庭 | 1 | 阜康街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 103.90 |
| 5 | 132000000095217 | 芦建熙 | 低保家庭 | 1 | 广安街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 100.90 |
| 6 | 130000200300420 | 霍树维 | 低保家庭 | 1 | 广安街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 115.30 |
| 7 | 132000000006581 | 鲁江 | 低保家庭 | 1 | 广安街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 118.80 |
| 8 | 132000000029062 | 张淼 | 低保家庭 | 1 | 广安街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 118.30 |
| 9 | 132000000036462 | 李庆林 | 低保家庭 | 1 | 广安街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 113.80 |
| 10 | 132000000068325 | 佟学军 | 低保家庭 | 1 | 广安街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 110.10 |
| 11 | 132000000010446 | 骆琦 | 低保家庭 | 1 | 广安街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 114.30 |
| 12 | 132000000058546 | 崔建伟 | 低保家庭 | 1 | 广安街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 114.80 |
| 13 | 130000200300355 | 刘云龙 | 低收入家庭 | 1 | 广安街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 101.80 |
| 14 | 130000200300423 | 姜四平 | 低收入家庭 | 2 | 广安街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 103.50 |
| 15 | 130000200300365 | 陈向东 | 低保家庭 | 1 | 广安街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 119.80 |
| 16 | 132000000064487 | 张旭 | 低保家庭 | 1 | 广安街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 109.00 |
| 17 | 130020030010370 | 霍书琴 | 低收入家庭 | 1 | 广安街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 110.80 |
| 18 | 132000000091717 | 宋巧灵 | 低收入家庭 | 1 | 河东街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 96.40 |
| 19 | 132000000088693 | 刘玉珍 | 低收入家庭 | 1 | 河东街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 91.70 |
| 20 | 130020070060145 | 李嘉源 | 低收入家庭 | 1 | 河东街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 103.00 |
| 21 | 130000200700175 | 敦文丽 | 低保家庭 | 2 | 河东街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 117.10 |
| 22 | 132000000022494 | 张西兰 | 低收入家庭 | 1 | 河东街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 99.10 |
| 23 | 130020070050176 | 崔建利 | 低保家庭 | 1 | 河东街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 116.00 |
| 24 | 130000200700415 | 刘鸿涛 | 低收入家庭 | 1 | 河东街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 106.30 |
| 25 | 130000200700051 | 郭港 | 低收入家庭 | 1 | 河东街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 101.60 |
| 26 | 132000000008628 | 李永红 | 低收入家庭 | 1 | 河东街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 98.10 |
| 27 | 130020070100188 | 徐少静 | 低保家庭 | 1 | 河东街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 122.40 |
| 28 | 132000000100814 | 胡际 | 低保家庭 | 1 | 河东街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 110.30 |
| 29 | 132000000100957 | 张胜国 | 低保家庭 | 1 | 河东街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 104.00 |
| 30 | 132000000024019 | 陈永刚 | 低收入家庭 | 1 | 河东街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 92.70 |
| 31 | 132000000058004 | 曹建平 | 低收入家庭 | 1 | 河东街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 98.00 |
| 32 | 132000000085516 | 赵亮亮 | 低保家庭 | 1 | 河东街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 108.60 |
| 33 | 132000000090397 | 薛小林 | 低保家庭 | 1 | 建安街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 107.00 |
| 34 | 130000300700048 | 何玉良 | 低保家庭 | 1 | 建安街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 122.20 |
| 35 | 130000300700393 | 娄红婴 | 低收入家庭 | 1 | 建安街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 105.00 |
| 36 | 132000000048131 | 陈瑞江 | 低保家庭 | 1 | 建安街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 112.40 |
| 37 | 132000000026109 | 吴文胜 | 低保家庭 | 1 | 建安街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 115.40 |
| 38 | 132000000021889 | 梁琳 | 低保家庭 | 1 | 建安街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 114.80 |
| 39 | 132000000018186 | 侯三英 | 低保家庭 | 1 | 建安街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 116.70 |
| 40 | 130030070050292 | 张建新 | 低收入家庭 | 1 | 建安街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 108.30 |
| 41 | 132000000096146 | 王金章 | 低保家庭 | 1 | 建安街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 106.30 |
| 42 | 130020050060027 | 崔秀珍 | 低收入家庭 | 2 | 建北街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 106.20 |
| 43 | 130020010010207 | 刘月彬 | 低收入家庭 | 2 | 建北街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 108.50 |
| 44 | 130000300700197 | 范志秀 | 低收入家庭 | 3 | 建北街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 106.80 |
| 45 | 132000000099195 | 韩乱书 | 低保家庭 | 1 | 建北街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 107.80 |
| 46 | 132000000090665 | 王建 | 低收入家庭 | 3 | 青园街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 99.20 |
| 47 | 132000000013526 | 马洪斌 | 低保家庭 | 1 | 青园街道办事处 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 124.70 |
| 48 | 132000000059080 | 魏丽琴 | 低收入家庭 | 1 | 青园街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 93.40 |
| 49 | 130020020030218 | 杨鉴 | 低收入家庭 | 1 | 青园街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 106.90 |
| 50 | 130000200200008 | 孙红芳 | 低收入家庭 | 1 | 青园街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 101.40 |
| 51 | 132000000090080 | 王龙 | 低保家庭 | 2 | 胜北街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 109.60 |
| 52 | 130000300800441 | 杨陈涛 | 低保家庭 | 1 | 胜北街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 114.70 |
| 53 | 130000300800553 | 赵立强 | 低保家庭 | 1 | 胜北街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 115.50 |
| 54 | 130000300800380 | 田桂荣 | 低收入家庭 | 1 | 胜北街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 101.30 |
| 55 | 130000300800533 | 王力 | 低保家庭 | 1 | 胜北街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 115.30 |
| 56 | 132000000015360 | 高国宁 | 低保家庭 | 1 | 胜北街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 113.90 |
| 57 | 130000300800401 | 孙沁生 | 低收入家庭 | 1 | 胜北街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 104.30 |
| 58 | 130000300800414 | 赵奕 | 低收入家庭 | 1 | 胜北街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 101.30 |
| 59 | 130000300800545 | 张辉 | 低保家庭 | 1 | 胜北街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 117.00 |
| 60 | 130000300800349 | 刘灵敏 | 低保家庭 | 1 | 胜北街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 120.70 |
| 61 | 130000201100343 | 焦佳 | 低保家庭 | 1 | 谈固街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 117.30 |
| 62 | 132000000101336 | 边彩霞 | 低保家庭 | 2 | 谈固街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 104.70 |
| 63 | 130020040060038 | 高玉霞 | 低保家庭 | 1 | 育才街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 130.20 |
| 64 | 130000200400051 | 薛霆 | 低收入家庭 | 1 | 育才街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 103.00 |
| 65 | 130020040050107 | 朱田雨 | 低收入家庭 | 1 | 育才街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 106.00 |
| 66 | 132000000090142 | 焦晶 | 低保家庭 | 1 | 跃进街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 107.80 |
| 67 | 130020050030146 | 张海燕 | 低收入家庭 | 3 | 跃进街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 107.40 |
| 68 | 130000200500331 | 庞彬 | 低收入家庭 | 3 | 跃进街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 99.30 |
| 69 | 130020050060025 | 武秀萍 | 低收入家庭 | 2 | 跃进街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 105.40 |
| 70 | 130000200200089 | 杨国祥 | 低保家庭 | 1 | 跃进街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 125.30 |
| 71 | 132000000086643 | 冯建新 | 低收入家庭 | 2 | 长丰街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 103.80 |
| 72 | 132000000004041 | 刘杰 | 低收入家庭 | 1 | 长丰街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 99.70 |
| 73 | 130000201000267 | 李运立 | 低收入家庭 | 2 | 长丰街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 100.90 |
| 74 | 130000201000233 | 周慧丽 | 低保家庭 | 1 | 长丰街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 110.60 |
| 75 | 130020100010190 | 李晓林 | 低收入家庭 | 1 | 长丰街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 106.70 |
| 76 | 132000000042307 | 卢丽芳 | 低保家庭 | 1 | 长丰街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 110.30 |
| 77 | 132000000088327 | 周风卓 | 低收入家庭 | 1 | 中山东路街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 98.50 |
| 78 | 130000300100463 | 孙振文 | 低收入家庭 | 3 | 中山东路街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 100.10 |
| 79 | 130000300100646 | 夏建卯 | 低收入家庭 | 2 | 中山东路街道办事处 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 105.80 |
| 80 | 132000000099100 | 王江 | 低保家庭 | 1 | 中山东路街道办事处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 104.10 |
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


