长安区2025年新系统第七批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2025年新系统第七批申请公租房家庭资格审核公示表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王瑞华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北泽澄环保科技有限公司 | 2500 | |||||||
| 2 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 侯莎莎 | 4 | 4 | 47.47 | 11.87 | 石家庄世纪明月家居有限公司新华分公司 | 3042.02 | |||||||
| 3 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 牛钰博 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 0 | 2021-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 4 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 于淑娟 | 5 | 5 | 0 | 0 | 石家庄长安区八天内衣商行 | 1200 | |||||||
| 5 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 苏庆娜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄长安区八天内衣商行 | 2083.33 | |||||||
| 6 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王培曦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 快乐沃克人力资源股份有限公司 | 916.67 | |||||||
| 7 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 耿亚杰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 河北省石家庄市建筑工程有限公司 | 1600 | |||||||
| 8 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 刘云好 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区创新茶庄 | 3000 | |||||||
| 9 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 孙美倩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 瑞承家族信息咨询(北京)有限公司石家庄分公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 10 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张秀梅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
| 11 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 彭丽军 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北益良商贸有限公司 | 1500 | |||||||
| 12 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 马月霞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市长安区京唐红枣经营部 | 1937.5 | |||||||
| 13 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 王子龙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北安实物业服务有限公司 | 3555.42 | 2021-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 14 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高永战 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2916.67 | ||||||||
| 15 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 卢江龙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄国强兄弟商贸有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 16 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王莹莹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄海冉商贸有限公司 | 1656 | |||||||
| 17 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵博 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 18 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 万玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北领原信息技术有限公司 | 2500 | |||||||
| 19 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张广 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 是 | |||||||
| 20 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 刘士波 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京人笙智能科技有限公司石家庄分公司 | 0 | 市级人才绿卡(B卡) | ||||||
| 21 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 王龙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区国明家政服务中心 | 1666.67 | |||||||
| 22 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 杨勇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 1388.89 | |||||||
| 23 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 吴晓宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北方胜人力资源服务有限公司 | 2916.67 | 是 | ||||||
| 24 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 韩政烨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄动力工贸有限责任公司医院 | 3000 | |||||||
| 25 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨一帆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1583.33 | ||||||||
| 26 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 刘科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄长安亮视爱尔眼科诊所 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 27 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 李风梅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区骥睿幼儿园 | 1033.33 | 是 | ||||||
| 28 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 麻会谱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北祥隆泰超市有限责任公司 | 2222.22 | |||||||
| 29 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵胜珍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3416.67 | ||||||||
| 30 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 任馨盼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区荣景园社区居民委员会 | 0 | 2020-05-31 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 31 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 程兰英 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3050 | ||||||||
| 32 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 齐晓东 | 3 | 3 | 0 | 0 | 秋田美发店 | 777.78 | |||||||
| 33 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 吴佳欣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区江汉五金商行 | 2500 | |||||||
| 34 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 朱红霞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 荣万家生活服务股份有限公司石家庄分公司 | 1421.25 | |||||||
| 35 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 底利顺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 36 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 郝杏杏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 好奇者科技(石家庄)有限公司 | 3500 | 2020-06-18 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 37 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾景素 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 38 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李林曦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市裕华区巅峰育人艺术文化培训学校 | 1500 | |||||||
| 39 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 李航天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 0 | 2022-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 40 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 皮晓英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 好奇者科技(石家庄)有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 41 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 李鹏伟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄保安服务集团有限公司 | 2416.67 | |||||||
| 42 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 杨青青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄科诚专利事务所(普通合伙) | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 43 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 底晓娜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北康辉国际旅行社有限责任公司石家庄长安区石纺路经营部 | 1861.11 | |||||||
| 44 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张东革 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 45 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 于兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市绿邦建材销售有限公司 | 972.22 | |||||||
| 46 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 王铭芳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄全铭信息技术咨询有限责任公司 | 833.33 | |||||||
| 47 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈秋贞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2750.00 | ||||||||
| 48 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 申文娟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄国瑞物业服务有限公司义堂路分公司 | 1937.50 | |||||||
| 49 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 殷姗姗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄鼎元泰物业服务有限公司 | 833.33 | |||||||
| 50 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王欣 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1250.00 | ||||||||
| 51 | 胜利北街道办事处 | 新就业职工 | 李清慧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省胸科医院 | 0.00 | |||||||
| 52 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘成江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2600.00 | ||||||||
| 53 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 张仕杰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区盛世之星幼儿园 | 2500.00 | |||||||
| 54 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 尹建勋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市联运总公司 | 770.83 | 是 | ||||||
| 55 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 靳世超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 谈固派出所 | 0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 56 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨曼 | 4 | 4 | 40.53 | 10.13 | 长安霆纳日用品商行 | 937.5 | |||||||
| 57 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 杨精宇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北可一医院管理有限公司长安中医诊所 | 2326.67 | |||||||
| 58 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王琪 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北博岳通信技术股份有限公司 | 1354.17 | |||||||
| 59 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 杜涵上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省铁路事业发展中心 | 0 | 2024-06-19 00:00:00.0 | ||||||
| 60 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王惠 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北磐捷商贸有限公司 | 1541.67 | |||||||
| 61 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘秀华 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2208.33 | ||||||||
| 62 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 聂玉森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北梦美电子商务有限公司 | 3000 | |||||||
| 63 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 耿欣茹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄盛域企业管理有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 64 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 张可晗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 秒针大数据服务(河北)有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 65 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 赵立刚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市谈固小学 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 66 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 王宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北鲸一电缆销售有限公司 | 2800 | |||||||
| 67 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 李翠燕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄念颂商贸有限公司 | 833.33 | |||||||
| 68 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张金玲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2222.22 | ||||||||
| 69 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘瑞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区王朝巨小儿推拿按摩店 | 2500 | |||||||
| 70 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 茹艳坤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北达峰公路工程有限公司 | 3000 | |||||||
| 71 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 高浩然 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄瑞幸咖啡有限公司长安第四十分公司 | 0 | 2021-06-30 00:00:00.0 | 是 | |||||
| 72 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 孙瑜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄朝晖物业管理有限公司 | 2526.67 | |||||||
| 73 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 张迪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄唱响网吧有限公司 | 2783.33 | |||||||
| 74 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 张美凤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄品思工商咨询有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 75 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邱瑛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2846 | ||||||||
| 76 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王金凤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省石家庄市第一印染厂 | 3245 | |||||||
| 77 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 乔天雷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄东戴计算机科技有限公司 | 2750 | |||||||
| 78 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 贺宇龙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 2500 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 79 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王风 | 3 | 3 | 0 | 0 | 无 | 277.78 | |||||||
| 80 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李霁阳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 81 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘丽华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3300 | ||||||||
| 82 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王沛英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2916.67 | ||||||||
| 83 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 董晶晶 | 4 | 4 | 0 | 0 | 北京电信发展有限公司河北分公司 | 1750 | |||||||
| 84 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭龙玉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 416.67 | ||||||||
| 85 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 眭亚杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北迎飞建筑劳务分包有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 86 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨翼萌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2700 | ||||||||
| 87 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 崔玉杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 88 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 耿思柔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北金沐泰泽科技有限公司 | 3500 | 2022-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 89 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 李嘉婧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安树沃果蔬店 | 2222.22 | |||||||
| 90 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 李炳楠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄事诚企业管理咨询有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 91 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 包紫薇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 | 3333.33 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 92 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 徐鑫洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 833.33 | ||||||||
| 93 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 李双云 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄希尔顿酒店 | 1700 | |||||||
| 94 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李婵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 澳怡学校 | 2600 | |||||||
| 95 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 马康丽 | 4 | 4 | 0 | 0 | 北京电信发展有限公司河北分公司 | 833.33 | |||||||
| 96 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 霍付程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄九华财务咨询有限公司 | 3239 | |||||||
| 97 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 付玉霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 无 | 1388.89 | |||||||
| 98 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 尹静佳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄希尔顿酒店 | 2900 | |||||||
| 99 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 石玉红 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 100 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 聂鑫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 盛才文化艺术交流中心 | 1250 | |||||||
| 101 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李亚杰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄一安职业危害检测有限公司 | 2833.33 | |||||||
| 102 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 邸光荣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北水莲商贸有限公司 | 2500 | |||||||
| 103 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 靳恒康 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄驰业商务咨询有限公司 | 555.56 | |||||||
| 104 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 付华颖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄联赢科技有限公司 | 2450 | |||||||
| 105 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 付少香 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3200 | ||||||||
| 106 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 罗秀英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 107 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 马鲜彦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区环境卫生大队 | 2541.67 | |||||||
| 108 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 李景景 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北瑞辉商贸有限公司 | 3200 | |||||||
| 109 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张保花 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 110 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 卢兵伟 | 5 | 5 | 0 | 0 | 河北银辉贸易有限公司 | 1433.33 | |||||||
| 111 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 伍红艳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2523.03 | ||||||||
| 112 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 程达 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北省地理信息集团有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 113 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曹金花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3128.67 | ||||||||
| 114 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王梓昭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省第四建筑工程有限公司第三分公司 | 3200 | |||||||
| 115 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 张同鲲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄盛锦文化传播有限公司 | 3016.67 | |||||||
| 116 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王桃平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄谷搜索餐饮服务有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 117 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王荣强 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区卫生大队 | 1666.67 | 智力,残疾人二级 | ||||||
| 118 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 高孟洁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北盛图地理信息有限公司 | 1722.22 | |||||||
| 119 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 黄锦烨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区河东街道办事处 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 120 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李博 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
| 121 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 李永强 | 4 | 4 | 0 | 0 | 中电环科河北新能源科技有限公司 | 1625 | |||||||
| 122 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王朋蕾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北瀛源建筑工程有限公司 | 1527.78 | |||||||
| 123 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张锁堂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | 是 | |||||||
| 124 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 贾云龙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 2250 | |||||||
| 125 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 张岩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局出入境管理大队 | 2500 | |||||||
| 126 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 杨喜磊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局长征街中队 | 2875 | |||||||
| 127 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 达世博 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市政建设集团有限责任公司 | 4500 | 2021-06-23 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 128 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 王彬泽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 2500 | |||||||
| 129 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 张文倩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北有德大数据服务有限公司 | 0 | 2021-06-07 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 130 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 郭翠妙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北有德大数据服务有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 131 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 王尚步 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 0 | 2023-06-19 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 132 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 肖方洲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区卫生健康局 | 0 | 2023-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 133 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 李娜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄信誉楼超市有限公司 | 2361.11 | |||||||
| 134 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵建斌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1863.5 | ||||||||
| 135 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩璐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北诺亚人力资源发展集团有限公司 | 2925 | |||||||
| 136 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 徐娓娓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省春丰十里餐饮管理有限公司 | 2500 | |||||||
| 137 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 梁树杰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄水润物业服务有限公司 | 1305.56 | |||||||
| 138 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘涛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 建北街道综合行政执法队 | 1916.67 | |||||||
| 139 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王玲玲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北兴业人力资源服务有限公司 | 1388.89 | |||||||
| 140 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 马佳豪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北锟铧建设工程有限公司 | 1000 | |||||||
| 141 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 康秀云 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1800 | ||||||||
| 142 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 窦惠敏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北铂润工贸科技有限公司 | 1626.17 | |||||||
| 143 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 刘然 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市北附学校 | 4883.08 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 144 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 崔宝霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 145 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 唐晓慧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 146 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梁红臣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北承乾保安服务有限责任公司 | 1400 | |||||||
| 147 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 姚佳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安厚德食品经销处 | 3166.67 | |||||||
| 148 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 李承希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 国药乐仁堂河北有限公司 | 0 | 2024-07-10 00:00:00.0 | ||||||
| 149 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩晓军 | 4 | 4 | 0 | 0 | 中车石家庄车辆有限公司 | 2500 | |||||||
| 150 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 李玉红 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄世博劳务派遣有限公司 | 729.17 | |||||||
| 151 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 翟东梅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安霆纳日用品商行 | 1400 | |||||||
| 152 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 刘卫东 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄四八建筑装饰工程有限公司 | 2500 | 2023-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 153 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 姜艳蕊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 筑建通企业管理咨询河北有限公司 | 0 | 2021-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 154 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 刘霁萱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 乐仁堂健康科技产业园 | 2300 | |||||||
| 155 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 刘亭亭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄弘瑞房产经纪有限公司 | 3500 | |||||||
| 156 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 尹泽宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄龙雨功夫文化传播有限公司 | 2500 | 是 | ||||||
| 157 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 范青松 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄沣禾景门窗销售有限公司 | 666.67 | |||||||
| 158 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 李萌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 159 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 程晓青 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北优盛科技有限公司 | 1458.33 | |||||||
| 160 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 董丽楠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第三医院 | 0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 161 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 范光蓉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄众友酒店有限公司 | 2791.67 | |||||||
| 162 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 梁博隆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北医科大学 | 0 | 2020-12-21 00:00:00.0 | ||||||
| 163 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 闫艳朝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安星源电动车店 | 2916.67 | |||||||
| 164 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 张佩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄地天泰电子商务有限公司 | 3096.5 | |||||||
| 165 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 王柳月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 贵州三力制药股份有限公司河北分公司 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 166 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 王梓田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北北方绿野建筑设计有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 167 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 彭星歌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 育才街派出所 | 1666.67 | |||||||
| 168 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 侯晓帅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄九胜装饰设计有限公司 | 2385.14 | |||||||
| 169 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 李雪可 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北杰瑞斯物业服务有限公司 | 3028.46 | |||||||
| 170 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 孙昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北依然软件技术有限公司 | 6000 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
