长安区2025年新系统第四批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2025年新系统第四批申请公租房家庭资格审核公示表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 业务类型 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 舒洁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北搜才商务服务有限公司 | 2500 | |||||||
| 2 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘锐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2365 | ||||||||
| 3 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 冯骞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 国铁北京局石家庄房建公寓段 | 2083.33 | 是 | ||||||
| 4 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙建平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2333.33 | ||||||||
| 5 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 白雪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北瑞捷酒店管理有限公司石家庄希尔顿酒店 | 1800 | |||||||
| 6 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杜雅琪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄儒仁文化传播有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 7 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 檀怀彬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 8 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 佐依 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 3000 | 2023-06-28 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 9 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马秀丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北炽绘教育科技有限公司 | 1148.17 | |||||||
| 10 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白国珍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2920 | ||||||||
| 11 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 陶欣茹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄安院长美容有限公司 | 2500 | |||||||
| 12 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 肖书香 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北兴冉商贸有限公司 | 2583.33 | |||||||
| 13 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王玉姣 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄合光医疗科技有限公司 | 1041.67 | |||||||
| 14 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北保祥物业服务有限公司 | 2500 | |||||||
| 15 | 河东街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曲光 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市公路建设发展中心 | 1458.33 | |||||||
| 16 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 霍凯丽 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄林杏教育科技有限公司 | 1041.67 | |||||||
| 17 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 白宏伟 | 1 | 1 | 0 | 0 | CBC(北京)信用管理有限公司河北分公司 | 3416.67 | |||||||
| 18 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 马树跃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄长安区广电卫生服务站 | 1250 | |||||||
| 19 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 兰天宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中国太平洋财产保险股份有限公司河北分公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 20 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵姗姗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36524 | 1666.67 | |||||||
| 21 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 于得洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 易县易兴典当行有限公司石家庄市长安分公司 | 0 | |||||||
| 22 | 南村镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 范宪伟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄苏唐商贸有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 23 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宋建周 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 24 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杨旭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄珂棠科技有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 25 | 西兆通镇 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张瑞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市先飞电子产品销售有限公司 | 1805.56 | |||||||
| 26 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 齐聪杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市政建设集团 | 2583.33 | |||||||
| 27 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张浩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北小放牛餐饮管理有限公司石家庄乐汇城分公司 | 1250 | |||||||
| 28 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杜莎莎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄惠买网络科技有限公司 | 2500 | |||||||
| 29 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘佳言 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吕书晴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1293 | ||||||||
| 31 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 薛爱楠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 鼎辉盛世(河北)文化传播有限公司 | 0 | 2024-01-01 00:00:00.0 | ||||||
| 32 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张玉贤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 1820 | 2020-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 33 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 曹文邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 3378.58 | 2020-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 34 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张旭腾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北冀安公共安全工程有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 35 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 孙铁宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司二分公司 | 2400 | |||||||
| 36 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张艳君 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3200 | ||||||||
| 37 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王少腾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市安居建设管理集团有限公司 | 0 | 是 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 38 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘忠河 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄大众网络通讯有限公司 | 2500 | |||||||
| 39 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 姚振钰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 40 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 汪薇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3166.67 | ||||||||
| 41 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 安洁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 42 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 房凯杰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北瞬航汽车服务有限公司 | 2900 | |||||||
| 43 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张琦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局建安路派出所 | 2000 | |||||||
| 44 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 董浩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中海油河北能源有限公司 | 1944.44 | |||||||
| 45 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 陈少锋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 中海油河北能源有限公司 | 1937.5 | 是 | ||||||
| 46 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙美艳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄承天之佑物业服务有限公司 | 2416.67 | |||||||
| 47 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 孙召鹏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安区星庭宾馆 | 1458.33 | |||||||
| 48 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 景亚洲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 好奇者科技有限公司 | 1111.11 | |||||||
| 49 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 祝天天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北润石园林绿化工程有限公司 | 0.00 | 人才绿卡 | ||||||
| 50 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘丽娜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 退休 | 3150 | |||||||
| 51 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾惠兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3013.50 | ||||||||
| 52 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李荣翠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1375.00 | ||||||||
| 53 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈冉琪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区圣堡艺佳装饰材料商行 | 2666.67 | |||||||
| 54 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宿楠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500.00 | ||||||||
| 55 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李云山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1925 | ||||||||
| 56 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 王慧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄优迅文化传媒有限公司 | 3000 | |||||||
| 57 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 赵依帆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北富宸地材科技有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 58 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡正军 | 3 | 3 | 40.53 | 13.51 | 河北汇金机电有限公司 | 1638.89 | |||||||
| 59 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡天平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | ||||||||
| 60 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 于池 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市盛世长安小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 61 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王朋娜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北森炜劳务派遣公司 | 1425 | |||||||
| 62 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 白朝娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北源达信息技术股份有限公司石家庄分公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 63 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王子敬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 833.33 | ||||||||
| 64 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 卢美占 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄寇迪商贸有限公司 | 2800 | |||||||
| 65 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 朱晨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安霆纳日用品商行 | 1444.44 | |||||||
| 66 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郝翰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


