长安区2025年新系统第三批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2025年新系统第三批申请公租房家庭资格审核公示表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 毛宣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京棒约翰餐饮有限公司石家庄市勒泰店 | 3250 | |||||||
| 2 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宣艳珠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 250 | 精神,残疾人二级 | |||||||
| 3 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 石红军 | 4 | 4 | 0 | 0 | 丰昂人力资源服务(天津)有限公司石家庄分公司 | 2897.75 | |||||||
| 4 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 杜鹤琳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北华热工程设计有限公司 | 3000 | 2023-07-01 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 5 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 刘睿珂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区司法局 | 0 | 2022-06-16 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 6 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 曹玉腾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北田径精英体育发展有限公司 | 2666.67 | |||||||
| 7 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙利平 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市长安易菱双宇汽车配件经营部 | 1041.67 | |||||||
| 8 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 周蕾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄永保门诊部 | 3583.33 | |||||||
| 9 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 徐战永 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安区罗杉纺织品商行 | 1958.33 | |||||||
| 10 | 中山东路街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 王江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 听力残疾,残疾人三级 | ||||||
| 11 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王晓明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄四达机械设备有限公司 | 625 | |||||||
| 12 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 高旭诺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区花花小舞服装店 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 13 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 冯敏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄亿北健康管理有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 14 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 张旭款 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 0 | 市级人才绿卡(B卡) | ||||||
| 15 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 丁程浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 0 | 2024-06-25 00:00:00.0 | ||||||
| 16 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 崔素亭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北纳诚劳务派遣服务有限公司 | 3000 | |||||||
| 17 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 许责心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 2500 | |||||||
| 18 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李佳宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市行政审批局 | 2500 | |||||||
| 19 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 袁明亮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北平方商贸有限公司 | 1944.44 | |||||||
| 20 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 翟向阳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 1800 | |||||||
| 21 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 秦航渤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 虎撑健康河北有限公司 | 2500 | |||||||
| 22 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 孟威厅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市保障性安居工程开发建设有限责任公司 | 3333.33 | 2022-06-05 00:00:00.0 | ||||||
| 23 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 陈璨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北银行股份有限公司石家庄分行 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 24 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘银学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2916.67 | ||||||||
| 25 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 钟新霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市双帆商贸有限公司 | 2638.89 | |||||||
| 26 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 冯国东 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 1388.89 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 27 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 郭立中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北林顺建设工程有限公司 | 1833.33 | |||||||
| 28 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王伟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 29 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 王秋亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北广瑞达安全科技有限公司 | 2500 | |||||||
| 30 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 康希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北拳头科技有限公司 | 3041.67 | |||||||
| 31 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 贾文硕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄显学文化传媒有限公司 | 2444.44 | |||||||
| 32 | 阜康街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 盖继英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 33 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 段冰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市保障性安居工程开发建设有限责任公司 | 2500 | 是 | ||||||
| 34 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 王二明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 1458.33 | |||||||
| 35 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 苏仲仪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 36 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 刘艳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 杭州臻隆科技咨询有限公司河北分公司 | 1666.67 | |||||||
| 37 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 李聪毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区新濠食品经营部 | 2083.33 | |||||||
| 38 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 孙朝乐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄饮食有限责任公司釜洋斋总店 | 2500 | |||||||
| 39 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王思能 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
| 40 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘静 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 41 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 姚虹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
| 42 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 陈怡嘉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市评剧院一团 | 0 | 2023-06-25 00:00:00.0 | ||||||
| 43 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马玉兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 44 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘洪涛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2805.56 | ||||||||
| 45 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 彭嘉圆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北高程信息技术有限公司 | 2916.67 | 2021-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 46 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 姚玉琨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市地二十三中学高中部 | 2916.67 | 2020-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 47 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴凤海 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2250 | ||||||||
| 48 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 石澳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北束格人力资源服务有限公司 | 1250 | |||||||
| 49 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 贾兵柱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 50 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 王丹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄学而思艺术培训学校有限公司 | 2500 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 51 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高恩中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1864.25 | ||||||||
| 52 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 苏晓倩 | 1 | 1 | 28 | 28 | 长安区建安街道建安路社区居委会 | 0 | 2024-07-10 00:00:00.0 | ||||||
| 53 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郑建玲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 54 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李然然 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 55 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 刘一丹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄智方财务咨询有限公司 | 2333.33 | |||||||
| 56 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 孟子雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 建安街道华平社区居委会 | 0 | 2022-06-17 00:00:00.0 | ||||||
| 57 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李新宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 58 | 建北街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 韩乱书 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 59 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王晓森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 沈阳黑曼巴物流有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 60 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 任志才 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄保安服务集团国鑫护卫有限公司 | 666.67 | |||||||
| 61 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 苗兵兵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 好奇者科技(石家庄)有限公司 | 1388.89 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 62 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 李思语 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建设北大街小学 | 0 | 2021-06-15 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 63 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 眭司南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 好奇者科技(石家庄)有限公司 | 7500 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 64 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梁红旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北天正电器科技有限公司 | 1521.67 | |||||||
| 65 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 何雷洋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市福鑫电信工程有限公司 | 820.83 | |||||||
| 66 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙园园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 67 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 张晓峰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 好奇者科技(石家庄)有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 68 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 王鑫淼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄长城中西医结合体检中心 | 0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 69 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 贾怡畅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长城中西医结合体检中心 | 0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 70 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 卢彦霞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北森宝会计服务有限公司 | 1770.83 | |||||||
| 71 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董泽振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长丰街道办事处沿丰社区 | 2500 | |||||||
| 72 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董玉霞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1645.83 | ||||||||
| 73 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 贾会晓 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河瑞长河(河北)税务师事务所有限公司 | 1972.22 | |||||||
| 74 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李红青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 2078 | |||||||
| 75 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 鲍金环 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2916.67 | ||||||||
| 76 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 关正兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北一博雅运输有限公司 | 1250.00 | |||||||
| 77 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 苗辉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2222.22 | ||||||||
| 78 | 胜利北街道办事处 | 外来务工人员 | 赵国廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北慧博生物科技有限公司 | 1500.00 | |||||||
| 79 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李彦利 | 1 | 0 | 0 | 2575.00 | |||||||||
| 80 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨卫东 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500.00 | ||||||||
| 81 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 靳大琴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北飘欣商贸有限公司 | 2600.00 | |||||||
| 82 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 耿秀娟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1127.92 | ||||||||
| 83 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邸立芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区老年大学 | 1850.00 | |||||||
| 84 | 胜利北街道办事处 | 新就业职工 | 刘静 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄筑爱养老服务有限责任公司 | 0.00 | 人才绿卡 | ||||||
| 85 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张永祥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2133.33 | ||||||||
| 86 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马秀 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄太朴家具有限公司 | 1466.67 | |||||||
| 87 | 胜利北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘玉祥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄交通管理局 | 3006.58 | |||||||
| 88 | 胜利北街道办事处 | 新就业职工 | 张蓉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄铁道大学 | 0.00 | 人才绿卡 | ||||||
| 89 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 孙冉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北德龙城市规划设计有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 90 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 王惠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 维正知识产权科技有限公司石家庄分公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 91 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 任连花 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 92 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王俊喜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区月磊小吃店 | 2083.33 | |||||||
| 93 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 孙少英 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北禄发物业服务有限公司 | 2222.22 | |||||||
| 94 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 杨梦雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北耀尧人力资源开发有限公司 | 0 | 2023-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 95 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 张华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市恒安物业服务中心 | 2500 | 是 | 是 | |||||
| 96 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张喜花 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1870.83 | ||||||||
| 97 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李腾飞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区青园街道办事处 | 2429.56 | |||||||
| 98 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 张京 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北省石家庄市长安区阳光未来实验学校 | 1250 | |||||||
| 99 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 赵康 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安张尧电动车商行 | 666.67 | 言语,残疾人二级 | ||||||
| 100 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 尚华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 101 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 侯秋菊 | 5 | 5 | 0 | 0 | 333.33 | ||||||||
| 102 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 刘琛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北弘泰伟业线缆销售有限公司 | 3400 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 103 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 赵欣 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄乐佳佳家政服务有限公司 | 1416.67 | |||||||
| 104 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 朱艳芳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄博锐信通科技有限公司 | 2575 | |||||||
| 105 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 邵新建 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长丰街道办事处 | 2666.67 | |||||||
| 106 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 李小亮 | 4 | 4 | 0 | 0 | 晋控金石化工集团有限公司 | 1458.33 | |||||||
| 107 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 魏建国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2250 | 肢体,残疾人三级 | |||||||
| 108 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张虹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2041.67 | ||||||||
| 109 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 金文川 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄益丰上元商贸有限公司 | 2750 | |||||||
| 110 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 闫桂华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2200 | ||||||||
| 111 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 程俊举 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区星际宝贝幼儿园 | 1555.56 | |||||||
| 112 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 武鹏彪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北持正环境科技有限公司 | 2739.03 | |||||||
| 113 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 董建恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北国商城股份有限公司超市丰收店 | 2777.78 | |||||||
| 114 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白存巧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1771.11 | ||||||||
| 115 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨明东 | 1 | 1 | 0 | 0 | 美团众包 | 2900 | 是 | ||||||
| 116 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 李俊芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北伽德威科技有限公司 | 3000 | 2021-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 117 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 潘玉槐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3200 | ||||||||
| 118 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王晓云 | 3 | 3 | 0 | 石家庄北国电子商务有限公司 | 2500 | ||||||||
| 119 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 郝营 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄崇英体育发展有限公司 | 1500 | 2021-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 120 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王卜 | 4 | 4 | 0 | 1666.67 | |||||||||
| 121 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙崇粮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 122 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘桂珍 | 1 | 1711 | |||||||||||
| 123 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 贾鸿雁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄医学高等专科学校附属医院 | 1666.67 | |||||||
| 124 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 尚美雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄理想生物科技有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 125 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 张梦梦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄医学高等专科学校附属医院 | 3092 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 126 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李文菊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3300 | ||||||||
| 127 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 盖理宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安妃那贝画文化艺术交流活动策划工作室 | 1000 | 是 | ||||||
| 128 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 康建华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 129 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张力英 | 2 | 2 | 0 | 0 | 958.33 | ||||||||
| 130 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 杨彦奎 | 2 | 河北奥北建设集团有限公司 | 1791.67 | ||||||||||
| 131 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李双根 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1950 | ||||||||
| 132 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 严一诺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北杰微科技有限公司 | 2750 | 2022-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 133 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 董彦 | 5 | 5 | 0 | 0 | 石家庄得信健康管理有限公司 | 980 | |||||||
| 134 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 敦增彦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1915 | ||||||||
| 135 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王小磊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 136 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王苏冰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 谷连天餐饮有限公司 | 2583.33 | |||||||
| 137 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董星浩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1794.44 | 是 | |||||||
| 138 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 仇一帆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北纵联文化传播有限公司 | 2578 | |||||||
| 139 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马磊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 833.33 | ||||||||
| 140 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘建强 | 2 | 2 | 0 | 0 | 北京春立正达医疗器械股份有限公司 | 2083.33 | |||||||
| 141 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 魏建强 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1800 | ||||||||
| 142 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李钢 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄天源冷暖技术开发有限公司 | 2500 | |||||||
| 143 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 王仕展 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区交警大队 | 2500 | 2023-07-01 00:00:00.0 | 是 | |||||
| 144 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘恩彤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北长协节能科技有限公司 | 3000 | |||||||
| 145 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张慈恒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市排水总公司一公司 | 2500 | |||||||
| 146 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 袁和平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北省地理信息集团有限公司 | 2638.89 | |||||||
| 147 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李伏春 | 2 | 2 | 0 | 0 | 750 | ||||||||
| 148 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 李旭彤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄春航商务服务有限公司 | 3369.42 | 2021-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 149 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 成嘉明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安鑫义美日用百货商行 | 1666.67 | |||||||
| 150 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵建平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄小大文化有限公司 | 1548.36 | |||||||
| 151 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 张锦云 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北佰康养老服务有限公司 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 152 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 陈泽豪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 京东五星电器集团河北有限公司石家庄建华城市广场分公司 | 1666.67 | |||||||
| 153 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李志伟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北先进环保产业创新中心有限公司 | 3000 | |||||||
| 154 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马嘉欣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北方胜人力资源服务有限公司 | 2625 | |||||||
| 155 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 李聪歌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 营养屋健康科技石家庄有限公司 | 3000 | |||||||
| 156 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 符志彬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市交通管理局长安交警大队 | 3250 | |||||||
| 157 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张俊丽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 158 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王立亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | ||||||||
| 159 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 许诺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北路里巴巴网络科技有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 160 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 魏梦阳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 壹企同行(河北)企业管理有限公司 | 3000 | |||||||
| 161 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张力 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 162 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 于海滨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 裕华区金碧凤凰传奇娱乐休闲广场 | 2000 | |||||||
| 163 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 郑耀奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 青岛联信商务咨询有限公司石家庄分公司 | 2500 | |||||||
| 164 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 闫凯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北港湾电力技术有限公司 | 0 | 2021-06-15 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 165 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵阳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 天山物业服务有限公司 | 2750 | |||||||
| 166 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王雪强 | 1 | 1 | 0 | 0 | 大有企服河北企业管理服务有限公司 | 3270.83 | |||||||
| 167 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张少波 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 168 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王萌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 169 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 张艳玲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 上海奥维思市场营销服务有限公司石家庄办事处 | 625 | |||||||
| 170 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 张煜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 171 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 朱南 | 3 | 3 | 0 | 0 | 国际大厦 | 3583.33 | |||||||
