长安区2025年新系统第二批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2025年新系统第二批申请公租房家庭资格审核公示表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 业务类型 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 马豪帅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市人民医院 | 2500 | |||||||
| 2 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 白可 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第四医院 | 0 | 2024-06-18 00:00:00.0 | ||||||
| 3 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 卢元奎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄雷研科技有限公司 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.0 | ||||||
| 4 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 魏成宝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 是 | |||||||
| 5 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 樊卓昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄长安区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 0 | 是 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 6 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李静 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北中升教育科技有限公司 | 3109.17 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 7 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 路静思 | 1 | 1 | 0 | 0 | 恒辉物业服务集团有限公司石家庄长安分公司 | 3562.83 | |||||||
| 8 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 范学茹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市人民医院 | 2291.67 | |||||||
| 9 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 袁子婷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 金财致远教育咨询石家庄有限公司 | 1833.33 | |||||||
| 10 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张松岭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄瓶米企业管理有限公司 | 3000 | |||||||
| 11 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 于瑾豪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京争上游科技有限公司河北分公司 | 0 | 2022-06-05 00:00:00.0 | ||||||
| 12 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 范佳妮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区青园街道办事处 | 0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 13 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 倪梦阔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市冠宏电子科技有限公司 | 0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 14 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 何岳栋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区劳动保障维权中心 | 2200 | |||||||
| 15 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 于博淏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省广播电视传输保障中心 | 0 | 2021-06-18 00:00:00.0 | ||||||
| 16 | 青园街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 康凯辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市人民医院 | 2500 | |||||||
| 17 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 顾婷婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 航信云享科技有限公司 | 2300 | |||||||
| 18 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 陶文龙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 武汉赛维尔生物科技有限公司(石家庄分公司)) | 3000 | |||||||
| 19 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 蒋芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 20 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 冯一雷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北航天信息技术有限公司石家庄分公司 | 3100 | |||||||
| 21 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北致鑫环境科技有限公司 | 2200 | |||||||
| 22 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 刘冬华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省中医院 | 0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 23 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王鹏举 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省中医院 | 0 | 2024-06-06 00:00:00.0 | ||||||
| 24 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郎会卿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄运输七公司 | 1841.67 | 是 | ||||||
| 25 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 冯子元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 美联盛航保险代理有限公司 | 5833.33 | 2021-07-01 00:00:00.0 | 市级人才绿卡(B卡) | |||||
| 26 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 苑永顺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省第二建筑工程有限公司第六分公司 | 0 | 2023-07-01 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 27 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 高福宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北兴河科技服务有限公司 | 0 | 2021-07-01 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 28 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘志红 | 4 | 4 | 0 | 0 | 广州电声企业服务有限公司石家庄分公司 | 833.33 | |||||||
| 29 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市广合元文化发展有限公司 | 833.33 | 是 | ||||||
| 30 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高岩伟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2979 | ||||||||
| 31 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 刘芳颖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华北制药北元分厂 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 32 | 育才街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王振芝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄宝丰建筑劳务分包有限公司 | 0 | 2021-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 33 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 宗育霏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区第十三幼儿园 | 0 | 2023-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 34 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张林亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北省鼎力劳务派遣有限公司 | 2734.08 | |||||||
| 35 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 雷华倩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 2222.22 | |||||||
| 36 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 段玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄亦乐人力资源有限公司 | 3300 | |||||||
| 37 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 苗苗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华图工程设计咨询石家庄有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 38 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘玉芹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区瓦萨齐散热器经销处 | 2614.08 | |||||||
| 39 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李静静 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北动物医院有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 40 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈纪元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 41 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张文龙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3166.67 | 视力,残疾人二级 | |||||||
| 42 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李东东 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区市政维护管理所 | 2938.06 | 是 | ||||||
| 43 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 于婧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京正保远见教育科技有限公司河北分公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 44 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 胡献珍 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1333.33 | ||||||||
| 45 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 欧麟麟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄名都商业管理有限公司 | 2291.67 | |||||||
| 46 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 田永计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄幕战商贸有限公司 | 300 | |||||||
| 47 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李紫萱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区第十三幼儿园 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 48 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 康毅程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 49 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王俊英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 棉纺七厂 | 3333.33 | |||||||
| 50 | 跃进街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李菲菲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 宁波晴雨 | 3083.33 | |||||||
| 51 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 张悦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄医学高等专科学校附属医院 | 2500 | |||||||
| 52 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 何亚娟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄祎航房地产经纪有限公司 | 1500 | |||||||
| 53 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 马敬波 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北垚坤企业管理有限公司 | 1250 | |||||||
| 54 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘仁香 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北驰俊物业服务有限公司 | 2125 | |||||||
| 55 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 姚振祥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 1666.67 | |||||||
| 56 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵会旺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北玖洲安全技术咨询服务有限公司 | 2666.67 | |||||||
| 57 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杜文琦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京鸿联九五信息产业有限公司河北分公司 | 2200 | |||||||
| 58 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 芦武刚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北云瑧世纪大饭店 | 2333.33 | |||||||
| 59 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杨光 | 5 | 5 | 0 | 0 | 河北瑞景智慧能源有限公司 | 1333.33 | |||||||
| 60 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杨楠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄共象空间设计咨询有限公司 | 2500 | |||||||
| 61 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 申景景 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄医学高等专科学校附属医院 | 2500 | 2023-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 62 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 陈靓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄医学高等专科学校附属医院 | 4000 | 2020-06-20 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 63 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李宁宁 | 6 | 6 | 0 | 0 | 石家庄市岑凡商贸有限公司 | 1180.56 | |||||||
| 64 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 付艳红 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安鸿松快餐店 | 3000 | |||||||
| 65 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵正素 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2800 | ||||||||
| 66 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵志娟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄世湛餐饮管理有限公司丰收路分公司 | 3333.33 | |||||||
| 67 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 殷志金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2750 | ||||||||
| 68 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘民龙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北仁华医药科技有限公司 | 2138.89 | 是 | ||||||
| 69 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 段希花 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北四拓公路工程有限公司 | 2143.75 | |||||||
| 70 | 长丰街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李晓玲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄旭辰餐饮服务中心(有限合伙) | 5000 | 2023-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 71 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 魏佳浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 云瑧金陵世贸广场酒店 | 2500 | 2023-11-20 00:00:00.0 | ||||||
| 72 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李艺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 棉三居委会 | 2083.33 | 2023-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 73 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 常立花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2583.33 | ||||||||
| 74 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 白军静 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 2750 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 75 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 李瑞童 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 2666.67 | 2023-06-15 00:00:00.0 | ||||||
| 76 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 崔向荣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 77 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张泽录 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 | 3000 | 2022-06-13 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 78 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴秀菊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2593.5 | ||||||||
| 79 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王淑兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
| 80 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 臧五龙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市长安区知豆鞋业销售中心 | 1691.94 | |||||||
| 81 | 广安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 杨怀斌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京电信发展有限公司河北分公司 | 3166.67 | |||||||
| 82 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张庆香 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2572.71 | ||||||||
| 83 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 尚月明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄达安建筑机械设备租赁有限公司 | 2550 | |||||||
| 84 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 冯高锐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北驰丰电气设备制造有限公司 | 3000 | |||||||
| 85 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵南南 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北冀创建设工程有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 86 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘春恒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3200 | 是 | 是 | ||||||
| 87 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 武美婧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处 | 0 | 2022-08-01 00:00:00.0 | ||||||
| 88 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张建宏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2425.75 | ||||||||
| 89 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 王鸿雁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区长东联合社区居委会 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 90 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵国利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||||||||
| 91 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘博涵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华能国际电力股份有限公司河北清洁能源分公司 | 2500 | |||||||
| 92 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 许海红 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 93 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李桂荣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 94 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 宋鹏举 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北厚舍新型建材科技有限公司 | 1500 | |||||||
| 95 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张玉杨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省第二建筑工程有限公司第二分公司 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 96 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 苏艺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区第七幼儿园 | 2500 | |||||||
| 97 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 殷克臣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2166.67 | 是 | |||||||
| 98 | 谈固街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邢世强 | 3 | 3 | 0 | 0 | 耀荣包装公司 | 1611.11 | |||||||
| 99 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 解纪娥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2916.67 | ||||||||
| 100 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘永红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区智诚物业有限公司 | 2600.00 | |||||||
| 101 | 胜利北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曲永康 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北科乐伍德新材料有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 102 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 申云霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北逸程酒店管理有限公司 | 3375 | |||||||
| 103 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘亚蕊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 光华里社区卫生服务站 | 1805.56 | |||||||
| 104 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李晓岚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北逸程酒店管理有限公司 | 2666.67 | |||||||
| 105 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 卢雨桐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2916.67 | ||||||||
| 106 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李晓莉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北卡勒商贸有限公司 | 1458.33 | |||||||
| 107 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 马青晨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 好奇者科技(石家庄)有限公司 | 2222.22 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 108 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 董蓉蓉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建设北大街小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 109 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张文杰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 110 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 郎亚婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 好奇者科技(石家庄)有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 111 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 白臣霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 安徽天骋科技有限公司石家庄分公司 | 0 | 2024-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 112 | 建北街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 田少华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 是 | |||||||
| 113 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 闫立佳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 2500 | |||||||
| 114 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吕丹丹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京同仁堂健康药品经营有限公司 | 2619.5 | |||||||
| 115 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李冰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北文希商贸有限公司 | 1958.33 | |||||||
| 116 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙永 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 117 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 齐伟伟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中纪宏工程项目管理有限公司 | 1416.67 | |||||||
| 118 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张德祥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 900 | ||||||||
| 119 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 柯进添 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄雅客商贸有限公司 | 2361.11 | |||||||
| 120 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩玉婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 1000 | |||||||
| 121 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马萍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市双三工具有限公司 | 3083.33 | |||||||
| 122 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 123 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 戴芳芳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 1750 | |||||||
| 124 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 任红敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北中润凯佳建设工程集团有限公司 | 3416.67 | |||||||
| 125 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白月其 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 126 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇低保住房困难家庭 | 王金章 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 127 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 武聪雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长征街小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 128 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 蒋圆圆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市圣铭科技有限公司 | 1111.11 | |||||||
| 129 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李云芳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄悦圆母婴护理有限公司 | 3408.03 | |||||||
| 130 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 翟路奇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | 2916.67 | |||||||
| 131 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李飞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄合美医疗美容服务有限公司 | 833.33 | |||||||
| 132 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 包露露 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄合美医疗美容服务有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 133 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 于晓函 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北涛奥工程管理服务有限公司 | 2423.67 | |||||||
| 134 | 建安街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 赵彦缺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北艾林化工科技有限公司 | 2500 | |||||||
| 135 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘鹏飞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北益良商贸有限公司 | 2111.11 | |||||||
| 136 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吕晓霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3100 | ||||||||
| 137 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宫学秀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2100 | ||||||||
| 138 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 付玉伟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 广东汉普人力资源有限公司石家庄分公司 | 2000 | |||||||
| 139 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李彦涛 | 4 | 4 | 47.27 | 11.82 | 河北中版文化发展有限公司 | 1875 | |||||||
| 140 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董剑虹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3166.67 | ||||||||
| 141 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 刘世豪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民政府阜康街道办事处 | 0 | 2022-06-10 00:00:00.0 | ||||||
| 142 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李鑫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北英创科技有限公司 | 2500 | |||||||
| 143 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梅晓东 | 3 | 3 | 37.11 | 12.37 | 1900 | ||||||||
| 144 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 刘海昕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北银行股份有限公司正东路支行 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 145 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李娜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄远泓商贸有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 146 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 新就业职工 | 张晋霆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北银行股份有限公司 | 0 | 市级人才绿卡(B卡) | ||||||
| 147 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李子倩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京天泰伟业信息技术有限公司河北分公司 | 2412.36 | |||||||
| 148 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 付相超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河南文化影视集团有限公司石家庄奥斯卡乐汇城影城 | 2500 | |||||||
| 149 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 刘新涛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区国明家政服务中心 | 2944.44 | |||||||
| 150 | 阜康街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 李如会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北秒购网络科技有限公司 | 1791.67 | |||||||
| 151 | 中山东路街道办事处 | 保障申请审核 | 外来务工人员 | 田敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市盛之和堂药房有限公司 | 2500 | |||||||
