石家庄市长安区人民政府
 
长安区2025年第一批公共保障房(廉租)打分公示表
发布时间:2025-04-25    来源:住建局    发文字号:
【字体: 】    打印
长安区2025年第一批公共保障房(廉租)打分公示表
序号 申请编号 申请人 家庭类型 家庭人口 街道 是否残疾 烈士遗属 优抚对象 领取定期抚恤 先进 大病 65岁以上老人 特困 退役军人 立功证书 计划生育特殊困难家庭 人才绿卡 特殊人才 省部级劳模 全国英模 市级以上见义勇为 五A优秀青年志愿者 得分
1 130020050010047 崔璐 低保家庭 3.00 跃进街道办事处 101.53
2 130000200700011 贾莉萍 低保家庭 1.00 河东街道办事处 123.20
3 132000000068325 佟学军 低保家庭 1.00 广安街道办事处 110.10
4 130000300800533 王力 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 115.30
5 132000000090340 陈超 低保家庭 1.00 中山东路街道办事处 101.80
6 132000000088316 王琳 低保家庭 1.00 桃园镇 108.80
7 132000000088327 周风卓 低收入家庭 1.00 中山东路街道办事处 98.50
8 132000000074255 武丽辉 低收入家庭 1.00 青园街道办事处 93.70
9 132000000090397 薛小林 低保家庭 1.00 建安街道办事处 107.00
10 132000000035879 桑海卜 低收入家庭 4.00 河东街道办事处 97.50
11 132000000090080 王龙 低保家庭 2.00 胜北街道办事处 109.60
12 132000000088693 刘玉珍 低收入家庭 1.00 河东街道办事处 91.70
13 132000000088242 董士良 低保家庭 1.00 阜康街道办事处 103.70
14 132000000090239 段斌 低收入家庭 2.00 桃园镇 99.40
15 132000000090665 王建 低收入家庭 3.00 青园街道办事处 99.20
16 132000000087512 纪涛 低保家庭 1.00 长丰街道办事处 106.20
17 132000000090142 焦晶 低保家庭 1.00 跃进街道办事处 107.80
18 132000000049495 张军 低收入家庭 1.00 谈固街道办事处 93.60
19 130000201000267 李运立 低收入家庭 2.00 长丰街道办事处 100.90
20 130020050060027 崔秀珍 低收入家庭 2.00 建北街道办事处 106.20
21 132000000059080 魏丽琴 低收入家庭 1.00 青园街道办事处 93.40
22 130000200300423 姜四平 低收入家庭 2.00 广安街道办事处 103.50
23 132000000090056 张风生 低保家庭 1.00 青园街道办事处 107.10
24 132000000091489 贾玉花 低收入家庭 1.00 青园街道办事处 98.00
25 132000000090444 穆书明 低保家庭 1.00 河东街道办事处 109.80
26 132000000091717 宋巧灵 低收入家庭 1.00 河东街道办事处 96.40
27 132000000093496 程俊廷 低收入家庭 2.00 跃进街道办事处 100.60
28 132000000090457 潘敬宜 低保家庭 1.00 谈固街道办事处 103.30
29 132000000091754 王南南 低保家庭 5.00 谈固街道办事处 103.50
30 132000000092282 李志刚 低保家庭 1.00 谈固街道办事处 101.80
31 132000000057812 王绍民 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 110.40
32 132000000094533 任蕾 低保家庭 4.00 跃进街道办事处 108.30
33 132000000061825 苏艳虹 低收入家庭 1.00 阜康街道办事处 96.10
34 130000201000233 周慧丽 低保家庭 1.00 长丰街道办事处 110.60
35 130000200200008 孙红芳 低收入家庭 1.00 青园街道办事处 101.40
36 130020100010190 李晓林 低收入家庭 1.00 长丰街道办事处 106.70
37 132000000042307 卢丽芳 低保家庭 1.00 长丰街道办事处 110.30
38 132000000015360 高国宁 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 113.90
39 130000300100646 夏建卯 低收入家庭 2.00 中山东路街道办事处 105.80
40 130000200400051 薛霆 低收入家庭 1.00 育才街道办事处 103.00
41 130000300800349 刘灵敏 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 120.70
42 130000300800553 赵立强 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 115.50
43 132000000058004 曹建平 低收入家庭 1.00 河东街道办事处 98.00
44 130000300600400 张怡娜 低收入家庭 1.00 阜康街道办事处 99.00
45 132000000022494 张西兰 低收入家庭 1.00 河东街道办事处 99.10
46 130000300800380 田桂荣 低收入家庭 1.00 胜北街道办事处 101.30
47 132000000064487 张旭 低保家庭 1.00 广安街道办事处 109.00
48 132000000026109 吴文胜 低保家庭 1.00 建安街道办事处 115.40
49 130020040050107 朱田雨 低收入家庭 1.00 育才街道办事处 106.00
50 130020020030218 杨鉴 低收入家庭 1.00 青园街道办事处 106.90
51 130020030010370 霍书琴 低收入家庭 1.00 广安街道办事处 110.80
52 130000200500331 庞彬 低收入家庭 3.00 跃进街道办事处 99.30
53 130000300800414 赵奕 低收入家庭 1.00 胜北街道办事处 101.30
54 130000201100343 焦佳 低保家庭 1.00 谈固街道办事处 117.30
55 130020050030146 张海燕 低收入家庭 3.00 跃进街道办事处 107.40
56 130000200300420 霍树维 低保家庭 1.00 广安街道办事处 115.30
57 130020010010207 刘月彬 低收入家庭 2.00 建北街道办事处 108.50
58 130000300800401 孙沁生 低收入家庭 1.00 胜北街道办事处 104.30
59 130000300700197 范志秀 低收入家庭 3.00 建北街道办事处 106.80
60 130000200200089 杨国祥 低保家庭 1.00 跃进街道办事处 125.30
61 130020040060038 高玉霞 低保家庭 1.00 育才街道办事处 130.20
62 132000000021889 梁琳 低保家庭 1.00 建安街道办事处 114.80
63 130030070030515 韩振友 低保家庭 1.00 建安街道办事处 127.40
64 130000300700048 何玉良 低保家庭 1.00 建安街道办事处 122.20
65 130000300700393 娄红婴 低收入家庭 1.00 建安街道办事处 105.00
66 130020070100188 徐少静 低保家庭 1.00 河东街道办事处 122.40
67 132000000004041 刘杰 低收入家庭 1.00 长丰街道办事处 99.70
68 130020070060145 李嘉源 低收入家庭 1.00 河东街道办事处 103.00
69 132000000008628 李永红 低收入家庭 1.00 河东街道办事处 98.10
70 132000000006581 鲁江 低保家庭 1.00 广安街道办事处 118.80
71 132000000048131 陈瑞江 低保家庭 1.00 建安街道办事处 112.40
72 132000000029062 张淼 低保家庭 1.00 广安街道办事处 118.30
73 132000000058546 崔建伟 低保家庭 1.00 广安街道办事处 114.80
74 130000200300355 刘云龙 低收入家庭 1.00 广安街道办事处 101.80
75 130020070050176 崔建利 低保家庭 1.00 河东街道办事处 116.00
76 130000200700415 刘鸿涛 低收入家庭 1.00 河东街道办事处 106.30
77 130000300600010 王军 低收入家庭 1.00 阜康街道办事处 100.60
78 130020050060025 武秀萍 低收入家庭 2.00 跃进街道办事处 105.40
79 130000300100463 孙振文 低收入家庭 3.00 中山东路街道办事处 100.10
80 132000000036462 李庆林 低保家庭 1.00 广安街道办事处 113.80
81 130000200700175 敦文丽 低保家庭 2.00 河东街道办事处 117.10
82 132000000010446 骆琦 低保家庭 1.00 广安街道办事处 114.30
83 130000200300365 陈向东 低保家庭 1.00 广安街道办事处 119.80
84 130030060010091 张忠新 低收入家庭 3.00 阜康街道办事处 63.50
85 130000300800441 杨陈涛 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 114.70
86 132000000013526 马洪斌 低保家庭 1.00 青园街道办事处 124.70
87 130000300800545 张辉 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 117.00
88 130000200700051 郭港 低收入家庭 1.00 河东街道办事处 101.60
89 132000000018186 侯三英 低保家庭 1.00 建安街道办事处 116.70
90 130030070050292 张建新 低收入家庭 1.00 建安街道办事处 108.30
91 132000000085516 赵亮亮 低保家庭 1.00 河东街道办事处 108.60
92 132000000086643 冯建新 低收入家庭 2.00 长丰街道办事处 103.80
93 132000000095028 马小改 低保家庭 3.00 西兆通镇 105.40
94 132000000095217 芦建熙 低保家庭 1.00 广安街道办事处 100.90
95 132000000026199 张增艮 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 113.20
政策解读