长安区2025年新系统第一批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2025年新系统第一批申请公租房家庭资格审核公示表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 宋凯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 2 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 赵培 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局长征街派出所 | 2083.33 | |||||||
| 3 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 李宇凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市政工程有限公司 | 3166.67 | |||||||
| 4 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 马富亮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 奥星制药设备(石家庄)有限公司 | 2361.11 | |||||||
| 5 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张保雷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市市政工程有限公司 | 1708.33 | |||||||
| 6 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 张佳楠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北迈宇企业管理咨询有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 7 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 范梦菲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安智灿图文快印中心 | 3400 | |||||||
| 8 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 谢培培 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北众拓科技有限公司 | 2250 | |||||||
| 9 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 杨鹏鹏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市鼎元泰物业服务有限公司 | 1388.89 | |||||||
| 10 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 李羚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区杨梅红艺术培训学校有限公司 | 1250 | |||||||
| 11 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杜海滨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄汇通出租车公司 | 3000 | |||||||
| 12 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 常家彤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄亚太大酒店 | 3333.33 | |||||||
| 13 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 宗子珊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北康品汇科技有限公司 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 14 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 刘辛野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄书悦教育科技有限公司 | 2083.33 | 2022-06-20 00:00:00.0 | ||||||
| 15 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 温贝贝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市政工程有限公司 | 2500 | |||||||
| 16 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 刘子程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区中山东路街道办事处 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 17 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 张阔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北迈宇企业管理咨询有限公司 | 2500 | |||||||
| 18 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 周晓雨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市政建设集团有限责任公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 19 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 刘子兵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 20 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 王鑫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄兴松教育科技有限公司 | 2500 | |||||||
| 21 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 杜会娟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄博远税务师事务所 | 1250 | |||||||
| 22 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 刘冰玉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄街喜餐饮管理有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 23 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 刘君江 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北小放牛餐饮管理有限公司乐汇城分公司 | 1527.78 | |||||||
| 24 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 王怡璇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司 | 0 | 市级人才绿卡(B卡) | ||||||
| 25 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 赵丽京 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北灯笼果教育科技有限公司 | 2861.11 | |||||||
| 26 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨淑英 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 27 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 齐雨婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 高瞻远瞩网络科技(石家庄)有限责任公司 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 28 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 罗燚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北林顺建设工程有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 29 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 赵一剑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄旅投集团康养服务有限责任公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 30 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 张兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄荣步体育用品销售有限公司 | 1527.78 | |||||||
| 31 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 贾梦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北永兴美妆网络有限公司 | 2500 | |||||||
| 32 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宋翠霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄圣选信息技术咨询有限责任公司 | 1527.78 | |||||||
| 33 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 刘瑜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京通软联合信息技术有限公司石家庄分公司 | 2277.78 | |||||||
| 34 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白梦阳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北世纪曙光科技有限公司 | 1527.78 | |||||||
| 35 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 刘静 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄氐宿企业管理咨询有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 36 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李吉龙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 833.33 | ||||||||
| 37 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 赵晓明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市恒通房地产开发集团有限公司 | 2850 | |||||||
| 38 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 苏圣民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区英正日用百货经销部 | 1805.56 | |||||||
| 39 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 张琬昀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区智逸日用百货行(个体工商户) | 2333.33 | |||||||
| 40 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 高荣秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京通软联合信息技术有限公司石家庄分公司 | 0 | 2021-06-15 00:00:00.0 | ||||||
| 41 | 阜康街道办事处 | 新就业职工 | 韩星星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄金驰财务咨询有限公司 | 0 | 2021-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 42 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 程占格 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北云臧香道文化传播有限公司 | 1604.17 | |||||||
| 43 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 郭天旭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北秒购网络科技有限公司 | 2666.67 | |||||||
| 44 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张文平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3250 | ||||||||
| 45 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 焦翠林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北赛巍体育设施工程有限公司 | 3000 | |||||||
| 46 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 常鹏飞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市保合房地产开发有限公司 | 1208.33 | |||||||
| 47 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 48 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 韩彩云 | 4 | 4 | 0 | 0 | 长安区国明家政服务中心 | 1500 | |||||||
| 49 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 侯红强 | 4 | 4 | 0 | 0 | 永旗(河北)物业服务有限公司 | 2416.67 | |||||||
| 50 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 朱运亮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安锦珊针纺织品商行 | 1888.89 | |||||||
| 51 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王卫东 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1937.5 | ||||||||
| 52 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 卢海鹏 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北方胜人力资源服务有限公司 | 1458.33 | |||||||
| 53 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 范静 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄艾薇酒店管理有限公司 | 1104.17 | |||||||
| 54 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵振华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1750 | ||||||||
| 55 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 崔志霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区范登顺日用百货批发部 | 2700 | |||||||
| 56 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 马慧灵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄长安区迎宾内衣 | 2175 | |||||||
| 57 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 贾军巧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区创新茶庄 | 2000 | |||||||
| 58 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 王永江 | 3 | 3 | 0 | 0 | 永旗(河北)物业服务有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 59 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 程丽欣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 永旗(河北)物业服务有限公司 | 3000 | |||||||
| 60 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 崔向辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄长安区维启科技培训学校有限公司 | 0 | 2021-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 61 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董振江 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3541.67 | 是 | |||||||
| 62 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 韩若冰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北才阁医疗科技有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 63 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杜雷达 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 64 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 李路路 | 3 | 3 | 0 | 0 | 平安融易(黑龙江)信息服务有限公司石家庄建设大街分公司 | 2000 | |||||||
| 65 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王潇熠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 66 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王秀勤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 听力,残疾人二级 | |||||||
| 67 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 王燕燕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北兰宸医药销售有限公司 | 2270.83 | |||||||
| 68 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 苏基毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省石家庄市钢铁厂 | 2000 | |||||||
| 69 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 史册 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北柏里文化发展有限公司 | 3500 | |||||||
| 70 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙文化 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1833.33 | ||||||||
| 71 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 王晓昆 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北楷卓环保科技有限公司 | 1145.83 | |||||||
| 72 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 马凌一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄贝林生态技术开发有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 73 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 储天奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 74 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 于勇灵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 75 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 刘梦赐 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安卤兴季快餐店 | 1838.89 | |||||||
| 76 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 刘艳池 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区瑶芳美颜美容店 | 2200 | |||||||
| 77 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曹春雷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 是 | |||||||
| 78 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 康佳帆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 荣万家生活服务股份有限公司石家庄分公司 | 3300 | |||||||
| 79 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 周琳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 80 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘伯红 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 81 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 韩晓莉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市童屿中小学生校外托管服务有限公司 | 2000 | |||||||
| 82 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘美彤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄鸿尔汇供应链管理有限公司 | 2183.33 | |||||||
| 83 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 吴臣忠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄德创餐饮管理有限公司 | 2222.22 | |||||||
| 84 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 王红霞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄睿健商贸有限公司 | 1250 | |||||||
| 85 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴迎亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄江景物业服务有限公司 | 1325.33 | |||||||
| 86 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张云红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2083.33 | ||||||||
| 87 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨素霞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1600 | ||||||||
| 88 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 王欣月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄瑞盟医药经营有限公司 | 3000 | |||||||
| 89 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 苏江华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄华通创新科技有限公司 | 3200 | |||||||
| 90 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张晓倩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北六律科技有限责任公司 | 2228.42 | |||||||
| 91 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 范伟华 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市天和外贸服装商店 | 2033.33 | |||||||
| 92 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李玲义 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 93 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宋伟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2250 | ||||||||
| 94 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 罗奇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 900 | ||||||||
| 95 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 霍翠仙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1400 | ||||||||
| 96 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵平果 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1550 | ||||||||
| 97 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 范伟盼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北高润建设工程有限公司 | 2876.83 | |||||||
| 98 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 安立红 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄八篱村餐饮管理有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 99 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 张春良 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄保安服务集团有限公司 | 2458.33 | 是 | ||||||
| 100 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宁玉萃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北普洲商贸有限公司 | 3300 | |||||||
| 101 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 支谨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 瑞众人寿保险有限责任公司河北分公司 | 2196.47 | |||||||
| 102 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 李亚丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄长城体检中心 | 2500 | |||||||
| 103 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 张雅娴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区税务局 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 104 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 李娜娜 | 1 | 1 | 20 | 20 | 好奇者科技(石家庄)有限公司 | 0 | 2022-06-22 00:00:00.0 | ||||||
| 105 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 刘兵飞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北博建工程项目管理有限公司 | 1250 | |||||||
| 106 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 王悦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 国家税务总局石家庄市长安区税务局 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 107 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘桂荣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2600 | ||||||||
| 108 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 赵泽琪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中国铁塔股份有限公司河北省分公司 | 0 | 2020-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 109 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 霍亚鑫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 桥西区大仙儿快餐店 | 3000 | |||||||
| 110 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张正乐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 常山纺织集团供销公司 | 1354.17 | 是 | ||||||
| 111 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 何正洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 建北街道办事处 | 0 | 市级人才绿卡(B卡) | ||||||
| 112 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 任航 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄长城中西医结合体检中心(普通合伙) | 3333.33 | |||||||
| 113 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 康天硕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 安徽天骋科技有限公司石家庄分公司 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 114 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈文平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北信实汽车销售服务有限公司 | 2500 | |||||||
| 115 | 建北街道办事处 | 外来务工人员 | 韩军巍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市保安服务集团有限公司 | 3000 | |||||||
| 116 | 建北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 石同达 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北快印博世数码印刷有限公司 | 2500 | |||||||
| 117 | 建北街道办事处 | 新就业职工 | 张红岩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄鸿慈中西医结合医院 | 0 | 2021-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 118 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴湘红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250.00 | ||||||||
| 119 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李梅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市新华区鸿源小学 | 2361.11 | |||||||
| 120 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘涛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1450.00 | ||||||||
| 121 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 康志岗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 桥西区手拉手超市 | 2541.67 | |||||||
| 122 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张丽华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 离退休 | 1666.67 | |||||||
| 123 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 牛伟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄百姓康大药房连锁有限公司义堂店 | 1395.83 | |||||||
| 124 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马月娥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 125 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王欣浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄澳星广告有限公司 | 1500.00 | |||||||
| 126 | 胜北街道办事处 | 新就业职工 | 黄德安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处 | 0.00 | 2023-06-13 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 127 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 藏春辉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 安吉汽车租赁有限公司北京分公司 | 2222.22 | |||||||
| 128 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王佳旭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市公安局交通管理局学府路考试场 | 2908 | 是 | ||||||
| 129 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王春霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000.00 | ||||||||
| 130 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 李静霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄金蒙源贸易有限责任公司 | 1916.67 | |||||||
| 131 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张秀梅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 666.67 | ||||||||
| 132 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马俊才 | 2 | 2 | 0 | 0 | 离退休 | 3238.67 | |||||||
| 133 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈忠梅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500.00 | ||||||||
| 134 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 丰玉双 | 1 | 1 | 0 | 0 | 离退休 | 1666.67 | |||||||
| 135 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董文平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 离退休 | 2133.33 | |||||||
| 136 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 樊晓玲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 塔斯汀 | 1000.00 | |||||||
| 137 | 胜北街道办事处 | 新就业职工 | 赵仕策 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄铁道大学 | 0.00 | 2023-12-20 | ||||||
| 138 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 景杏芳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 思凯电力六分公司 | 1000.00 | |||||||
| 139 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 郝丽丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄盛宝万商贸有限公司 | 2500.00 | |||||||
| 140 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 潘晓扬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区胜北街道办事处国赫天著居委会 | 3415.42 | |||||||
| 141 | 胜北街道办事处 | 新就业职工 | 江林芸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中国人民解放军陆军军医大学士官学校附属医院 | 0.00 | 2023-06-20 | ||||||
| 142 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 位利召 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2187.50 | ||||||||
| 143 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 薛俊蕊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500.00 | ||||||||
| 144 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 何晓艺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1479.88 | ||||||||
| 145 | 胜北街道办事处 | 新就业职工 | 韦洁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北学冠绩优教育科技有限公司 | 0.00 | 2024-06-14 | ||||||
| 146 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙爱芝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 147 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 房哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 银河之星假日酒店 | 3333.33 | |||||||
| 148 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 潘健伟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 708.33 | ||||||||
| 149 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 马霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄正坤日盛科技有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 150 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张金玲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 151 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 裴思雅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北富宸地材科技有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 152 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 付苗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会 | 0 | 市级人才绿卡(B卡) | ||||||
| 153 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 权英 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北永辉超市有限公司长安万达分公司 | 1616.67 | |||||||
| 154 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 佟雅欣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 155 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张孟晨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3389.33 | ||||||||
| 156 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 王志远 | 1 | 1 | 0 | 0 | 怡展(河北)会展服务有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 157 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 李炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄启听科技有限公司白佛分公司 | 3333.33 | |||||||
| 158 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 范军平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安窈窕美容店 | 1666.67 | |||||||
| 159 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 刘然 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安熙颜美容店 | 2000 | |||||||
| 160 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 陈卫宁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区诺如晴服装店 | 1555.56 | |||||||
| 161 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张钧泽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北清涛环保科技有限公司 | 1500 | |||||||
| 162 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨丽 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄海宏社会保障咨询服务有限公司 | 1750 | |||||||
| 163 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 米静娇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北渝诺科技有限公司 | 1437.5 | |||||||
| 164 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 孟少杰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中博源工程项目管理集团股份有限公司 | 1111.11 | |||||||
| 165 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 侯立峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄城市静态停车服务有限公司 | 3000 | |||||||
| 166 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 曹雅琪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市长安区北斗星艺术培训学校 | 1583.33 | |||||||
| 167 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 裴力刚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北省新华书店有限责任公司 | 1500 | |||||||
| 168 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 董少博 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北省国粹堂中医药科技发展有限公司 | 770.83 | |||||||
| 169 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 杜志敏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市龚尚嘉苑物业服务有限公司 | 1750 | |||||||
| 170 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 王自兵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北致简法律咨询服务有限公司 | 1000 | |||||||
| 171 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 郭飞飞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄丰链货运代理有限公司 | 972.22 | |||||||
