长安区2024年新系统第六批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2024年新系统第六批申请公租房家庭资格审核公示表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 杨永川 | 4 | 4 | 0 | 0 | 栖桐(河北省)农业科技有限公司 | 791.67 | |||||||
| 2 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 焦妍妍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 奥星制药设备(石家庄)有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 3 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 武泽铜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安分局 | 1666.67 | 2021-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 4 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 刘锦铭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省石家庄市公安局长安分局 | 2656.5 | |||||||
| 5 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 侯海娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中英人寿保险有限公司河北分公司 | 2500 | |||||||
| 6 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宗惠 | 2 | 2 | 27.4 | 13.7 | 3400 | ||||||||
| 7 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王侠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1833.33 | ||||||||
| 8 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘东兵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1972.22 | ||||||||
| 9 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 彭海宾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄金德物业服务有限公司 | 1400 | |||||||
| 10 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 侯德霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄中之谦信息咨询服务有限公司 | 2000 | |||||||
| 11 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 朱迪强 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北百杰企业管理有限公司 | 1375 | |||||||
| 12 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 朱伟宾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄龙泽制药有限公司 | 2222.22 | |||||||
| 13 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北雷霆人力资源服务有限公司 | 3500 | |||||||
| 14 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 石雅静 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安石侯记茶叶商行 | 1388.89 | |||||||
| 15 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 贺君可 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市骁行天下文化传媒有限公司 | 0 | 2021-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 16 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张虹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 17 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 李雨平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 顺丰 | 1944.44 | |||||||
| 18 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 孙晨芳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄广百电子科技有限公司 | 1208.33 | |||||||
| 19 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张立军 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 是 | |||||||
| 20 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 郝浩翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北华盈谊帮生物科技有限公司 | 0 | 2020-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 21 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 赵璐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北华盈谊帮生物科技有限公司 | 0 | 2020-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 22 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 石锦娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市白佛小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 23 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 王英臣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处 | 6666.67 | 2021-06-25 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 24 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 赵子璇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市白佛小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 25 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 何晴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北星雷信息技术有限公司 | 0 | 2020-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 26 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张薇薇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄益兴医药经营有限公司 | 3000 | |||||||
| 27 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 王丽雯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北乐促科技有限公司石家庄分公司 | 1916.67 | |||||||
| 28 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 郭雪峰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北冀图测绘科技有限公司 | 2100 | |||||||
| 29 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 罗春秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 30 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 董青瑶 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北博鼎商贸有限公司 | 2500 | |||||||
| 31 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 连胜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 32 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 杨磊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省安装工程有限公司第六分公司 | 0 | 2021-06-21 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 33 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 鲍曼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市乐佳佳家政服务有限公司 | 1111.11 | |||||||
| 34 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 吉培燕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区第八幼儿园 | 2083.33 | |||||||
| 35 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 平嫚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 卓威工程项目管理(河北)有限公司 | 2444.44 | |||||||
| 36 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 马星星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄悍斯商贸有限公司 | 3000 | |||||||
| 37 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 赵玮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北伽得威科技有限公司 | 3000 | 2021-06-10 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 38 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 王杰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北银发建设有工程限公司 | 625 | 是 | ||||||
| 39 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 甄韩霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区辅麟培训学校 | 3000 | |||||||
| 40 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 梁江曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北正维房地产资产评估有限公司 | 2500 | |||||||
| 41 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 徐少轻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 沛满市政工程河北有限公司 | 916.67 | |||||||
| 42 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 牛正强 | 1 | 1 | 0 | 0 | 丽人美发 | 2666.67 | |||||||
| 43 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高明遥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 44 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白彦晖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 45 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 张鸿娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北叁上叁装饰设计有限公司 | 2416.67 | |||||||
| 46 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 罗朝旭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京星巴克有限公司 | 2300 | 2023-06-01 00:00:00.0 | ||||||
| 47 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 白祉鑫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长丰街道紫晶悦城第一社区 | 2700 | |||||||
| 48 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 王卓群 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区第八幼儿园 | 0 | 2022-06-30 | ||||||
| 49 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭素平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2958.33 | ||||||||
| 50 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 白委柠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄轨道交通集团有限责任公司运营分公司 | 1666.67 | |||||||
| 51 | 西兆通镇 | 新就业职工 | 包双凯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄轨道交通集团有限责任公司运营分公司 | 0 | 2020-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 52 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王学军 | 2 | 2 | 0 | 2041.67 | |||||||||
| 53 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高红伟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 无 | 1145.83 | |||||||
| 54 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 任朋伟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市人民医院 | 1250 | 是 | ||||||
| 55 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 田永弟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市华飞之光照明有限公司 | 2083.33 | |||||||
| 56 | 桃园镇 | 新就业职工 | 于瑞涛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省农林科学院石家庄果树研究所 | 0 | 2023-06-12 00:00:00.0 | ||||||
| 57 | 桃园镇 | 新就业职工 | 谷晓彤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄辰双信息技术有限公司 | 0 | 2023-06-12 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 58 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李涛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄中通物流有限公司 | 2950 | |||||||
| 59 | 桃园镇 | 新就业职工 | 马婧仪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市陈章小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 60 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 许全录 | 1 | 1 | 0 | 0 | 666.67 | 是 | |||||||
| 61 | 高营镇 | 外来务工人员 | 李智睿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北中威建筑劳务分包有限公司 | 1527.78 | |||||||
| 62 | 高营镇 | 新就业职工 | 李彤彤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北高营社区卫生服务站 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 63 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈国玉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1220.83 | ||||||||
| 64 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 施永章 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
| 65 | 高营镇 | 外来务工人员 | 王红建 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北环维环境科技有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 66 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙安平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3300 | ||||||||
| 67 | 高营镇 | 外来务工人员 | 刘翠红 | 4 | 4 | 0 | 0 | 中快河北餐饮管理有限公司 | 1333.33 | |||||||
| 68 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙双双 | 3 | 3 | 0 | 0 | 裕华区怀良健康咨询中心 | 1833.33 | |||||||
| 69 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 耿琰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 赞皇县李华小学 | 1666.67 | |||||||
| 70 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭晓英 | 2 | 2 | 0 | 0 | 东郊到家健康管理有限公司 | 1825 | |||||||
| 71 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张静坤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2633 | ||||||||
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


