长安区2024年新系统第一批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2024年新系统第一批申请公租房家庭资格审核公示表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 唐志超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄力晖人力资源服务有限公司 | 2083.33 | |||||||
| 2 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 吕璐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北盛轩企业管理咨询有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 3 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 路昆鹏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市藤顶商贸有限公司 | 1900 | |||||||
| 4 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 桂淑霞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄昊达文化传媒有限公司 | 833.33 | |||||||
| 5 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 兰彦红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄常山纺织集团第五实业有限公司 | 1250 | |||||||
| 6 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 袁波 | 3 | 3 | 0 | 0 | 蒂升电梯(中国)有限公司石家庄分公司 | 2500 | |||||||
| 7 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 郝素军 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北伟夏建筑工程有限公司 | 2083.33 | |||||||
| 8 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 田炜炜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安恩薇美发店 | 2077.78 | |||||||
| 9 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 周顺田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2208.33 | ||||||||
| 10 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 孙银悦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 华北制药北元分厂 | 1666.67 | |||||||
| 11 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 张聪聪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区育才街道跃西社区 | 3400 | 2019-06-19 00:00:00.0 | ||||||
| 12 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 石雅凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华安保险河北分公司 | 0 | 2022-06-01 00:00:00.0 | ||||||
| 13 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 李夏璇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北洲诚医疗管理有限公司石家庄健尔口腔门诊部 | 1944.44 | |||||||
| 14 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 赵亚丛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第三医院 | 0 | 2021-06-18 00:00:00.0 | ||||||
| 15 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘会姿 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北科技大学幼儿园 | 937.5 | |||||||
| 16 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 张玉曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北冀深人力资源服务有限公司 | 0 | 2020-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 17 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 石晶 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北岩川电子科技有限公司 | 750 | |||||||
| 18 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 秦占军 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2130 | ||||||||
| 19 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 张雅娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市第八十一中学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 20 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梁庆和 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.33 | 是 | |||||||
| 21 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张鼎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 22 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 李文晓 | 3 | 3 | 0 | 0 | 上海宝原体育用品商贸有限公司河北分公司 | 2500 | |||||||
| 23 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 林永强 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 1266.67 | |||||||
| 24 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 何丽君 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1750 | ||||||||
| 25 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 孙凯玉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京小希在线科技有限公司石家庄分公司 | 0 | 2022-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 26 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 张智圣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 0 | 2019-06-21 00:00:00.0 | ||||||
| 27 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李红梅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1583.33 | ||||||||
| 28 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 顾天奕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 北京中熙正保远程教育技术有限公司医教石家庄分公司 | 0 | 2023-06-18 00:00:00.0 | ||||||
| 29 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 米文素 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2833.33 | ||||||||
| 30 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 罗世文 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北光森电子科技有限公司 | 972.22 | |||||||
| 31 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王同贤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2222.22 | ||||||||
| 32 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 杨佳康 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安翊名装饰材料经销处 | 1388.89 | |||||||
| 33 | 跃进街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘志阳 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 是 | 肢体残疾,残疾人一级 | ||||||
| 34 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 杜思童 | 2 | 2 | 0 | 0 | 跃进街道办事处 | 3250 | |||||||
| 35 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 祁子怡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 八戒极速石家庄财税有限公司 | 2500 | |||||||
| 36 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 赵娟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北乐仁堂餐饮管理有限公司和平东路分公司 | 1666.67 | |||||||
| 37 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 王雪梅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 八戒极速石家庄财税有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 38 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 武素雅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 3233.75 | |||||||
| 39 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 王一凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北岑奕文化传媒有限公司 | 2416.67 | |||||||
| 40 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 贾天宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北宁鉴法律咨询服务有限公司 | 2800 | |||||||
| 41 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 张钧雪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 九色鹿美容生活馆 | 3000 | |||||||
| 42 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 武亚宁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 金秋建设集团有限公司 | 1111.11 | |||||||
| 43 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 封贺 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 625 | |||||||
| 44 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 杨军颜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 佛山市粤佳疏通清洁服务有限公司石家庄分公司 | 2791.67 | |||||||
| 45 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 赵慧杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北威远生物化工有限公司 | 4000 | 2022-06-01 00:00:00.0 | ||||||
| 46 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 郭鑫淼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市中医院东院区 | 1200 | |||||||
| 47 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 郝佳轩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北源达信息技术有限公司 | 0 | 2020-07-15 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 48 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 郭巧凤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北金桥房地产开发有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 49 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 王爱龄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 3213.83 | |||||||
| 50 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 岳耀民 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄炼油厂 | 2083.33 | |||||||
| 51 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张宝琛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北省冀信环保科技有限公司 | 2972.22 | 是 | ||||||
| 52 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 杜晓霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北京必胜客比萨饼有限公司石家庄东胜餐厅 | 972.22 | |||||||
| 53 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王亚丽 | 4 | 4 | 0 | 0 | 541.67 | ||||||||
| 54 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马增女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1343 | 肢体,残疾人二级 | |||||||
| 55 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张宏峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 56 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 焦亚超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北福祚工程技术咨询有限公司 | 2500 | |||||||
| 57 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张少良 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 58 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 苏俊林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2916.67 | ||||||||
| 59 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 尚惠云 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
| 60 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 刘逸田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省地理信息集团有限公司 | 2500 | |||||||
| 61 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩鹏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 晋控金石化工集团有限公司 | 1750 | 是 | ||||||
| 62 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 谷晓佳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北水莲商贸有限公司 | 2833.33 | |||||||
| 63 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 潘英敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 64 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 王娥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北正邦教育科技有限公司 | 0 | 2020-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 65 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴鹏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 66 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 韩江翠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北康圃建筑工程有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 67 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 郝乐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北码行科技有限公司 | 2708.33 | |||||||
| 68 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 王若萱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省地理信息集团有限公司 | 2500 | |||||||
| 69 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 刘新岐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 阖润富汇文化传播有限公司 | 2500 | 肢体,残疾人二级 | ||||||
| 70 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 罗青坤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄尚安物业服务有限公司 | 2166.67 | |||||||
| 71 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王玉芝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 72 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 薛莲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市长安区环境卫生大队 | 1250 | |||||||
| 73 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 李岚岚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区河东街道建华一社区 | 3300 | 市级人才绿卡(B卡) | ||||||
| 74 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张素云 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3200 | ||||||||
| 75 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 史凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北新禾科技有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 76 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 宋烨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄娃咋样健康管理有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 77 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 张瞳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省地理信息集团有限公司 | 5000 | 2022-06-22 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 78 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邸宝辉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 833.33 | 是 | |||||||
| 79 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 吕少飞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北卜稠迈商贸有限公司 | 2083.33 | |||||||
| 80 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 卢建霞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北众信优游国际旅行有限公司育才街服务网点 | 712.5 | |||||||
| 81 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 刘亚静 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北多教巨信达电子科技有限公司 | 2187.5 | |||||||
| 82 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 杨彦国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北望岳文化传媒有限公司 | 2731 | |||||||
| 83 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘友泽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄精邦商贸有限公司 | 1805.56 | |||||||
| 84 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张敬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 和平路社区居委会 | 2450 | |||||||
| 85 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 张慧菊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北莘麦文化传播有限公司 | 3000 | 2022-06-29 00:00:00.0 | ||||||
| 86 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马连梅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 87 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘瑞卿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 88 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 刘五子 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北瑞捷酒店管理有限公司石家庄希尔顿酒店 | 2083.33 | |||||||
| 89 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 郑艳悦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 3083.33 | 2021-06-15 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 90 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张东魁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 91 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 底迎迎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北威尔斯流体设备有限公司 | 3300 | |||||||
| 92 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 顾婵娟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄长城体检中心 | 2222.22 | |||||||
| 93 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵晓光 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市生态环境局赵县分局 | 699 | 是 | ||||||
| 94 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 姜佩芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 95 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李巧春 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2083.33 | ||||||||
| 96 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 杨雪丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 4577.08 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 97 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 陈宇龙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北航空有限公司 | 0 | 2021-06-16 00:00:00.0 | ||||||
| 98 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 岳颖慧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3125 | ||||||||
| 99 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 刘子豪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 2500 | |||||||
| 100 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 康石磊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区广安街道办事处 | 2916.67 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 101 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 刘桂英 | 4 | 4 | 0 | 0 | 上海尹臻餐饮管理有限公司石家庄分公司 | 1354.17 | |||||||
| 102 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 石倩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北省人民政府 | 3555.56 | |||||||
| 103 | 广安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 代金玉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2600 | ||||||||
| 104 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 张祥宇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 105 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 信昝吉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北万拓集团有限公司 | 0 | 2023-06-16 00:00:00.0 | ||||||
| 106 | 广安街道办事处 | 新就业职工 | 宋泽宁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 0 | 2020-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 107 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 王霞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北北国先天下广场有限责任公司 | 1229.17 | |||||||
| 108 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 王国生 | 4 | 4 | 0 | 0 | 中电建新能源股份有限公司河北分公司 | 1666.67 | |||||||
| 109 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 王思丹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄乐拓体育文化发展有限公司 | 2500 | |||||||
| 110 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 崔海涛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省军区物业管理中心 | 2500 | |||||||
| 111 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 张梦雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北龙元扶正堂健康管理服务有限公司 | 3500 | |||||||
| 112 | 广安街道办事处 | 外来务工人员 | 刘瑞敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北育彤儿童游乐园有限公司 | 2500 | |||||||
| 113 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高晋萍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3333.33 | ||||||||
| 114 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 于诚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 个人 | 2291.67 | |||||||
| 115 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 郝玉玺 | 3 | 3 | 0 | 0 | 国药乐仁堂器械有限公司 | 1333.33 | |||||||
| 116 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 刘鹏华 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北盛统影视传媒有限公司 | 660.15 | |||||||
| 117 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 张思琦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区疾病预防控制中心 | 0 | 2021-06-16 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 118 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵云龙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | 是 | |||||||
| 119 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 刘晶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区疾病预防控制中心 | 0 | 2021-07-01 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 120 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 张梦佳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市人民医院 | 0 | 2021-07-01 00:00:00.0 | ||||||
| 121 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 孙美娜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区疾病预防控制中心 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 122 | 青园街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 陈新月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 123 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 郜江红 | 4 | 4 | 0 | 0 | 国家税务总局石家庄市税务局稽查局 | 1145.83 | |||||||
| 124 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 韩哲蒙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄仲裁委员会 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 125 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 赵昊宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北国际大厦 | 3333.33 | |||||||
| 126 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨晨香 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中国联通石家庄分公司 | 3333.33 | |||||||
| 127 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 任致宏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 128 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 范玉琴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 129 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 刘畅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 江苏盛迪亚实业有限公司石家庄分公司 | 10000 | 2020-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 130 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 贾龙飞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市丽人美发厅 | 1625 | |||||||
| 131 | 青园街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 李金生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 132 | 青园街道办事处 | 外来务工人员 | 康冰瑶 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北梦江湖网络科技有限公司 | 1250 | |||||||
| 133 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 任千铎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 134 | 青园街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 许梅珍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 视力,残疾人二级 | |||||||
| 135 | 青园街道办事处 | 新就业职工 | 范成博 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区劳动监察大队 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 136 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 关伟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北昕泽源商贸有限公司 | 2500 | |||||||
| 137 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙聪慧 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北中医骨病医院 | 1041.67 | |||||||
| 138 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 廉晓翠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北艺路同昕文化传媒有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 139 | 高营镇 | 新就业职工 | 孙曌莉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄立美中等专业学校 | 2650 | 2016-06-30 00:00:00.0 | 区级人才绿卡(C卡) | |||||
| 140 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 樊庆改 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3291.67 | ||||||||
| 141 | 高营镇 | 外来务工人员 | 张雅茜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市长安区未来英浩幼儿园 | 729.17 | |||||||
| 142 | 高营镇 | 外来务工人员 | 苏紫腾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北朋儒生物科技有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 143 | 高营镇 | 外来务工人员 | 白利霞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄蓝断商贸有限公司 | 1250 | |||||||
| 144 | 高营镇 | 外来务工人员 | 段琼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄讯联房地产经纪有限公司 | 3300 | |||||||
| 145 | 高营镇 | 外来务工人员 | 张成军 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北欧诺环保科技有限公司 | 1500 | |||||||
| 146 | 高营镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吕俐虹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北省博德信息科技有限公司 | 2023-11-23 9:28:00 |
|||||||
| 147 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 王梦晗 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北联诚物流有限公司 | 1378.04 | |||||||
| 148 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 尹丽桥 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄花都形象艺术学校 | 1666.67 | |||||||
| 149 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 张娜娜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北中洁能源有限公司 | 1583.33 | |||||||
| 150 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 韩志强 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市城投停车服务有限公司 | 2083.33 | |||||||
| 151 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 杨亚玲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北明孚工程咨询有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 152 | 桃园镇 | 外来务工人员 | 许晓闯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北省委党校 | 771.67 | |||||||
| 153 | 桃园镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 姚磊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2166.67 | ||||||||
| 154 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 高擎宇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北晟喆汽车服务有限公司 | 2070.56 | |||||||
| 155 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高志成 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄财经职业学院 | 1666.67 | |||||||
| 156 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 耿力谭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市轨道交通有限责任公司运营分公司 | 1111.11 | |||||||
| 157 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 王会娟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区吴敌餐饮店 | 2500 | |||||||
| 158 | 西兆通镇 | 外来务工人员 | 蔺贵杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 汉帝威紧固件石家庄有限公司 | 2500 | |||||||
| 159 | 西兆通镇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 武艳景 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区博欣艺术培训学校 | 2500 | |||||||
| 160 | 南村镇 | 外来务工人员 | 侯健 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄信达康体休闲设备有限公司 | 3000 | |||||||
| 161 | 南村镇 | 外来务工人员 | 冯恬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区南村镇卫生院 | 3000 | |||||||
| 162 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 陈玲月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄扬名房地产经纪有限公司 | 3083.33 | |||||||
| 163 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙艺萍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||
| 164 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘朝阳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 无 | 1527.78 | |||||||
| 165 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李佳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北鸿福文化传播有限公司 | 1500 | |||||||
| 166 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 宋丽超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市华杰潜水泵加工厂 | 2500 | |||||||
| 167 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杜鑫 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北第二机械厂 | 833.33 | 是 | ||||||
| 168 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 张红亮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安焕喜诊所 | 1388.89 | |||||||
| 169 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 马雷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 富利建设集团第四建设有限公司 | 2466.23 | |||||||
| 170 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 高玉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北丰昇商贸有限公司 | 1375 | |||||||
| 171 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 胡建升 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北东石百首文化传播有限公司 | 729.17 | |||||||
