长安区2023年新系统第七批申请公租房家庭资格审核公示表
| 长安区2023年新系统第七批申请公租房家庭资格审核公示表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 保障家庭类型 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 住房总面积 | 人均住房面积 | 单位的名称 | 人均月收入 | 毕业时间 | 低保 | 特困 | 退役 | 优抚 | 残疾 | 绿卡 |
| 1 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 王越 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄中诺口腔医院有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 2 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 韩旭博 | 2 | 2 | 0 | 0 | 广东德律信用管理股份有限公司石家庄分公司 | 1833.33 | |||||||
| 3 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 雒赏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北中废通网络科技有限公司 | 3375 | |||||||
| 4 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 冯运景 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北奥恒工程设计咨询有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 5 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 高亚静 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄迪兆商贸有限公司 | 2400 | |||||||
| 6 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张树峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | ||||||||
| 7 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 赵梦雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北中废通拍卖有限公司 | 2000 | |||||||
| 8 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张静静 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安润婷美容店 | 3095.33 | |||||||
| 9 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 王迪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北田径精英体育发展有限公司 | 1750 | |||||||
| 10 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 乔丹宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 奥星制药设备(石家庄)有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 11 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 谷日炫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄金流控科技有限公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 12 | 中山东路街道办事处 | 新就业职工 | 高旗旗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 太平财产保险有限公司河北分公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 13 | 中山东路街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张红艳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北童梦园游乐服务有限公司 | 1903.22 | |||||||
| 14 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 王薇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安梁氏快餐店 | 2000 | |||||||
| 15 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 黄丽荣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北敏涛文化传媒有限公司 | 200 | |||||||
| 16 | 中山东路街道办事处 | 外来务工人员 | 韩应心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄中诺口腔医院有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 17 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 高世涛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 18 | 阜康街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 杨鹏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 张成业 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市公安局长安区分局阜康路派出所 | 1294.98 | |||||||
| 20 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 孟祥旭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市成功广告有限公司 | 1613.89 | |||||||
| 21 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 刘京贵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区辰飞广告设计工作室 | 1016.67 | |||||||
| 22 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 祁素昆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄简诚企业管理咨询有限公司 | 3000 | |||||||
| 23 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 敦喜红 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄市长安区老大日用百货批发部 | 1804.17 | |||||||
| 24 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张秀萍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1617.08 | ||||||||
| 25 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 陈曙怡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安晨乐文具用品商行 | 3000 | |||||||
| 26 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 袁博伟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄任泰商贸有限公司 | 3000 | 是 | ||||||
| 27 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 李雅璇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北塞巍体育设施工程有限公司 | 2166.67 | |||||||
| 28 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 解丽月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北益良商贸有限公司 | 2375 | |||||||
| 29 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 杜立肖 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北益良商贸有限公司 | 2400 | |||||||
| 30 | 阜康街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 梁春珍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2900 | ||||||||
| 31 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 王鑫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北辉群商贸有限公司 | 722.22 | |||||||
| 32 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 郭东辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄鑫斯弘物业服务有限公司 | 3141.67 | |||||||
| 33 | 阜康街道办事处 | 外来务工人员 | 吴培川 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北云臧香道文化传播有限公司 | 2355 | |||||||
| 34 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2750 | ||||||||
| 35 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 焦立璞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北华清环境监测有限公司 | 1805.56 | |||||||
| 36 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 王艺璇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄上药益药大药房有限公司 | 1791.67 | |||||||
| 37 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 周梦纯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区骥睿幼儿园 | 2916.67 | |||||||
| 38 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 吴昊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 荣万家生活服务股份有限公司石家庄分公司 | 1666.67 | 是 | ||||||
| 39 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 刘玉萌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 荣万家生活服务股份有限公司石家庄分公司-石家庄荣赐商贸有限公司 | 2500 | |||||||
| 40 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 刘博宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区建安街道光华社区 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 41 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李军杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 长安区旭康糕点屋 | 2666.67 | |||||||
| 42 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郭保华 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市洁王洗衣服务有限公司 | 2500 | |||||||
| 43 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 洪诗展 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北柏里教育科技有限公司 | 833.33 | |||||||
| 44 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 魏佳辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 清招(河北)招标代理有限公司 | 2500 | |||||||
| 45 | 建安街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘家希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄长安区盛和幼儿园 | 2500 | 2020-06-01 00:00:00.0 | ||||||
| 46 | 建安街道办事处 | 新就业职工 | 杨小燕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 康旅景区管理(河北)有限责任公司 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 47 | 建安街道办事处 | 外来务工人员 | 张振勇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北振盛建设工程有限公司 | 1166.67 | |||||||
| 48 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 张晓雯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 陕西融通军民服务社有限公司石家庄长安区胜利北街便利店 | 1722.22 | |||||||
| 49 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 刘云龙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄万开生物科技有限公司 | 3083.33 | |||||||
| 50 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 赵亚冲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄威湘企业管理有限公司 | 1770.00 | |||||||
| 51 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 陈新见 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北高骧环保科技有限公司 | 1729.17 | |||||||
| 52 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 任悦娇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北创鉴教育科技集团有限公司 | 3000.00 | |||||||
| 53 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李彦芬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市长安区红中环卫服务处 | 2861.11 | |||||||
| 54 | 胜北街道办事处 | 新就业职工 | 胡钧柠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处 | 0.00 | 是 | ||||||
| 55 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 刘毅凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北创鉴教育科技有限公司 | 2666.67 | |||||||
| 56 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 顾延辉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 离退休 | 3200.00 | |||||||
| 57 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 刘红格 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄康怡泰悦商贸有限公司 | 1375.00 | |||||||
| 58 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 郭英亚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄亦拓文化传播有限公司 | 1833.33 | |||||||
| 59 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 张军霞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 石家庄云茹海网络科技有限公司义堂分公司 | 2187.50 | 是 | ||||||
| 60 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 高兴国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 长安区义堂社区卫生服务站 | 2694.44 | |||||||
| 61 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 张丽红 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄精工广告有限公司 | 2055.56 | |||||||
| 62 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 杨浩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北戈特尔科技有限公司 | 1458.33 | |||||||
| 63 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 郑菲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 裕华京波化妆品店 | 2500.00 | |||||||
| 64 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 栾旭阳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北金泰文化传媒有限公司 | 1575.00 | |||||||
| 65 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 解红霞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 离退休 | 2000.00 | |||||||
| 66 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 刘月英 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北锋卓生物科技有限公司 | 1625.00 | |||||||
| 67 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张银菊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 离退休 | 1041.67 | |||||||
| 68 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马自强 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北凯嘉工程项目管理有限公司 | 3125.00 | |||||||
| 69 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 周淑芹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北国超市 | 1388.89 | |||||||
| 70 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 杨增联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄万开生物科技有限公司 | 2500.00 | |||||||
| 71 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 陈云龙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北量风信息技术有限公司 | 625.00 | |||||||
| 72 | 胜北街道办事处 | 外来务工人员 | 陈林男 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄长安区飞乐电器设备有限公司。 | 2111.11 | |||||||
| 73 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孔祥甫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 灵活就业 | 1833.33 | |||||||
| 74 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 周新龙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 晋控金石化工集团有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 75 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 齐亚玲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄国彩印制有限公司 | 1027.78 | |||||||
| 76 | 胜北街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 吴佩云 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北芳山建筑工程有限公司石家庄分公司 | 2000.00 | |||||||
| 77 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘海霞 | 2 | 广东海信冰箱营销股份有限公司石家庄分公司 | 1740.63 | ||||||||||
| 78 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马子萱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北百搜网络科技有限公司 | 2083.33 | |||||||
| 79 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北梓铭文化传媒有限公司 | 2500 | |||||||
| 80 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 许贵英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 833.33 | ||||||||
| 81 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 臧云蔓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北雅泰口腔医疗服务有限公司长安口腔诊所 | 2800 | |||||||
| 82 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 于雨慈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 2850 | |||||||
| 83 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 王倩倩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄市第四医院 | 1388.89 | |||||||
| 84 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 刘素霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄纵辉保洁服务有限公司 | 2966.67 | |||||||
| 85 | 谈固街道办事处 | 新就业职工 | 张晨曦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区市场监督管理局 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 86 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李荣欣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3118.17 | ||||||||
| 87 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 窦佳乐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北睿迪通讯器材销售有限公司 | 3000 | |||||||
| 88 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张丽梅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2083.33 | ||||||||
| 89 | 谈固街道办事处 | 外来务工人员 | 赵丁楠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 亿企之友企业管理(河北)有限公司 | 2850 | |||||||
| 90 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵小红 | 3 | 3 | 0 | 0 | 666.67 | ||||||||
| 91 | 谈固街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王建军 | 3 | 河北顺祥燃气技术咨询有限公司 | 1144.44 | ||||||||||
| 92 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 齐江伟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500 | 是 | |||||||
| 93 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 杨彦泉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 河北绿轩物业服务有限公司 | 750 | |||||||
| 94 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 宋泽含 | 2 | 2 | 0 | 0 | 合肥盈丰奇祥汽车销售服务有限公司石家庄分公司 | 2500 | |||||||
| 95 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杨维亮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司 | 1805.56 | |||||||
| 96 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高华婷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2458.33 | ||||||||
| 97 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 王影 | 3 | 3 | 0 | 0 | 迈本石家庄医药科技有限公司 | 2117.75 | |||||||
| 98 | 长丰街道办事处 | 新就业职工 | 李欣焱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市保利启新小学 | 0 | 区级人才绿卡(C卡) | ||||||
| 99 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 乔松 | 3 | 3 | 0 | 0 | 合肥盈丰奇祥汽车销售有限公司石家庄分公司 | 1527.78 | |||||||
| 100 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 陈建文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 翰墨烟酒商行 | 3000 | |||||||
| 101 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 董正浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2083.33 | ||||||||
| 102 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 秦国丽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 他舅家肉夹馍 | 1675 | |||||||
| 103 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 崔志利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北顺丰速运有限公司汽车园营业部 | 2801.96 | 是 | ||||||
| 104 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 李青辉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 理想智造汽车销售服务石家庄有限公司长安第三分公司 | 2625.13 | |||||||
| 105 | 长丰街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 苏红 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
| 106 | 长丰街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 高学伟 | 4 | 1 | 0 | 0 | 公交公司 | 0 | |||||||
| 107 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 郜莹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 北国商城股份有限公司北国超市丰收店 | 2222.22 | |||||||
| 108 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 刘静雯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄兴和汽车销售服务有限公司 | 2500 | |||||||
| 109 | 长丰街道办事处 | 外来务工人员 | 王亮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄华盛汽车贸易有限公司 | 2936.13 | |||||||
| 110 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||
| 111 | 育才街道办事处 | 新就业职工 | 申梦雪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄康靓日用品销售有限公司 | 0 | 2019-06-14 00:00:00.0 | ||||||
| 112 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 薛惠莲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3400 | ||||||||
| 113 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 何蕊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 快手甜豆婴童直播 | 1666.67 | |||||||
| 114 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 焦力红 | 5 | 5 | 0 | 0 | 石家庄遥静东电子有限公司 | 1316.67 | |||||||
| 115 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白得清 | 1 | 1 | 0 | 0 | 栾城区欢品食品厂 | 2200 | 肢体, | ||||||
| 116 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 信会玲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中国邮政集团有限公司石家庄市谈北路邮电所 | 2638.89 | |||||||
| 117 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张春霞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2973.92 | ||||||||
| 118 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 毕国华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 华北制药北元分厂 | 2500 | |||||||
| 119 | 育才街道办事处 | 外来务工人员 | 宋星昆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北晋途教育科技有限公司 | 2500 | |||||||
| 120 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 石占高 | 4 | 4 | 0 | 0 | 625 | ||||||||
| 121 | 育才街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李华 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1000 | ||||||||
| 122 | 育才街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 戚贵联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 123 | 育才街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 宋玉改 | 2 | 2 | 0 | 0 | 育才街派出所 | 0 | |||||||
| 124 | 育才街道办事处 | 城镇低收入住房困难家庭 | 田立霞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 125 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 郝静波 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北互联思维网络科技有限公司 | 2333.33 | |||||||
| 126 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 李莎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北中诚工程项目管理有限公司 | 2566.67 | |||||||
| 127 | 跃进街道办事处 | 新就业职工 | 米金汇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市中医院东院区 | 0 | 2019-06-30 00:00:00.0 | ||||||
| 128 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘笑天 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1041.67 | ||||||||
| 129 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 刘楠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 1388.89 | |||||||
| 130 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵翠华 | 4 | 4 | 46.59 | 11.65 | 恒辉物业 | 1625 | |||||||
| 131 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孟华君 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | ||||||||
| 132 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 牛满贵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 退休 | 3150.33 | |||||||
| 133 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 谢新华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 桥西区环卫监察大队 | 1500 | |||||||
| 134 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张蕾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 135 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 赵雪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 河北省石家庄市长安区盛世爱育幼儿园 | 1300 | |||||||
| 136 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 刘倩倩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 骑行易(石家庄)科技有限公司 | 3200 | |||||||
| 137 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 晏雅虹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中普国际工程咨询有限公司 | 2958.33 | |||||||
| 138 | 跃进街道办事处 | 外来务工人员 | 张良成 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北左右文化传播有限公司 | 833.33 | |||||||
| 139 | 跃进街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 薛志明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1500 | 言语,残疾人一级 | |||||||
| 140 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白市超 | 3 | 3 | 0 | 0 | 833.33 | ||||||||
| 141 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 李雪乐 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北烽雳文化传播有限公司 | 1722.22 | |||||||
| 142 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 刘鑫鑫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄大河文化传播有限公司 | 3200 | |||||||
| 143 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 邢福山 | 4 | 4 | 0 | 0 | 833.33 | 是 | |||||||
| 144 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 来宏彬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄市长安区河东街道办事处 | 0 | 2017-07-15 00:00:00.0 | ||||||
| 145 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 李兴康 | 2 | 2 | 0 | 0 | 长安烨城烟酒商行 | 2500 | |||||||
| 146 | 河东街道办事处 | 新就业职工 | 杨凯岑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北华翔未来科技集团有限公司 | 0 | 2019-06-19 00:00:00.0 | ||||||
| 147 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 曹立峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1900 | ||||||||
| 148 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 田晨梅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北诺亚人力资源发展集团有限公司 | 2500 | |||||||
| 149 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王艳洁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄易盛工程项目管理有限公司 | 2500 | |||||||
| 150 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 刘大为 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北森盛木业有限公司 | 1250 | |||||||
| 151 | 河东街道办事处 | 城镇低保住房困难家庭 | 庄继梅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||||
| 152 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 冯红璞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北佳明消防工程有限公司 | 3408.33 | |||||||
| 153 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 范怀石 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中铁三局集团第二工程有限公司 | 3333.33 | |||||||
| 154 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 李天浩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 小番薯幼教机构 | 1388.89 | |||||||
| 155 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 张福年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 3800 | |||||||
| 156 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 张谢 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北骏驿汽车服务有限公司 | 1666.67 | |||||||
| 157 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王晓劼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 158 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 杨海娟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 深圳轻喜到家科技有限公司石家庄分公司 | 3500 | |||||||
| 159 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 孙凡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北平凡影视制作有限公司 | 1285.33 | |||||||
| 160 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 王晓萍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1500 | ||||||||
| 161 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 赵月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 石家庄凯诺威信息科技有限公司 | 2333.33 | |||||||
| 162 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 张岩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 石家庄公安局交通管理局长安交警大队 | 1958.33 | |||||||
| 163 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 马金华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北鸿业财务咨询有限公司 | 2916.67 | |||||||
| 164 | 河东街道办事处 | 外来务工人员 | 杨佳璇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 河北速恒贸易有限公司 | 2500 | |||||||
| 165 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 尚保平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1250 | ||||||||
| 166 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 高君 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1666.67 | ||||||||
| 167 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 马凤英 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2882.75 | ||||||||
| 168 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 田思雨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2333.33 | ||||||||
| 169 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 侯小翠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3260.21 | ||||||||
| 170 | 河东街道办事处 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 穆艳平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 河北佬佰信汽车服务有限公司 | 1666.67 | |||||||
