长安区卫健局行政执法人员信息表
| 长安区卫生健康局行政执法人员信息表 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法种类 | 执法证号 |
| 1 | 长安区卫健局 | 魏小燕 | 女 | 长安区 | 卫生健康 | 03011522027 |
| 2 | 长安区卫健局 | 赵厅 | 男 | 长安区 | 卫生健康 | 03011522021 |
| 3 | 长安区卫健局 | 王荣洁 | 女 | 长安区 | 卫生健康 | 03011522026 |
| 4 | 长安区卫健局 | 李普 | 男 | 长安区 | 卫生健康 | 03011522029 |
| 5 | 长安区卫健局 | 刘彦烁 | 男 | 长安区 | 卫生健康 | 03011522016 |
| 6 | 长安区卫健局 | 马兰 | 女 | 长安区 | 卫生健康 | 03011522015 |
| 7 | 长安区卫健局 | 唐兵 | 男 | 长安区 | 卫生健康 | 03011522022 |
| 8 | 长安区卫健局 | 戴嘉林 | 男 | 长安区 | 卫生健康 | 03011522018 |
| 9 | 长安区卫健局 | 李涛 | 男 | 长安区 | 卫生健康 | 03011522020 |
| 10 | 长安区卫健局 | 卢红艳 | 女 | 长安区 | 卫生健康 | 03010222052 |
| 11 | 长安区卫健局 | 郭俊双 | 女 | 长安区 | 卫生健康 | 03010222013 |
| 12 | 长安区卫健局 | 徐冠然 | 男 | 长安区 | 卫生健康 | 03010222012 |
| 13 | 长安区卫健局 | 张世燕 | 女 | 长安区 | 卫生健康 | 03010222005 |
| 14 | 长安区卫健局 | 张景琦 | 男 | 长安区 | 卫生健康 | 03010222003 |
| 15 | 长安区卫健局 | 庞静 | 女 | 长安区 | 卫生健康 | 03010222002 |
| 16 | 长安区卫健局 | 孙畅 | 女 | 长安区 | 卫生健康 | 03010222006 |
| 17 | 长安区卫健局 | 樊卓昊 | 男 | 长安区 | 卫生健康 | 03010222011 |
| 18 | 长安区卫健局 | 郭宸榆 | 女 | 长安区 | 卫生健康 | 03010222010 |
