您当前位置:首页
>> 热点应用
>> 热点专题
>> 涉企行政检查公示专栏
>> 行政检查频次上限
长安区卫健局涉企行政检查频次上限
| 长安区卫健局涉企行政检查频次 | ||
| 序号 | 检查事项 | 检查频次上限 |
| 1 | 对医疗卫生人员执业行为的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 2 | 对医疗机构执业行为的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 3 | 对医疗机构使用药品、器械的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 4 | 对医疗技术管理的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 5 | 对医疗文书的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 6 | 对医疗质量的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 7 | 对中医药的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 8 | 对献血工作、采供血、临床用血及原料血浆采集供应行为的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 9 | 对医院感染管理工作的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 10 | 对传染病防治工作的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 11 | 对病原微生物实验室生物安全的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 12 | 对疫苗流通和预防接种工作的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 13 | 对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物的收集、运送、贮存、处置中的疾病防治工作,以及工作人员的卫生防护等情况进行定期监督检查或者不定期的抽查 | 年度内开展检查2次 |
| 14 | 对消毒工作的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 15 | 对餐饮具集中消毒企业的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 16 | 对存在职业病危害用人单位的职业病防治工作进行监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 17 | 对职业健康检查机构的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 18 | 对职业病诊断机构的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 19 | 对职业卫生技术服务机构的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 20 | 对放射卫生技术服务机构的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 21 | 对开展放射诊疗的医疗机构的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 22 | 对除放射诊疗机构外放射工作单位放射工作人员职业健康管理的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 23 | 对公共场所的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 24 | 对学校卫生工作的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 25 | 对涉及饮用水卫生安全的产品的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 26 | 对生活饮用水卫生的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 27 | 对母婴保健工作的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 28 | 对托幼机构卫生保健工作的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 29 | 对托育机构卫生保健工作的监督检查 | 年度内开展检查2次 |
| 依据:《河北省卫生健康领域行政检查裁量权基准(2024版)》 | ||
