长安区医疗保险服务中心城镇职工医保2025年度资产负债表+基金收支表(含公务员+离休).
| 职工医疗保险基金资产负债表 | |||
| 单位: | 单位:元 | ||
| 序号 | 项目 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、资产 | 531121.23 | 16737498.04 |
| 2 | 国库存款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 收入户存款 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 支出户存款 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 财政专户存款 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 离休财政专户 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 暂付款 | 531121.23 | 16737498.04 |
| 8 | 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 二、负债 | 531121.23 | 5685498.50 |
| 10 | 暂收款 | 531121.23 | 5685498.50 |
| 11 | 借入款项 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 三、净资产 | 0.00 | 11051999.54 |
| 13 | 基本统筹基金 | 0.00 | 11051999.54 |
| 14 | 基本个人账户基金 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 待转基金统筹 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 待转基金个账 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 补助统筹基金 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 补助个人账户基金 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 补充统筹基金 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 补充个人账户资金 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 离休统筹基金 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 离休个人账户基金 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 待转基金 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 单建统筹基金 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险基金收支表(1) | |||||||||||||||
| 单位: | 单位:元 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 本月 | 累计 | 序号 | 项目 | 本月 | 累计 | ||||||||
| 本月小计 | 本月统筹 | 本月个人账户 | 累计小计 | 累计统筹 | 累计个人账户 | 本月小计 | 本月统筹 | 本月个人账户 | 累计小计 | 累计统筹 | 累计个人账户 | ||||
| 1 | 一、基本医疗保险费收入 | 175510529.39 | 134262574.38 | 41247955.01 | 969792935.86 | 733358578.86 | 236434357.00 | 30 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 23723024.79 | 18234050.73 | 5488974.06 | 224103697.53 | 179595373.15 | 44508324.38 |
| 2 | (一)单位缴纳 | 144013632.85 | 134262574.38 | 9751058.47 | 791809448.29 | 733358578.86 | 58450869.43 | 31 | (一)在职职工医疗保险待遇支出 | 16866845.88 | 13358720.31 | 3508125.57 | 168135642.21 | 139589751.41 | 28545890.80 |
| 3 | (二)个人缴纳 | 31496896.54 | 0.00 | 31496896.54 | 177983487.57 | 0.00 | 177983487.57 | 32 | 其中:(1)住院支出 | 173451.70 | 164655.35 | 8796.35 | 2023142.00 | 1943728.94 | 79413.06 |
| 4 | 二、利息收入 | 170292.09 | 170292.09 | 0.00 | 170292.09 | 170292.09 | 0.00 | 33 | (2)门诊大病 | 223619.91 | 223619.91 | 0.00 | 2178115.88 | 2178115.88 | 0.00 |
| 5 | (一)定期利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | (3)门诊统筹 | 1126372.79 | 1126372.79 | 0.00 | 9587341.75 | 9587341.75 | 0.00 |
| 6 | (二)活期利息 | 170292.09 | 170292.09 | 0.00 | 170292.09 | 170292.09 | 0.00 | 35 | (4)普通门诊支出 | 1213502.67 | 0.00 | 1213502.67 | 10688629.16 | 0.00 | 10688629.16 |
| 7 | 三、财政补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | (5)定点药店医药费支出 | 2045081.22 | 256927.67 | 1788153.55 | 17001576.89 | 2308513.12 | 14693063.77 |
| 8 | 37 | (6)生育医疗费支出 | 174726.32 | 174726.32 | 0.00 | 907983.10 | 907798.74 | 184.36 | |||||||
| 9 | 38 | (7)生育津贴支出 | 10095492.98 | 10095492.98 | 0.00 | 118954188.47 | 118954188.47 | 0.00 | |||||||
| 10 | 39 | (8)其他 | 1814598.29 | 1316925.29 | 497673.00 | 6794664.96 | 3710064.51 | 3084600.45 | |||||||
| 11 | 四、其他收入 | 9176.22 | 8995.35 | 180.87 | 125933.29 | 125752.42 | 180.87 | 40 | (二)退休人员医疗保险待遇支出 | 6856178.91 | 4875330.42 | 1980848.49 | 55968055.32 | 40005621.74 | 15962433.58 |
| 12 | 其中:滞纳金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | (1)住院支出 | 596215.67 | 571602.66 | 24613.01 | 4189537.98 | 3989532.67 | 200005.31 |
| 13 | 五、待转保险费收入 | -64730.20 | 0.00 | -64730.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | (2)门诊大病 | 1166167.45 | 1166167.45 | 0.00 | 10118725.55 | 10118725.55 | 0.00 |
| 14 | 六、待转利息收入 | -123262.68 | -123262.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | (3)门诊统筹 | 2675092.85 | 2675092.85 | 0.00 | 22888864.21 | 22888864.21 | 0.00 |
| 15 | 44 | (4)普通门诊支出 | 1223220.07 | 0.00 | 1223220.07 | 10347503.02 | 0.00 | 10347503.02 | |||||||
| 16 | 45 | (5)定点药店医药费 | 1195482.87 | 462467.46 | 733015.41 | 8423424.56 | 3008499.31 | 5414925.25 | |||||||
| 17 | 46 | (6)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 18 | 七、转移收入 | 909905.82 | 0.00 | 909905.82 | 14158345.36 | 562762.45 | 13595582.91 | 47 | 二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 48 | 其中:划转长期护理保险支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20 | 49 | 三、转移支出 | 805375.90 | 13217.16 | 792158.74 | 6028659.15 | 74073.48 | 5954585.67 | |||||||
| 其中:清户支出/转移统筹 | 805375.90 | 13217.16 | 792158.74 | 6028659.15 | 74073.48 | 5954585.67 | |||||||||
| 异地支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 21 | 收入小计 | 176411910.64 | 134318599.14 | 42093311.50 | 984247506.60 | 734217385.82 | 250030120.78 | 50 | 支出小 计 | 24528400.69 | 18247267.89 | 6281132.80 | 230132356.68 | 179669446.63 | 50462910.05 |
| 22 | 八、上级补助收入 | -6292076.72 | -12573209.52 | 6281132.80 | 243329907.05 | 192814435.36 | 50515471.69 | 51 | 四、补助下级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 九、下级上解收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 五、上解上级支出 | 176420938.34 | 134327626.84 | 42093311.50 | 986393057.43 | 736310375.01 | 250082682.42 |
| 24 | 53 | ||||||||||||||
| 25 | 本年收入合计 | 170119833.92 | 121745389.62 | 48374444.30 | 1227577413.65 | 927031821.18 | 300545592.47 | 54 | 本年支出合计 | 200949339.03 | 152574894.73 | 48374444.30 | 1216525414.11 | 915979821.64 | 300545592.47 |
| 26 | 55 | 本年收支结余 | -30829505.11 | -30829505.11 | 0.00 | 11051999.54 | 11051999.54 | 0.00 | |||||||
| 27 | 十、上年结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | 六、滚存结余 | 11051999.54 | 11051999.54 | 0.00 | ||||||
| 28 | 57 | 其中:待转基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 29 | 收入总 计 | 170119833.92 | 0.00 | 0.00 | 1227577413.65 | 0.00 | 0.00 | 58 | 支出总 计 | 170119833.92 | 0.00 | 0.00 | 1227577413.65 | 0.00 |
0.00 |
| 职工基本医疗保险基金收支表(2) | |||||||||||||||
| 单位: | 单位:元 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 本月 | 累计 | 序号 | 项目 | 本月 | 累计 | ||||||||
| 本月小计 | 本月统筹 | 本月个人账户 | 累计小计 | 累计统筹 | 累计个人账户 | 本月小计 | 本月统筹 | 本月个人账户 | 累计小计 | 累计统筹 | 累计个人账户 | ||||
| 1 | 一、基本医疗保险费收入 | 154575296.39 | 113327341.38 | 41247955.01 | 946985954.86 | 710551597.86 | 236434357.00 | 30 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 23639710.33 | 18150736.27 | 5488974.06 | 223820564.29 | 179312239.91 | 44508324.38 |
| 2 | (一)单位缴纳 | 123078399.85 | 113327341.38 | 9751058.47 | 769002467.29 | 710551597.86 | 58450869.43 | 31 | (一)在职职工医疗保险待遇支出 | 16806832.90 | 13298707.33 | 3508125.57 | 167964064.27 | 139418173.47 | 28545890.80 |
| 3 | (二)个人缴纳 | 31496896.54 | 0.00 | 31496896.54 | 177983487.57 | 0.00 | 177983487.57 | 32 | 其中:(1)住院支出 | 173113.55 | 164317.20 | 8796.35 | 2018918.48 | 1939505.42 | 79413.06 |
| 4 | 二、利息收入 | 170292.09 | 170292.09 | 0.00 | 170292.09 | 170292.09 | 0.00 | 33 | (2)门诊大病 | 223619.91 | 223619.91 | 0.00 | 2178115.88 | 2178115.88 | 0.00 |
| 5 | (一)定期利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | (3)门诊统筹 | 1068682.92 | 1068682.92 | 0.00 | 9427039.39 | 9427039.39 | 0.00 |
| 6 | (二)活期利息 | 170292.09 | 170292.09 | 0.00 | 170292.09 | 170292.09 | 0.00 | 35 | (4)普通门诊支出 | 1213502.67 | 0.00 | 1213502.67 | 10688629.16 | 0.00 | 10688629.16 |
| 7 | 三、财政补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | (5)定点药店医药费支出 | 2043096.26 | 254942.71 | 1788153.55 | 16994524.83 | 2301461.06 | 14693063.77 |
| 8 | 37 | (6)生育医疗费支出 | 174726.32 | 174726.32 | 0.00 | 907983.10 | 907798.74 | 184.36 | |||||||
| 9 | 38 | (7)生育津贴支出 | 10095492.98 | 10095492.98 | 0.00 | 118954188.47 | 118954188.47 | 0.00 | |||||||
| 10 | 39 | (8)其他 | 1814598.29 | 1316925.29 | 497673.00 | 6794664.96 | 3710064.51 | 3084600.45 | |||||||
| 11 | 四、其他收入 | 9176.22 | 8995.35 | 180.87 | 125933.29 | 125752.42 | 180.87 | 40 | (二)退休人员医疗保险待遇支出 | 6832877.43 | 4852028.94 | 1980848.49 | 55856500.02 | 39894066.44 | 15962433.58 |
| 12 | 其中:滞纳金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | (1)住院支出 | 595541.52 | 570928.51 | 24613.01 | 4155366.25 | 3955360.94 | 200005.31 |
| 13 | 五、待转保险费收入 | -64730.20 | 0.00 | -64730.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | (2)门诊大病 | 1166167.45 | 1166167.45 | 0.00 | 10118725.55 | 10118725.55 | 0.00 |
| 14 | 六、待转利息收入 | -123262.68 | -123262.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | (3)门诊统筹 | 2657131.55 | 2657131.55 | 0.00 | 22827076.95 | 22827076.95 | 0.00 |
| 15 | 44 | (4)普通门诊支出 | 1223220.07 | 0.00 | 1223220.07 | 10347503.02 | 0.00 | 10347503.02 | |||||||
| 16 | 45 | (5)定点药店医药费 | 1190816.84 | 457801.43 | 733015.41 | 8407828.25 | 2992903.00 | 5414925.25 | |||||||
| 17 | 46 | (6)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 18 | 七、转移收入 | 909905.82 | 0.00 | 909905.82 | 14158345.36 | 562762.45 | 13595582.91 | 47 | 二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 48 | 其中:划转长期护理保险支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20 | 49 | 三、转移支出 | 805375.90 | 13217.16 | 792158.74 | 6028659.15 | 74073.48 | 5954585.67 | |||||||
| 其中:清户支出/转移统筹 | 805375.90 | 13217.16 | 792158.74 | 6028659.15 | 74073.48 | 5954585.67 | |||||||||
| 异地支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 21 | 收入小计 | 155476677.64 | 113383366.14 | 42093311.50 | 961440525.60 | 711410404.82 | 250030120.78 | 50 | 支出小 计 | 24445086.23 | 18163953.43 | 6281132.80 | 229849223.44 | 179386313.39 | 50462910.05 |
| 22 | 八、上级补助收入 | -6375391.18 | -12656523.98 | 6281132.80 | 243046773.81 | 192531302.12 | 50515471.69 | 51 | 四、补助下级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 九、下级上解收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 五、上解上级支出 | 155485705.34 | 113392393.84 | 42093311.50 | 963586076.43 | 713503394.01 | 250082682.42 |
| 24 | 53 | ||||||||||||||
| 25 | 本年收入合计 | 149101286.46 | 100726842.16 | 48374444.30 | 1204487299.41 | 903941706.94 | 300545592.47 | 54 | 本年支出合计 | 179930791.57 | 131556347.27 | 48374444.30 | 1193435299.87 | 892889707.40 | 300545592.47 |
| 26 | 55 | 本年收支结余 | -30829505.11 | -30829505.11 | 0.00 | 11051999.54 | 11051999.54 | 0.00 | |||||||
| 27 | 十、上年结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | 六、滚存结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11051999.54 | 11051999.54 | 0.00 |
| 28 | 57 | 其中:待转基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 29 | 收入总 计 | 149101286.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | 支出总 计 | 149101286.46 | 0.00 | 0.00 | 1204487299.41 | 0.00 |
0.00 |
| 补充医疗保险基金收支表 | |||||||
| 单位: | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 1 | 一.补充医疗保险个人帐户基金收入 | 381848.89 | 2142435.98 | 17 | 三.补充医疗保险个人帐户基金支出 | 381848.89 | 2142435.98 |
| 2 | 1.补充医疗保险费收入 | 337302.44 | 1840283.51 | 18 | 1.医疗保险待遇支出 | 30854.98 | 280256.69 |
| 3 | 2.利息收入 | 0.00 | 0.00 | 19 | 2.清户支出 | 13691.47 | 21895.78 |
| 4 | 3.上级补助收入 | 44546.45 | 302152.47 | 20 | 3.其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4.下级上解收入 | 0.00 | 0.00 | 21 | 4.上解上级支出 | 337302.44 | 1840283.51 |
| 6 | 22 | 5.补助下级支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 23 | 支出合计 | 381848.89 | 2142435.98 | |||
| 8 | 三、待转收入 | 24 | 四.补充医疗保险基金结余 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 1.待转保险费收入 | 25 | 1.补充医疗保险个人帐户基金结余 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 收入合计 | 381848.89 | 2142435.98 | 26 | 2.待转基金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 27 | ||||||
| 12 | 二.补充医疗保险基金上年结余 | 0.00 | 28 | 五.补充医疗保险基金滚存结余 | 0.00 | ||
| 13 | 1.补充医疗保险个人账户基金上年结余 | 0.00 | 29 | 1.补充医疗保险个人帐户基金结余 | 0.00 | ||
| 14 | 2.待转保险费收入 | 30 | 2.待转基金 | ||||
| 15 | 31 | ||||||
| 16 | 收入总 计 | 381848.89 | 2142435.98 | 32 | 支出总 计 | 381848.89 | 2142435.98 |
| 公务员医疗补助基金收支表 | |||||||
| 序号 | 项目 | 本 月 数 | 本年累计数 | 序号 | 项目 | 本 月 数 | 本年累计数 |
| 1 | 一、公务员医疗补助统筹基金收入 | -64322.24 | 7790532.06 | 23 | 五、公务员医疗补助统筹基金支出 | -64322.24 | 7790532.06 |
| 2 | 1、医疗补助收入 | -718555.13 | 3693995.93 | 24 | 1、医疗补助待遇支出 | 654232.89 | 4096536.13 |
| 3 | 2、利息收入 | 0.00 | 0.00 | 25 | 2、上解上级支出 | -718555.13 | 3693995.93 |
| 4 | 3、财政补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 26 | 3、补助下级支出 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 27 | 4、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 5、上级补助收入 | 654232.89 | 4096536.13 | 28 | 六、公务员医疗补助个人帐户基金支出 | 4371999.56 | 25780063.40 |
| 7 | 6、下级上解收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 1、医疗补助待遇支出 | 217132.78 | 1624414.52 |
| 8 | 二、公务员医疗保险个人帐户基金收入 | 4371999.56 | 25780063.40 | 30 | 2、清户支出 | 4787.58 | 49396.24 |
| 9 | 1、医疗补助费收入 | 4150079.20 | 24106252.64 | 31 | 3、异地支出 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2、利息收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 4、上解上级支出 | 4150079.20 | 24106252.64 |
| 11 | 3、转移收入 | 0.00 | 0.00 | 33 | 5、补助下级支出 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 4、上级补助收入 | 221920.36 | 1673810.76 | 34 | 6、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 5、下级上解收入 | 0.00 | 0.00 | 35 | 支出合计 | 4307677.32 | 33570595.46 |
| 14 | 6、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 36 | 七、公务员医疗补助基金结余 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 三、待转收入 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1、公务员医疗补助统筹基金结余 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 1、待转保险费收入 | 38 | 2、公务员医疗补助个人帐户基金结余 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 收入合计 | 4307677.32 | 33570595.46 | 39 | 3、待转基金 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 四、补助医疗保险基金上年结余 | 0.00 | 40 | 八、补助医疗保险基金滚存结余 | 0.00 | ||
| 19 | 1、补助医疗保险统筹基金上年结余 | 0.00 | 41 | 1、补助医疗保险统筹基金结余 | 0.00 | ||
| 20 | 2、补助医疗保险个人帐户基金上年结余 | 0.00 | 42 | 2、补助医疗保险个人帐户基金结余 | 0.00 | ||
| 21 | 3、待转保险费收入 | 0.00 | 43 | 3、待转基金1 | 0.00 | ||
| 22 | 收入总 计 | 4307677.32 | 33570595.46 | 44 | 支出总 计 | 4307677.32 | 33570595.46 |
| 离休人员医疗保障基金收支表 | |||||||
| 单位: | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 1 | 一、离休人员统筹基金收入 | 20237.28 | 193413.65 | 24 | 五、离休人员统筹基金支出 | 20237.28 | 193413.65 |
| 2 | 1、医疗保障费收入 | 0.00 | 0.00 | 25 | 1、医疗保障待遇支出 | 20237.28 | 193413.65 |
| 3 | 2、利息收入 | 0.00 | 0.00 | 26 | 2、上解上级支出 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3、财政补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 27 | 3、补助下级支出 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4、上级补助收入 | 20237.28 | 193413.65 | 28 | |||
| 6 | 5、下级上解收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | |||
| 7 | 30 | 六、离休人员个人帐户基金支出 | 206.78 | 32125.75 | |||
| 8 | 31 | 1、医疗保障待遇支出 | 206.78 | 32125.75 | |||
| 9 | 二、离休人员个人帐户基金收入 | 206.78 | 32125.75 | 32 | 2、清户支出 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 1、医疗保障费收入 | 0.00 | 0.00 | 33 | 3、上解上级支出 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2、上级补助收入 | 206.78 | 32125.75 | 34 | 4、补助下级支出 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 3、下级上解收入 | 0.00 | 0.00 | 35 | 支出合计 | 20444.06 | 225539.40 |
| 13 | 三、待转离休收入 | 0.00 | 0.00 | 36 | 七、离休人员基金收支结余 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 1、待转离休保障费收入 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1、离休人员统筹基金结余 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2、待转离休利息收入 | 0.00 | 0.00 | 38 | 2、离休人员个人帐户基金结余 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 39 | 3、待转离休基金 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 收入小计 | 20444.06 | 225539.40 | 40 | |||
| 18 | 四、医疗保障基金上年结余 | 0.00 | 41 | 八、医疗保障基金滚存结余 | 0.00 | ||
| 19 | 1、离休人员统筹基金上年结余 | 0.00 | 42 | 1、离休人员统筹基金结余 | 0.00 | ||
| 20 | 2、离休人员个人帐户基金上年结余 | 0.00 | 43 | 2、离休人员个人帐户基金结余 | 0.00 | ||
| 21 | 3、待转基金上年结余 | 0.00 | 44 | 3、待转离休基金 | 0.00 | ||
| 22 | 45 | ||||||
| 23 | 收入总 计 | 20444.06 | 225539.40 | 46 | 支出总 计 | 20444.06 | 225539.40 |
| 生育医疗保险统筹基金收支表 | |||||||
| 单位: | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 1 | 一、生育保险统筹基金收入 | 4033.39 | 11174.36 | 14 | 三、生育保险统筹基金支出 | 10270219.30 | 119861987.21 |
| 2 | 1、生育保险费收入 | 4033.39 | 11174.36 | 15 | 1、生育医疗费支出 | 174726.32 | 907798.74 |
| 3 | 16 | 2、生育津贴支出 | 10095492.98 | 118954188.47 | |||
| 4 | 17 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 18 | 支出合计 | 10270219.30 | 119861987.21 | |||
| 6 | 19 | 四、基金结余 | -10266185.91 | -119850812.85 | |||
| 10 | 收入合计 | 4033.39 | 11174.36 | 23 | 五、基金滚存结余 | -249436101.16 | |
| 11 | 二、上年结余 | -129585288.31 | 24 | ||||
| 12 | 25 | ||||||
| 13 | 收入总 计 | 4033.39 | -129574113.95 | 26 | 支出总 计 | 4033.39 | -129574113.95 |
| 职工医疗保险基金收支表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 项目 | 基本医疗基金 | 公务员补助医疗基金 | 补充医疗基金 | 合计 | ||||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
| 一、医疗保险基金收入 | 176411910.64 | 984247506.60 | 3431524.07 | 27800248.57 | 337302.44 | 1840283.51 | 180180737.15 | 1013888038.68 |
| 个人帐户收入 | 42158041.70 | 250592883.23 | 4150079.20 | 24106252.64 | 337302.44 | 1840283.51 | 46645423.34 | 276539419.38 |
| 统筹基金收入 | 134441861.82 | 733654623.37 | -718555.13 | 3693995.93 | 0.00 | 0.00 | 133723306.69 | 737348619.30 |
| 待转基金 | -187992.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -187992.88 | 0.00 |
| 二、医疗保险基金支出 | 23720059.60 | 224092917.31 | 871365.67 | 5720950.65 | 30854.98 | 280256.69 | 24622280.25 | 230094124.65 |
| 个人帐户支出 | 5486008.87 | 44497544.16 | 217132.78 | 1624414.52 | 30854.98 | 280256.69 | 5733996.63 | 46402215.37 |
| 统筹基金支出 | 18234050.73 | 179595373.15 | 654232.89 | 4096536.13 | 0.00 | 0.00 | 18888283.62 | 183691909.28 |
| 三、基金收支结余 | 152691851.04 | 760154589.29 | 2560158.40 | 22079297.92 | 306447.46 | 1560026.82 | 155746449.78 | 783793914.03 |
| 个人帐户结余 | 36672032.83 | 206095339.07 | 3932946.42 | 22481838.12 | 306447.46 | 1560026.82 | 40911426.71 | 230137204.01 |
| 统筹基金结余 | 116207811.09 | 554059250.22 | -1372788.02 | -402540.20 | 0.00 | 0.00 | 114835023.07 | 553656710.02 |
| 待转基金 | -187992.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、基金历年滚存结余 | 41758241.97 | 801912831.26 | 0.00 | 22079297.92 | 0.00 | 1560026.82 | 41693511.77 | 825487425.80 |
| 个人帐户结余 | -64730.20 | 206030608.87 | 0.00 | 22481838.12 | 0.00 | 1560026.82 | -64730.20 | 230072473.81 |
| 统筹基金结余 | 41758241.97 | 595817492.19 | 0.00 | -402540.20 | 0.00 | 0.00 | 41758241.97 | 595414951.99 |
| 待转基金 | 64730.20 | 64730.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大病医疗保险基金收支表 | |||||||
| 单位: | 长安区医疗保险服务中心 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 1 | 一.大病医疗保险基金收入 | 21018547.46 | 23090114.24 | 14 | 三.大病医疗保险基金支出 | 21018547.46 | 23090114.24 |
| 2 | 1.大病医疗保险费收入 | 20935233.00 | 22806981.00 | 15 | 1.大病医疗保险待遇支出 | 83314.46 | 283133.24 |
| 3 | 2.上级补助收入 | 83314.46 | 283133.24 | 16 | 其中:住院支出 | 1012.30 | 38395.25 |
| 4 | 3.下级上解收入 | 0.00 | 0.00 | 17 | 门诊支出 | 75651.17 | 222089.62 |
| 5 | 收入合计 | 21018547.46 | 23090114.24 | 18 | 药店支出 | 6650.99 | 22648.37 |
| 6 | 19 | 2.上解上级支出 | 20935233.00 | 22806981.00 | |||
| 7 | 20 | 3.补助下级支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | 21 | 支出合计 | 21018547.46 | 23090114.24 | |||
| 9 | 22 | 四.大病医疗保险基金结余 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 23 | 1.大病医疗保险基金结余 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 二.大病医疗保险基金上年结余 | 0.00 | 0.00 | 24 | 五.大病医疗保险基金滚存结余 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 1.大病医疗保险基金上年结余 | 0.00 | 0.00 | 25 | 1.大病医疗保险基金结余 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 收入总 计 | 21018547.46 | 23090114.24 | 26 | 支出总 计 | 21018547.46 | 23090114.24 |
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


