您当前位置:首页
>> 热点应用
>> 行政执法公示专栏
>> 事后公开
>> 长安区住房和城区建设局
长安区住房和城区建设局2021年行政处罚清单公示(截止到2021年10月31日)
| 长安区住房和城区建设局2021年行政处罚清单公示 (截止到2021年10月31日) |
||||
| 序号 | 被处罚对象 | 处罚事由 | 处罚金额(元) | 处罚机关 |
| 1 | 石家庄明远广告有限公司 | 施工现场围挡施工未采取有效抑尘措施,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 2 | 石家庄市兴华房地产开发有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 3 | 正定正威机运队 | 施工现场作业抑尘措施不到位,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 4 | 邯郸市华安建设工程有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 30000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 5 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 6 | 石家庄冀恒犇再生资源有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 30000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 7 | 河北盛紫房地产开发有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 8 | 河北盛紫房地产开发有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 9 | 河北旭远祥华房地产开发有限公司 | 施工现场道路积尘,未采取有效抑尘措施,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 10 | 石家庄市博轩土石方工程有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 11 | 河北嘉邦工程项目管理有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 12 | 石家庄建工集团有限公司 | 施工现场建筑物料遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 13 | 桥西区华晨机械设备租赁处 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 14 | 浙江城建建设集团有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 15 | 石家庄嘉强建筑机械租赁有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 16 | 桥西区华晨机械设备租赁处 | 施工现场道路积尘,未采取有效抑尘措施,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 17 | 河北嘉邦工程项目管理有限公司 | 施工现场未采取洒水、喷淋、喷雾等防尘措施,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 18 | 河北东序房地产开发有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 19 | 筑华建筑集团有限公司 | 施工现场进场道路未硬化,未采取有效抑尘措施,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 20 | 行唐县良永建筑施工队 | 施工现场未采取洒水、喷淋、喷雾等防尘措施,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 21 | 石家庄市兴华房地产开发有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 22 | 河北周旗建筑安装有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 23 | 行唐县良永建筑施工队 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 24 | 石家庄亿融装卸搬运服务有限公司 | 施工现场进场道路未硬化,未采取有效抑尘措施,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 25 | 北京成源建筑劳务有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 26 | 陕西建工安装集团有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 27 | 廊坊写意园林绿化工程有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 30000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 28 | 河北太行宏业建设集团有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 29 | 河南志诚建筑劳务有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 30 | 石家庄万科文郡房地产开发有限公司 | 施工现场未按照规定安装、使用扬尘污染物在线监测设备、未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网 | 20000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 31 | 石家庄新奥燃气有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 32 | 行唐县良永建筑施工队 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 33 | 石家庄亿融装卸搬运服务有限公司 | 施工现场部分道路积尘较多,未采取有效抑尘措施,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 34 | 河北安冀迅达物流有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 35 | 石家庄明利拆除工程有限公司 | 施工现场建筑垃圾遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 36 | 石家庄旭丰建筑装饰工程有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较重,造成严重扬尘污染 | 50000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 37 | 正定县达诚申信机械租赁行 | 施工现场多辆作业车辆未使用冲洗设施,情节较重,造成严重扬尘污染 | 100000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 38 | 河北天昕建设集团有限公司 | 施工现场作业车辆未使用冲洗设施,情节较轻,造成扬尘污染 | 30000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 39 | 石家庄保国建筑工程有限责任公司 | 施工现场施工作业过程中未采取有效抑尘措施,情节较轻,造成扬尘污染 | 30000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 40 | 河北旭远祥华房地产开发有限公司 | 施工现场施工作业过程中未采取有效抑尘措施,情节较轻,造成扬尘污染 | 30000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 41 | 河北禹创土石方工程有限公司 | 施工现场作业车辆未使用冲洗设施,情节较轻,造成扬尘污染 | 30000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 42 | 河北评运建筑工程有限公司 | 施工现场出入口道路积尘较多,未采取有效抑尘措施,情节较轻,造成扬尘污染 | 30000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 43 | 河北安冀迅达物流有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 30000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 44 | 南京建工集团有限公司 | 施工现场建筑垃圾遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 45 | 河北安冀迅达物流有限公司 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 46 | 行唐县良永建筑施工队 | 施工现场建筑土方遮盖,密闭不严密,情节较轻,造成扬尘污染 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 47 | 石家庄市长安区西兆通镇十里铺社区居民委员会 | 施工图设计文件未经审查,未办理建设工程质量监督、安全监督手续及未取得建筑工程施工许可证违规建设 | 按照房地产专项整治政策,免于提前开工处罚 | 长安区住房和城区建设局 |
| 48 | 筑华建筑集团有限公司 | 施工图设计文件未经审查,未办理建设工程质量监督、安全监督手续及未取得建筑工程施工许可证违规建设 | 按照房地产专项整治政策,免于提前开工处罚 | 长安区住房和城区建设局 |
| 49 | 河北壹洲房地产开发有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证违规建设 | 3104.32 | 长安区住房和城区建设局 |
| 50 | 筑华建筑集团有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证违规建设 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 51 | 石家庄保博房地产开发有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证违规建设 | 91217.88 | 长安区住房和城区建设局 |
| 52 | 北京市机械施工集团有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证违规建设 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 53 | 河北旭远祥华房地产开发有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证违规建设 | 12853.05 | 长安区住房和城区建设局 |
| 54 | 广东中城建设集团有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证违规建设 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 55 | 河北绿科房地产开发有限公司 | 未经勘察设计,施工图设计文件未经审查,未办理建设工程质量监督、安全监督手续及未取得建筑工程施工许可证违法建设 | 10869.3 | 长安区住房和城区建设局 |
| 56 | 深圳市大众建设集团有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 57 | 河北同泰房地产开发有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 161473.45 | 长安区住房和城区建设局 |
| 58 | 河北同泰房地产开发有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 59 | 石家庄市物资回收有限责任公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 13078.57 | 长安区住房和城区建设局 |
| 60 | 石家庄市物资回收有限责任公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 61 | 石家庄保博房地产开发有限公司 | 未办理建设工程质量监督、安全监督手续及未取得建筑工程施工许可证违法建设 | 230350.11 | 长安区住房和城区建设局 |
| 62 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 63 | 河北联盛房地产开发集团有限公司 | 施工图设计文件未经审查,未办理建设工程质量监督、安全监督手续及未取得建筑工程施工许可证违法建设 | 859116.9 | 长安区住房和城区建设局 |
| 64 | 汪五七(个人) | 施工图设计文件未经审查,未办理建设工程质量监督、安全监督手续及未取得建筑工程施工许可证违法建设 | 354023.69 | 长安区住房和城区建设局 |
| 65 | 河北硕仁建筑工程有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 66 | 石家庄万科文润房地产开发有限公司 | 未办理建设工程质量监督、安全监督手续及未取得建筑工程施工许可证违法建设 | 230262.73 | 长安区住房和城区建设局 |
| 67 | 北京晟洪建筑工程有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 68 | 石家庄万科文润房地产开发有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 45702.66 | 长安区住房和城区建设局 |
| 69 | 北京晟洪建筑工程有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 70 | 河北润凝房地产开发有限公司 | 未办理建设工程质量监督、安全监督手续及未取得建筑工程施工许可证违法建设 | 219280.57 | 长安区住房和城区建设局 |
| 71 | 中地志诚建设科技有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 72 | 石家庄万科文泽房地产开发有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 49469.48 | 长安区住房和城区建设局 |
| 73 | 河北牛牛建筑工程有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 74 | 石家庄万科文郡房地产开发有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 3555.26 | 长安区住房和城区建设局 |
| 75 | 河北奋钧建筑劳务分包有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 76 | 河北华丰建筑装饰工程有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 30000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 77 | 石家庄市深华建筑有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 30000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 78 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 30000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 79 | 石家庄市长安区金柳林外国语学校 | 施工图设计文件未经审查,未办理建设工程质量监督、安全监督手续及未取得建筑工程施工许可证违法建设 | 312860.05 | 长安区住房和城区建设局 |
| 80 | 山东文明建筑工程有限公司河北分公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 81 | 河北省胸科医院 | 施工图设计文件未经审查,未办理建设工程质量监督、安全监督手续及未取得建筑工程施工许可证违法建设 | 265180.91 | 长安区住房和城区建设局 |
| 82 | 石家庄邦达建筑安装有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 83 | 石家庄市昌盛房地产开发有限责任公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 1741.15 | 长安区住房和城区建设局 |
| 84 | 石家庄沐泰土石方工程有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 85 | 石家庄高远房地产开发有限公司 | 批后超建工程未经勘察设计,施工图设计文件未经审查,未办理建设工程质量监督、安全监督手续及未取得建筑工程施工许可证违法建设 | 46538.85 | 长安区住房和城区建设局 |
| 86 | 江苏泓建集团有限公司 | 未取得建筑工程施工许可证 | 10000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 87 | 河北中犇工程机械设备服务有限公司 | 安装单位存在现场塔吊安装施工方案、安装人员名单、安装时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,未告知工程所在地县级以上人民政府建设主管部门 | 5000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 88 | 定州市佳弘建筑设备安装有限公司 | 安装单位存在现场塔吊安装施工方案、安装人员名单、安装时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,未告知工程所在地县级以上人民政府建设主管部门 | 5000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 89 | 石家庄泽鑫起重机械租赁有限公司 | 安装单位存在现场塔吊安装施工方案、安装人员名单、安装时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,未告知工程所在地县级以上人民政府建设主管部门 | 5000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 90 | 河北鑫枫伟建筑装饰工程有限公司 | 安装单位存在现场塔吊安装施工方案、安装人员名单、安装时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,未告知工程所在地县级以上人民政府建设主管部门 | 5000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 91 | 河北周旗建筑安装有限公司 | 未建立风险管控信息台账(清单)、隐患治理信息台账 | 30000 | 长安区住房和城区建设局 |
| 92 | 石家庄旺辉房地产开发有限公司 | 建设单位将建设工程肢解发包 | 34782 | 长安区住房和城区建设局 |
| 93 | 河北宏绵房地产开发有限公司 | 建设单位将建设工程肢解发包 | 20655 | 长安区住房和城区建设局 |
