河北省石家庄市长安区提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单
| 河北省石家庄市长安区提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单 | ||||||||
| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 注:机构全称 | 注:确保地图可查 | 例:儿科或全科门诊 | 例:0-16岁 | 例:周一至周日8:00-12:00;13:00-17:00 | 例:输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查项目 | 注:确保畅通 | |
| 1 | 石家庄市长安区西兆通镇卫生院 | 石家庄市长安区西兆通镇西兆通村北 | 全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-11:30 14:00-17:30 | 血常规、C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A、尿常规、便常规、甲乙流、支原体抗体、心电图、X光等检查项目 | 15613176478 | |
| 2 | 石家庄市长安区南村镇卫生院 | 石家庄市长安区南杨庄村 | 全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-11:30 13:30-17:00 | 输液、血常规、C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A、尿常规、便常规、甲乙流、支原体、衣原体抗体、心电图、常规生化等检查项目 | 15133177795 | |
| 3 | 石家庄市长安区东环社区卫生服务中心 | 石家庄市长安区跃进路193号 | 儿科/全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 13:30-17:30 | 血常规、C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A、尿常规、便常规、轮状病毒、甲乙流、支原体抗体、合胞病毒、腺病毒、心电图、X光等检查项目 | 85051648 | |
| 4 | 石家庄市长安区长丰社区卫生服务中心 | 建华北大街25号 | 全科 | 6-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 14:00-17:30 | 输液服务:6岁以上。血常规、C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A、尿常规、便常规、甲乙流、支原体衣原体、心电图、X光等检查项目 | 85052119 | |
| 5 | 石家庄市长安区河东街道办事处社区卫生服务中心 | 石家庄市长安区谈固西街2号 | 全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-18:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查项目 | 86113829 | |
| 6 | 石家庄市长安区跃进社区卫生服务中心 | 石家庄市长安区跃进路111号 | 全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 13:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查项目 | 85615120-8022 | |
| 7 | 石家庄市长安区青园社区卫生服务中心 | 广安大街61号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 14:00-18:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图 等检查项目 | 13303015268 | |
| 8 | 石家庄市长安区桃园社区卫生服务中心 | 桃园路15号桃园丽璟城C-10号 | 全科 | 0-16岁 | 周一至周日7:50-11:50 14:00-17:30 | 血常规、尿常规、甲乙流、支原体衣原体、合胞病毒、腺病毒、柯萨奇病毒检测和心电图 等检查项目 | 18033882915 | |
| 9 | 石家庄市长安区胜北社区卫生服务中心 | 义南路5号 | 儿科/全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 14:00-17:30 | 血常规、C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A、尿常规、便常规、轮状病毒、甲乙流、支原体抗体、心电图、X光等检查项目 | 66516352-8010 | |
| 10 | 石家庄市长安区育才社区卫生服务中心 | 谈北路38号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周五8:00-11:30 14:00-17:30 | 血常规、C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A、尿常规、便常规、轮状病毒、甲乙流、支原体抗体、心电图等检查项目 | 86682332 | |
| 11 | 石家庄市长安区中山东路社区卫生服务中心 | 石家庄市长安区栗康街10号中山东路社区卫生服务中心 | 儿科/全科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 14:00-17:30 | 血常规、C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A、尿常规、便常规、甲乙流、支原体抗体、心电图、X光、CT等检查项目 | 69098505 | |
| 12 | 石家庄市长安区高营社区卫生服务中心 | 石家庄市长安区丰泽福苑商业楼5号楼南段 | 儿科/全科 | 0-16岁 | 周日至周五7:50-11:50 14:00-19:30 | 血常规,尿常规,血清淀粉酶检测,c反应蛋白,甲乙流抗原检测,肺炎支原体衣原体检测 | 85243976/18932536120 | |
| 13 | 石家庄市长安区建北社区卫生服务中心 | 棉一东生活区内 | 全科 | 0-16岁 | 周一至周五8:00-12:00 13:30-17:30 | 输液服务:6岁以上。血常规、尿常规、便常规、甲乙流、支原体抗体、白介素6、心电图等检查项目 | 18932929728 | |
| 14 | 长安区建安社区卫生服务中心 | 棉五小区北区 | 全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 13:30-17:30 | 输液服务,血常规、尿常规甲乙流、支原体、和心电图、DR、超声等检查项目 | 85369309/85369539 | |
| 15 | 长安区谈固社区卫生服务中心 | 长安区谈固南大街25号 | 全科 | 0-16岁 | 周一至周日7:50-12:00 14:00-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查项目 | 89680120 | |
| 16 | 石家庄市长安区阜康社区卫生服务中心 | 胜利北街151号 | 全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 14:00-17:30 | 输液服务:6岁以上。血常规、C反应蛋白、尿常规、便常规、甲乙流、支原体衣原体、心电图等检查项目 | 89618863 | |
20240903091737516.png?sid=764dc4e6-c40e-444d-a7ad-4ac94b065c8e)


